Epsilon Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Epsilon DLongRun | 23/05/2022 | 7.661 | 7.626 | 0.459% | -9.176% |
Eps Dif100 A.Mag | 23/05/2022 | 4.994 | 4.994 | 0.0% | 0.0% |
E. Dif 100 A.Giu | 23/05/2022 | 4.83 | 4.83 | 0.0% | -8.834% |
E. Dif 100 A.Lug.27 | 23/05/2022 | 4.66 | 4.66 | 0.0% | -8.556% |
E. Dif 100 A.R.Fe26 | 23/05/2022 | 5.237 | 5.237 | 0.0% | -6.616% |
E. Dif 100 A.R.Ma26 | 23/05/2022 | 5.047 | 5.047 | 0.0% | -7.19% |
E. Dif 100 Az 09/27 | 23/05/2022 | 4.639 | 4.639 | 0.0% | -8.735% |
Eps Dif100 V.R. G26 | 23/05/2022 | 4.987 | 4.987 | 0.0% | -6.558% |
Eps Dif100 V.R. L26 | 23/05/2022 | 4.782 | 4.782 | 0.0% | -6.965% |
Eps Dif85 MT Az A27 | 23/05/2022 | 4.929 | 4.929 | 0.0% | 0.0% |
EPS DIF85 MT AZ | 23/05/2022 | 4.639 | 4.639 | 0.0% | 0.0% |
DIF ATT DIC21 | 23/05/2022 | 4.431 | 4.431 | 0.0% | -3.105% |
E. Dif At Lug 2022 | 23/05/2022 | 4.13 | 4.128 | 0.048% | -7.751% |
DIF ATT MAG22 | 23/05/2022 | 4.136 | 4.134 | 0.048% | -8.13% |
DIF ATT MAR22 | 23/05/2022 | 4.393 | 4.394 | -0.02% | -5.952% |
Eps Dif At Set21 | 23/05/2022 | 4.125 | 4.123 | 0.049% | -7.178% |
EPS EU EQ LARGE | 23/05/2022 | 4.847 | 4.779 | 1.423% | 0.0% |
Epsilon Flessib. 20 | 23/05/2022 | 4.912 | 4.919 | -0.14% | -4.361% |
Eps I.Df100 ESG | 23/05/2022 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
ITA BOND ST A | 23/05/2022 | 6.281 | 6.281 | 0.0% | -1.505% |
ITA BOND ST B | 23/05/2022 | 6.497 | 6.498 | -0.01% | -1.021% |
ITA BOND ST I | 23/05/2022 | 6.593 | 6.593 | 0.0% | -0.857% |
E. M.Va.Gl L.2022 A | 23/05/2022 | 4.707 | 4.691 | 0.341% | -6.291% |
E. M.Va.Gl L.2022 D | 23/05/2022 | 4.326 | 4.312 | 0.325% | -8.289% |
VAL GL MAG22 A | 23/05/2022 | 4.726 | 4.716 | 0.212% | -6.156% |
VAL GL MAG22 D | 23/05/2022 | 4.441 | 4.432 | 0.203% | -6.169% |
VAL GL MAR22 A | 23/05/2022 | 4.884 | 4.884 | 0.0% | -3.44% |
VAL GL MAR22 D | 23/05/2022 | 4.492 | 4.492 | 0.0% | -3.46% |
Epsilon QEq | 23/05/2022 | 8.601 | 8.457 | 1.703% | -4.888% |
Epsilon Qincome | 23/05/2022 | 9.258 | 9.285 | -0.29% | -10.55% |
Epsilon QR | 23/05/2022 | 9.32 | 9.236 | 0.909% | -6.096% |
Epsilon QValue | 23/05/2022 | 10.384 | 10.232 | 1.486% | 2.72% |
Eps Risparmio 04 | 23/05/2022 | 4.888 | 4.888 | 0.0% | 0.0% |
Eps Risp Dic25 Dis | 23/05/2022 | 4.6 | 4.593 | 0.152% | 0.0% |
Eps Risparmio 07 | 23/05/2022 | 4.996 | 4.996 | 0.0% | 0.0% |
Eps Risp Mar26 Dis | 23/05/2022 | 4.744 | 4.742 | 0.042% | 0.0% |
Eps Risparmio No | 23/05/2022 | 4.597 | 4.59 | 0.153% | -8.023% |
E. Sol Ob x4 L 25 A | 23/05/2022 | 4.519 | 4.524 | -0.11% | -12.43% |
E. Sol Ob x4 L 25 D | 23/05/2022 | 4.377 | 4.382 | -0.11% | -13.12% |
Eps Sol Obx4 D 25 A | 23/05/2022 | 4.538 | 4.544 | -0.13% | -10.65% |
Eps Sol Obx4 D 25 D | 23/05/2022 | 4.391 | 4.397 | -0.13% | -11.4% |
E. Sol Ob x4 S 25 A | 23/05/2022 | 4.525 | 4.53 | -0.11% | -11.72% |
E. Sol Ob x4 S 25 D | 23/05/2022 | 4.382 | 4.387 | -0.11% | -12.43% |
Eps S30 M.ESG G2 | 23/05/2022 | 4.994 | 4.994 | 0.0% | 0.0% |
Eps S30 M.ESG G27 D | 23/05/2022 | 4.994 | 4.994 | 0.0% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |