Epsilon Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Epsilon DLongRun | 08/06/2023 | 7.455 | 7.429 | 0.35% | -2.828% |
Eps Dif100 A.Dic27 | 08/06/2023 | 5.028 | 5.028 | 0.0% | 1.412% |
Eps Dif100 A.Lug29 | 08/06/2023 | 4.969 | 4.969 | 0.0% | -0.62% |
Eps Dif100 A.Mag | 08/06/2023 | 4.885 | 4.885 | 0.0% | -0.225% |
Eps Dif100 A.Ott27 | 08/06/2023 | 5.246 | 5.246 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Azioni 3 | 08/06/2023 | 5.046 | 5.046 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Azioni 4 | 08/06/2023 | 5.082 | 5.082 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Azion | 08/06/2023 | 5.012 | 5.012 | 0.0% | 0.0% |
E. Dif 100 A.Giu | 08/06/2023 | 4.666 | 4.666 | 0.0% | -2.078% |
E. Dif 100 A.Lug.27 | 08/06/2023 | 4.465 | 4.465 | 0.0% | -2.638% |
Eps Dif100 AzR4a | 08/06/2023 | 5.018 | 5.018 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 AzR4a 4 | 08/06/2023 | 5.064 | 5.064 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 AzR4a 5 | 08/06/2023 | 5.013 | 5.013 | 0.0% | 0.0% |
Ep D100 AR ESG 4 | 08/06/2023 | 5.162 | 5.162 | 0.0% | 0.0% |
Ep D100 AR ESG 4Y 2 | 08/06/2023 | 4.974 | 4.974 | 0.0% | 0.0% |
Ep D100 AR ESG Ot25 | 08/06/2023 | 4.819 | 4.819 | 0.0% | 0.0% |
E. Dif 100 A.R.Fe26 | 08/06/2023 | 5.088 | 5.088 | 0.0% | -1.776% |
E. Dif 100 A.R.Ma26 | 08/06/2023 | 4.871 | 4.871 | 0.0% | -2.228% |
E. Dif 100 Az 09/27 | 08/06/2023 | 4.459 | 4.459 | 0.0% | -2.343% |
Eps Dif100 Crd Ed 1 | 08/06/2023 | 5.026 | 5.026 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Crd E | 08/06/2023 | 5.028 | 5.028 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Crd Ed 3 | 08/06/2023 | 5.068 | 5.068 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Crd Ed 4 | 08/06/2023 | 5.013 | 5.013 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Ris.E | 08/06/2023 | 4.991 | 4.991 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Riserva2 | 08/06/2023 | 5.027 | 5.027 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Riserva3 | 08/06/2023 | 5.022 | 5.022 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Riser | 08/06/2023 | 5.02 | 5.02 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 V.R. | 08/06/2023 | 4.767 | 4.767 | 0.0% | -3.11% |
Eps Dif100 V.R. L26 | 08/06/2023 | 4.593 | 4.593 | 0.0% | -2.463% |
Eps Dif85 MT Az A27 | 08/06/2023 | 5.092 | 5.092 | 0.0% | 4.473% |
EPS DIF85 MT AZ | 08/06/2023 | 4.74 | 4.74 | 0.0% | 3.088% |
Eps Dif At Set21 | 08/06/2023 | 4.074 | 4.072 | 0.049% | -1.14% |
Eps Eur CorpSRI Ind | 08/06/2023 | 4.96 | 4.951 | 0.182% | 0.303% |
EPS EUROPEAN EQ | 08/06/2023 | 5.506 | 5.502 | 0.073% | -0.145% |
EPS EU EQ LARGE | 08/06/2023 | 5.48 | 5.481 | -0.01% | 11.882% |
Epsilon Flessib. 20 | 08/06/2023 | 4.821 | 4.816 | 0.104% | -1.209% |
Eps Global Eq ESG | 08/06/2023 | 5.597 | 5.602 | -0.08% | 4.813% |
Eps GlGov ESGBd ind | 08/06/2023 | 4.976 | 4.98 | -0.08% | 0.262% |
Eps I.Df100 ESG | 08/06/2023 | 5.026 | 5.026 | 0.0% | 0.56% |
EPS I.DF100 ESG | 08/06/2023 | 5.237 | 5.237 | 0.0% | 0.0% |
Eps I.Dif100 ESG | 08/06/2023 | 5.018 | 5.018 | 0.0% | 0.0% |
Eps Impr Dif 100 | 08/06/2023 | 5.018 | 5.018 | 0.0% | 0.0% |
Eps Impr Dif 100 5 | 08/06/2023 | 5.022 | 5.022 | 0.0% | 0.0% |
ITA BOND ST A | 08/06/2023 | 6.286 | 6.285 | 0.016% | 0.191% |
ITA BOND ST B | 08/06/2023 | 6.529 | 6.528 | 0.015% | 0.585% |
ITA BOND ST I | 08/06/2023 | 6.637 | 6.636 | 0.015% | 0.744% |
Epsilon Protetto | 08/06/2023 | 5.013 | 5.013 | 0.0% | 0.0% |
Epsilon Pr. Plus 1a | 08/06/2023 | 5.008 | 5.008 | 0.0% | 0.0% |
Epsilon Pr.Plus 1a2 | 08/06/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
Epsilon QEq | 08/06/2023 | 9.598 | 9.575 | 0.24% | 9.679% |
Epsilon Qincome | 08/06/2023 | 8.6 | 8.579 | 0.245% | -5.13% |
Epsilon QR | 08/06/2023 | 9.598 | 9.577 | 0.219% | 1.879% |
Epsilon QValue | 08/06/2023 | 11.226 | 11.218 | 0.071% | 7.108% |
Eps Risparmio 04 | 08/06/2023 | 4.833 | 4.823 | 0.207% | -0.412% |
Eps Risp Dic25 Dis | 08/06/2023 | 4.602 | 4.59 | 0.261% | 0.174% |
Eps Risparmio 07 | 08/06/2023 | 4.95 | 4.945 | 0.101% | -0.861% |
Eps Risp Mar26 Dis | 08/06/2023 | 4.69 | 4.68 | 0.214% | -0.488% |
Eps Risparmio No | 08/06/2023 | 4.628 | 4.616 | 0.26% | 0.784% |
Eps S30 M.ESG D2 | 08/06/2023 | 5.016 | 5.006 | 0.2% | 1.027% |
Eps S30 MegTr M28 A | 08/06/2023 | 5.094 | 5.088 | 0.118% | 0.931% |
Eps S30 MegTr M2 | 08/06/2023 | 5.093 | 5.087 | 0.118% | 0.931% |
E. Sol Ob x4 L 25 A | 08/06/2023 | 4.505 | 4.498 | 0.156% | 0.334% |
E. Sol Ob x4 L 25 D | 08/06/2023 | 4.361 | 4.355 | 0.138% | 0.276% |
Eps Sol Obx4 D 25 A | 08/06/2023 | 4.508 | 4.502 | 0.133% | 0.0% |
Eps Sol Obx4 D 25 D | 08/06/2023 | 4.36 | 4.354 | 0.138% | -0.046% |
E. Sol Ob x4 S 25 A | 08/06/2023 | 4.497 | 4.49 | 0.156% | 0.044% |
E. Sol Ob x4 S 25 D | 08/06/2023 | 4.353 | 4.347 | 0.138% | 0.0% |
Eps S30 M.ESG D27 A | 08/06/2023 | 5.096 | 5.086 | 0.197% | 1.292% |
Eps S30 M.ESG G2 | 08/06/2023 | 4.879 | 4.872 | 0.144% | -1.034% |
Eps S30 M.ESG G27 D | 08/06/2023 | 4.879 | 4.872 | 0.144% | -1.034% |
Eps S30 M.ESG S27 A | 08/06/2023 | 4.909 | 4.901 | 0.163% | -1.82% |
Eps S30 M.ESG S2 | 08/06/2023 | 4.909 | 4.901 | 0.163% | -1.82% |
Eps US Corp SRI | 08/06/2023 | 4.903 | 4.882 | 0.43% | -1.169% |
Eps US Equity ES | 08/06/2023 | 5.544 | 5.543 | 0.018% | 8.176% |
EPS US EQVALESG | 08/06/2023 | 5.186 | 5.206 | -0.38% | 0.0% |
Eps US Treas Bd | 08/06/2023 | 4.793 | 4.801 | -0.16% | 1.139% |
Fonte: borsa italiana |