Epsilon Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Epsilon DLongRun | 29/09/2023 | 7.219 | 7.2 | 0.264% | 5.711% |
Eps Dif100 A.Dic27 | 29/09/2023 | 4.969 | 4.969 | 0.0% | 0.222% |
Eps Dif100 A.Lug29 | 29/09/2023 | 4.877 | 4.877 | 0.0% | 7.281% |
Eps Dif100 A.Mag | 29/09/2023 | 4.791 | 4.791 | 0.0% | 6.396% |
Eps Dif100 A.Ott27 | 29/09/2023 | 5.19 | 5.19 | 0.0% | 3.925% |
Eps Dif100 Azioni 3 | 29/09/2023 | 4.987 | 4.987 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Azioni 4 | 29/09/2023 | 5.023 | 5.023 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Azion | 29/09/2023 | 4.909 | 4.909 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Azioni 6 | 29/09/2023 | 4.99 | 4.99 | 0.0% | 0.0% |
E. Dif 100 A.Giu | 29/09/2023 | 4.585 | 4.585 | 0.0% | 4.848% |
E. Dif 100 A.Lug | 29/09/2023 | 4.415 | 4.415 | 0.0% | 3.882% |
Eps Dif100 AzR4a | 29/09/2023 | 4.976 | 4.976 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 AzR4a 4 | 29/09/2023 | 5.019 | 5.019 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 AzR4a 5 | 29/09/2023 | 4.95 | 4.95 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 AzR4a 6 | 29/09/2023 | 5.01 | 5.01 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 AzR4a 7 | 29/09/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
Ep D100 AR ESG 4 | 29/09/2023 | 5.131 | 5.131 | 0.0% | 2.62% |
Ep D100 AR ESG 4Y 2 | 29/09/2023 | 4.936 | 4.936 | 0.0% | 0.0% |
Ep D100 AR ESG Ot25 | 29/09/2023 | 4.817 | 4.817 | 0.0% | 2.25% |
E. Dif 100 A.R.Fe26 | 29/09/2023 | 5.061 | 5.061 | 0.0% | 4.48% |
E. Dif 100 A.R.Ma26 | 29/09/2023 | 4.851 | 4.851 | 0.0% | 3.809% |
E. Dif 100 Az 09/27 | 29/09/2023 | 4.396 | 4.396 | 0.0% | 4.023% |
Eps Dif100 Crd Ed 1 | 29/09/2023 | 5.005 | 5.005 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Crd E | 29/09/2023 | 5.015 | 5.015 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Crd Ed 3 | 29/09/2023 | 5.057 | 5.057 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Crd Ed 4 | 29/09/2023 | 4.996 | 4.996 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Ris.E | 29/09/2023 | 4.975 | 4.975 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Riserva2 | 29/09/2023 | 4.999 | 4.999 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Riserva3 | 29/09/2023 | 4.993 | 4.993 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Riser | 29/09/2023 | 4.978 | 4.978 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Riserva5 | 29/09/2023 | 4.959 | 4.959 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 V.R. | 29/09/2023 | 4.733 | 4.733 | 0.0% | 2.646% |
Eps Dif100 V.R. L26 | 29/09/2023 | 4.571 | 4.571 | 0.0% | 2.145% |
Eps Dif85 MT Az A27 | 29/09/2023 | 5.044 | 5.044 | 0.0% | 10.735% |
EPS DIF85 MT AZ | 29/09/2023 | 4.696 | 4.696 | 0.0% | 9.286% |
Eps Eur CorpSRI Ind | 29/09/2023 | 4.954 | 4.919 | 0.712% | 3.814% |
EPS EUROPEAN EQ | 29/09/2023 | 5.396 | 5.37 | 0.484% | 21.586% |
EPS EU EQ LARGE | 29/09/2023 | 5.428 | 5.424 | 0.074% | 21.541% |
Epsilon Flessib. 20 | 29/09/2023 | 4.764 | 4.752 | 0.253% | 0.889% |
Eps Global Eq ESG | 29/09/2023 | 5.643 | 5.654 | -0.19% | 10.647% |
Eps GlGov ESGBd ind | 29/09/2023 | 4.802 | 4.793 | 0.188% | -3.244% |
Eps I.Df100 ESG | 29/09/2023 | 5.013 | 5.013 | 0.0% | 4.503% |
EPS I.DF100 ESG | 29/09/2023 | 5.213 | 5.213 | 0.0% | 4.427% |
Eps I.Dif100 ESG | 29/09/2023 | 4.992 | 4.992 | 0.0% | 0.0% |
Eps Impr Dif 100 | 29/09/2023 | 5.016 | 5.016 | 0.0% | 0.0% |
Eps Impr Dif 100 5 | 29/09/2023 | 5.018 | 5.018 | 0.0% | 0.0% |
ITA BOND ST A | 29/09/2023 | 6.336 | 6.333 | 0.047% | 1.783% |
ITA BOND ST B | 29/09/2023 | 6.59 | 6.587 | 0.046% | 2.186% |
ITA BOND ST I | 29/09/2023 | 6.7 | 6.697 | 0.045% | 2.321% |
Eps Obblig 2027 | 29/09/2023 | 4.992 | 4.97 | 0.443% | 0.0% |
Eps Obblig 2028 | 29/09/2023 | 4.973 | 4.956 | 0.343% | 0.0% |
Epsilon Protetto | 29/09/2023 | 5.05 | 5.05 | 0.0% | 0.0% |
Epsilon Pr. Plus 1a | 29/09/2023 | 5.052 | 5.052 | 0.0% | 0.0% |
Epsilon Pr.Plus 1a2 | 29/09/2023 | 5.044 | 5.044 | 0.0% | 0.0% |
Epsilon Pr.Plus 1a3 | 29/09/2023 | 5.031 | 5.031 | 0.0% | 0.0% |
Epsilon Pr.Plus 1a5 | 29/09/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
Epsilon QEq | 29/09/2023 | 9.439 | 9.394 | 0.479% | 29.479% |
Epsilon Qincome | 29/09/2023 | 8.389 | 8.324 | 0.781% | -1.399% |
Epsilon QR | 29/09/2023 | 9.556 | 9.544 | 0.126% | 8.962% |
Epsilon QValue | 29/09/2023 | 11.224 | 11.205 | 0.17% | 22.841% |
Eps Risparmio 04 | 29/09/2023 | 4.825 | 4.808 | 0.354% | 5.418% |
Eps Risp Dic25 Dis | 29/09/2023 | 4.596 | 4.583 | 0.284% | 6.217% |
Eps Risparmio 07 | 29/09/2023 | 4.901 | 4.889 | 0.245% | 4.055% |
Eps Risp Mar26 Dis | 29/09/2023 | 4.681 | 4.665 | 0.343% | 5.215% |
Eps Risparmio No | 29/09/2023 | 4.625 | 4.612 | 0.282% | 7.159% |
Eps S30 M.ESG D2 | 29/09/2023 | 4.987 | 4.979 | 0.161% | 0.443% |
Eps S30 MegTr M28 A | 29/09/2023 | 5.07 | 5.062 | 0.158% | 0.456% |
Eps S30 MegTr M2 | 29/09/2023 | 5.068 | 5.061 | 0.138% | 0.436% |
E. Sol Ob x4 L 25 A | 29/09/2023 | 4.54 | 4.527 | 0.287% | 6.398% |
E. Sol Ob x4 L 25 D | 29/09/2023 | 4.395 | 4.383 | 0.274% | 6.365% |
Eps Sol Obx4 D 25 A | 29/09/2023 | 4.553 | 4.54 | 0.286% | 6.032% |
Eps Sol Obx4 D 25 D | 29/09/2023 | 4.403 | 4.391 | 0.273% | 5.969% |
E. Sol Ob x4 S 25 A | 29/09/2023 | 4.526 | 4.513 | 0.288% | 5.896% |
E. Sol Ob x4 S 25 D | 29/09/2023 | 4.381 | 4.369 | 0.275% | 5.872% |
Eps S30 M.ESG D27 A | 29/09/2023 | 5.068 | 5.061 | 0.138% | 1.502% |
Eps S30 M.ESG G2 | 29/09/2023 | 4.848 | 4.842 | 0.124% | 2.473% |
Eps S30 M.ESG G27 D | 29/09/2023 | 4.799 | 4.792 | 0.146% | 1.437% |
Eps S30 M.ESG S27 A | 29/09/2023 | 4.881 | 4.875 | 0.123% | 2.413% |
Eps S30 M.ESG S2 | 29/09/2023 | 4.881 | 4.874 | 0.144% | 2.434% |
Eps US Corp SRI | 29/09/2023 | 4.714 | 4.703 | 0.234% | -4.979% |
Eps US Equity ES | 29/09/2023 | 5.637 | 5.656 | -0.33% | 11.734% |
EPS US EQVALESG | 29/09/2023 | 5.261 | 5.3 | -0.73% | 0.0% |
Eps US Treas Bd | 29/09/2023 | 4.71 | 4.718 | -0.17% | -0.612% |
Fonte: borsa italiana |