Epsilon Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Epsilon DLongRun | 21/09/2023 | 7.286 | 7.364 | -1.05% | 2.447% |
Eps Dif100 A.Dic27 | 21/09/2023 | 5.018 | 5.018 | 0.0% | 1.21% |
Eps Dif100 A.Lug29 | 21/09/2023 | 4.95 | 4.95 | 0.0% | 5.589% |
Eps Dif100 A.Mag | 21/09/2023 | 4.844 | 4.844 | 0.0% | 4.464% |
Eps Dif100 A.Ott27 | 21/09/2023 | 5.248 | 5.248 | 0.0% | 5.086% |
Eps Dif100 Azioni 3 | 21/09/2023 | 5.037 | 5.037 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Azioni 4 | 21/09/2023 | 5.074 | 5.074 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Azion | 21/09/2023 | 4.957 | 4.957 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Azioni 6 | 21/09/2023 | 5.029 | 5.029 | 0.0% | 0.0% |
E. Dif 100 A.Giu | 21/09/2023 | 4.618 | 4.618 | 0.0% | 2.372% |
E. Dif 100 A.Lug | 21/09/2023 | 4.436 | 4.436 | 0.0% | 1.348% |
Eps Dif100 AzR4a | 21/09/2023 | 5.009 | 5.009 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 AzR4a 4 | 21/09/2023 | 5.054 | 5.054 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 AzR4a 5 | 21/09/2023 | 4.984 | 4.984 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 AzR4a 6 | 21/09/2023 | 5.03 | 5.03 | 0.0% | 0.0% |
Ep D100 AR ESG 4 | 21/09/2023 | 5.159 | 5.159 | 0.0% | 3.18% |
Ep D100 AR ESG 4Y 2 | 21/09/2023 | 4.966 | 4.966 | 0.0% | 0.0% |
Ep D100 AR ESG Ot25 | 21/09/2023 | 4.82 | 4.82 | 0.0% | 0.668% |
E. Dif 100 A.R.Fe26 | 21/09/2023 | 5.082 | 5.082 | 0.0% | 2.418% |
E. Dif 100 A.R.Ma26 | 21/09/2023 | 4.866 | 4.866 | 0.0% | 1.714% |
E. Dif 100 Az 09/27 | 21/09/2023 | 4.421 | 4.421 | 0.0% | 1.515% |
Eps Dif100 Crd Ed 1 | 21/09/2023 | 5.018 | 5.018 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Crd E | 21/09/2023 | 5.024 | 5.024 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Crd Ed 3 | 21/09/2023 | 5.065 | 5.065 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Crd Ed 4 | 21/09/2023 | 5.007 | 5.007 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Ris.E | 21/09/2023 | 4.985 | 4.985 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Riserva2 | 21/09/2023 | 5.012 | 5.012 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Riserva3 | 21/09/2023 | 5.008 | 5.008 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Riser | 21/09/2023 | 4.994 | 4.994 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Riserva5 | 21/09/2023 | 4.978 | 4.978 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 V.R. | 21/09/2023 | 4.743 | 4.743 | 0.0% | 0.701% |
Eps Dif100 V.R. L26 | 21/09/2023 | 4.58 | 4.58 | 0.0% | -0.478% |
Eps Dif85 MT Az A27 | 21/09/2023 | 5.124 | 5.124 | 0.0% | 9.91% |
EPS DIF85 MT AZ | 21/09/2023 | 4.761 | 4.761 | 0.0% | 8.131% |
Eps Eur CorpSRI Ind | 21/09/2023 | 4.966 | 4.974 | -0.16% | 1.908% |
EPS EUROPEAN EQ | 21/09/2023 | 5.433 | 5.504 | -1.29% | 15.179% |
EPS EU EQ LARGE | 21/09/2023 | 5.476 | 5.552 | -1.36% | 17.385% |
Epsilon Flessib. 20 | 21/09/2023 | 4.771 | 4.78 | -0.18% | -0.293% |
Eps Global Eq ESG | 21/09/2023 | 5.656 | 5.722 | -1.15% | 6.979% |
Eps GlGov ESGBd ind | 21/09/2023 | 4.818 | 4.818 | 0.0% | -2.922% |
Eps I.Df100 ESG | 21/09/2023 | 5.039 | 5.039 | 0.0% | 3.068% |
EPS I.DF100 ESG | 21/09/2023 | 5.25 | 5.25 | 0.0% | 5.168% |
Eps I.Dif100 ESG | 21/09/2023 | 5.024 | 5.024 | 0.0% | 0.0% |
Eps Impr Dif 100 | 21/09/2023 | 5.031 | 5.031 | 0.0% | 0.0% |
Eps Impr Dif 100 5 | 21/09/2023 | 5.036 | 5.036 | 0.0% | 0.0% |
ITA BOND ST A | 21/09/2023 | 6.332 | 6.331 | 0.016% | 1.654% |
ITA BOND ST B | 21/09/2023 | 6.585 | 6.584 | 0.015% | 2.061% |
ITA BOND ST I | 21/09/2023 | 6.695 | 6.694 | 0.015% | 2.198% |
Eps Obblig 2027 | 21/09/2023 | 5.003 | 5.01 | -0.14% | 0.0% |
Eps Obblig 2028 | 21/09/2023 | 4.996 | 5.006 | -0.2% | 0.0% |
Epsilon Protetto | 21/09/2023 | 5.046 | 5.046 | 0.0% | 0.0% |
Epsilon Pr. Plus 1a | 21/09/2023 | 5.049 | 5.049 | 0.0% | 0.0% |
Epsilon Pr.Plus 1a2 | 21/09/2023 | 5.04 | 5.04 | 0.0% | 0.0% |
Epsilon Pr.Plus 1a3 | 21/09/2023 | 5.028 | 5.028 | 0.0% | 0.0% |
Epsilon Pr.Plus 1a5 | 21/09/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
Epsilon QEq | 21/09/2023 | 9.561 | 9.675 | -1.17% | 22.185% |
Epsilon Qincome | 21/09/2023 | 8.461 | 8.484 | -0.27% | -2.948% |
Epsilon QR | 21/09/2023 | 9.634 | 9.706 | -0.74% | 7.859% |
Epsilon QValue | 21/09/2023 | 11.323 | 11.469 | -1.27% | 17.191% |
Eps Risparmio 04 | 21/09/2023 | 4.838 | 4.854 | -0.33% | 3.575% |
Eps Risp Dic25 Dis | 21/09/2023 | 4.607 | 4.622 | -0.32% | 4.254% |
Eps Risparmio 07 | 21/09/2023 | 4.917 | 4.933 | -0.32% | 2.544% |
Eps Risp Mar26 Dis | 21/09/2023 | 4.694 | 4.709 | -0.31% | 3.392% |
Eps Risparmio No | 21/09/2023 | 4.636 | 4.652 | -0.34% | 5.125% |
Eps S30 M.ESG D2 | 21/09/2023 | 4.995 | 5.004 | -0.18% | 0.604% |
Eps S30 MegTr M28 A | 21/09/2023 | 5.077 | 5.083 | -0.11% | 0.594% |
Eps S30 MegTr M2 | 21/09/2023 | 5.076 | 5.082 | -0.11% | 0.595% |
E. Sol Ob x4 L 25 A | 21/09/2023 | 4.55 | 4.557 | -0.15% | 4.478% |
E. Sol Ob x4 L 25 D | 21/09/2023 | 4.405 | 4.412 | -0.15% | 4.433% |
Eps Sol Obx4 D 25 A | 21/09/2023 | 4.571 | 4.578 | -0.15% | 4.17% |
Eps Sol Obx4 D 25 D | 21/09/2023 | 4.421 | 4.427 | -0.13% | 4.122% |
E. Sol Ob x4 S 25 A | 21/09/2023 | 4.542 | 4.551 | -0.19% | 4.103% |
E. Sol Ob x4 S 25 D | 21/09/2023 | 4.397 | 4.405 | -0.18% | 4.071% |
Eps S30 M.ESG D27 A | 21/09/2023 | 5.076 | 5.087 | -0.21% | 1.642% |
Eps S30 M.ESG G2 | 21/09/2023 | 4.856 | 4.871 | -0.3% | 1.146% |
Eps S30 M.ESG G27 D | 21/09/2023 | 4.806 | 4.821 | -0.31% | 0.104% |
Eps S30 M.ESG S27 A | 21/09/2023 | 4.889 | 4.902 | -0.26% | 1.18% |
Eps S30 M.ESG S2 | 21/09/2023 | 4.888 | 4.901 | -0.26% | 1.159% |
Eps US Corp SRI | 21/09/2023 | 4.757 | 4.809 | -1.08% | -4.112% |
Eps US Equity ES | 21/09/2023 | 5.668 | 5.731 | -1.09% | 9.084% |
EPS US EQVALESG | 21/09/2023 | 5.294 | 5.337 | -0.8% | 0.0% |
Eps US Treas Bd | 21/09/2023 | 4.695 | 4.698 | -0.06% | -0.928% |
Fonte: borsa italiana |