Epsilon Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Epsilon DLongRun | 24/05/2022 | 7.637 | 7.661 | -0.31% | -9.717% |
Eps Dif100 A.Mag | 24/05/2022 | 4.995 | 4.994 | 0.02% | 0.0% |
E. Dif 100 A.Giu | 24/05/2022 | 4.81 | 4.83 | -0.41% | -9.211% |
E. Dif 100 A.Lug.27 | 24/05/2022 | 4.651 | 4.66 | -0.19% | -8.732% |
E. Dif 100 A.R.Fe26 | 24/05/2022 | 5.219 | 5.237 | -0.34% | -6.937% |
E. Dif 100 A.R.Ma26 | 24/05/2022 | 5.035 | 5.047 | -0.23% | -7.411% |
E. Dif 100 Az 09/27 | 24/05/2022 | 4.631 | 4.639 | -0.17% | -8.892% |
Eps Dif100 V.R. G26 | 24/05/2022 | 4.986 | 4.987 | -0.02% | -6.577% |
Eps Dif100 V.R. L26 | 24/05/2022 | 4.773 | 4.782 | -0.18% | -7.14% |
Eps Dif85 MT Az A27 | 24/05/2022 | 4.854 | 4.929 | -1.52% | 0.0% |
EPS DIF85 MT AZ | 24/05/2022 | 4.574 | 4.639 | -1.4% | 0.0% |
DIF ATT DIC21 | 24/05/2022 | 4.43 | 4.431 | -0.02% | -3.212% |
E. Dif At Lug 2022 | 24/05/2022 | 4.125 | 4.13 | -0.12% | -7.945% |
DIF ATT MAG22 | 24/05/2022 | 4.132 | 4.136 | -0.09% | -8.3% |
DIF ATT MAR22 | 24/05/2022 | 4.391 | 4.393 | -0.04% | -6.035% |
Eps Dif At Set21 | 24/05/2022 | 4.121 | 4.125 | -0.09% | -7.372% |
EPS EU EQ LARGE | 24/05/2022 | 4.8 | 4.847 | -0.97% | 0.0% |
Epsilon Flessib. 20 | 24/05/2022 | 4.918 | 4.912 | 0.122% | -4.3% |
Eps I.Df100 ESG | 24/05/2022 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
ITA BOND ST A | 24/05/2022 | 6.28 | 6.281 | -0.01% | -1.506% |
ITA BOND ST B | 24/05/2022 | 6.496 | 6.497 | -0.01% | -1.021% |
ITA BOND ST I | 24/05/2022 | 6.592 | 6.593 | -0.01% | -0.857% |
E. M.Va.Gl L.2022 A | 24/05/2022 | 4.696 | 4.707 | -0.23% | -6.603% |
E. M.Va.Gl L.2022 D | 24/05/2022 | 4.317 | 4.326 | -0.2% | -8.558% |
VAL GL MAG22 A | 24/05/2022 | 4.719 | 4.726 | -0.14% | -6.388% |
VAL GL MAG22 D | 24/05/2022 | 4.435 | 4.441 | -0.13% | -6.395% |
VAL GL MAR22 A | 24/05/2022 | 4.882 | 4.884 | -0.04% | -3.556% |
VAL GL MAR22 D | 24/05/2022 | 4.491 | 4.492 | -0.02% | -3.544% |
Epsilon QEq | 24/05/2022 | 8.491 | 8.601 | -1.27% | -6.476% |
Epsilon Qincome | 24/05/2022 | 9.274 | 9.258 | 0.173% | -10.47% |
Epsilon QR | 24/05/2022 | 9.274 | 9.32 | -0.49% | -6.785% |
Epsilon QValue | 24/05/2022 | 10.28 | 10.384 | -1.0% | 1.481% |
Eps Risparmio 04 | 24/05/2022 | 4.89 | 4.888 | 0.041% | 0.0% |
Eps Risp Dic25 Dis | 24/05/2022 | 4.595 | 4.6 | -0.1% | 0.0% |
Eps Risparmio 07 | 24/05/2022 | 4.995 | 4.996 | -0.02% | 0.0% |
Eps Risp Mar26 Dis | 24/05/2022 | 4.744 | 4.744 | 0.0% | 0.0% |
Eps Risparmio No | 24/05/2022 | 4.592 | 4.597 | -0.1% | -8.123% |
E. Sol Ob x4 L 25 A | 24/05/2022 | 4.524 | 4.519 | 0.111% | -12.34% |
E. Sol Ob x4 L 25 D | 24/05/2022 | 4.381 | 4.377 | 0.091% | -13.04% |
Eps Sol Obx4 D 25 A | 24/05/2022 | 4.543 | 4.538 | 0.11% | -10.57% |
Eps Sol Obx4 D 25 D | 24/05/2022 | 4.396 | 4.391 | 0.114% | -11.31% |
E. Sol Ob x4 S 25 A | 24/05/2022 | 4.53 | 4.525 | 0.11% | -11.62% |
E. Sol Ob x4 S 25 D | 24/05/2022 | 4.386 | 4.382 | 0.091% | -12.35% |
Eps S30 M.ESG G2 | 24/05/2022 | 4.995 | 4.994 | 0.02% | 0.0% |
Eps S30 M.ESG G27 D | 24/05/2022 | 4.995 | 4.994 | 0.02% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |