Epsilon Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Epsilon DLongRun | 16/03/2023 | 7.269 | 7.203 | 0.916% | -10.43% |
Eps Dif100 A.Dic27 | 16/03/2023 | 4.876 | 4.876 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 A.Lug29 | 16/03/2023 | 4.804 | 4.804 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 A.Mag | 16/03/2023 | 4.756 | 4.756 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 A.Ott27 | 16/03/2023 | 5.066 | 5.066 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Azioni 3 | 16/03/2023 | 4.888 | 4.888 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Azioni 4 | 16/03/2023 | 5.006 | 5.006 | 0.0% | 0.0% |
E. Dif 100 A.Giu | 16/03/2023 | 4.586 | 4.586 | 0.0% | -9.475% |
E. Dif 100 A.Lug.27 | 16/03/2023 | 4.388 | 4.388 | 0.0% | -10.63% |
Eps Dif100 AzR4a | 16/03/2023 | 4.91 | 4.91 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 AzR4a 4 | 16/03/2023 | 5.007 | 5.007 | 0.0% | 0.0% |
Ep D100 AR ESG 4 | 16/03/2023 | 5.045 | 5.045 | 0.0% | 0.0% |
Ep D100 AR ESG 4Y 2 | 16/03/2023 | 4.868 | 4.868 | 0.0% | 0.0% |
Ep D100 AR ESG Ot25 | 16/03/2023 | 4.771 | 4.771 | 0.0% | 0.0% |
E. Dif 100 A.R.Fe26 | 16/03/2023 | 5.02 | 5.02 | 0.0% | -7.89% |
E. Dif 100 A.R.Ma26 | 16/03/2023 | 4.804 | 4.804 | 0.0% | -8.669% |
E. Dif 100 Az 09/27 | 16/03/2023 | 4.377 | 4.377 | 0.0% | -10.5% |
Eps Dif100 Crd Ed 1 | 16/03/2023 | 4.944 | 4.944 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Crd E | 16/03/2023 | 4.944 | 4.944 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Crd Ed 3 | 16/03/2023 | 5.007 | 5.007 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Ris.E | 16/03/2023 | 4.931 | 4.931 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Riserva2 | 16/03/2023 | 4.958 | 4.958 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Riserva3 | 16/03/2023 | 5.008 | 5.008 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 V.R. | 16/03/2023 | 4.687 | 4.687 | 0.0% | -9.131% |
Eps Dif100 V.R. L26 | 16/03/2023 | 4.519 | 4.519 | 0.0% | -9.221% |
Eps Dif85 MT Az A27 | 16/03/2023 | 4.829 | 4.829 | 0.0% | -3.285% |
EPS DIF85 MT AZ | 16/03/2023 | 4.537 | 4.537 | 0.0% | -5.104% |
Eps Dif At Set21 | 16/03/2023 | 4.052 | 4.053 | -0.02% | -4.231% |
Eps Eur CorpSRI Ind | 16/03/2023 | 4.902 | 4.915 | -0.26% | 0.0% |
EPS EUROPEAN EQ | 16/03/2023 | 5.176 | 5.107 | 1.351% | 0.0% |
EPS EU EQ LARGE | 16/03/2023 | 5.134 | 5.073 | 1.202% | 0.0% |
Epsilon Flessib. 20 | 16/03/2023 | 4.797 | 4.827 | -0.62% | -3.887% |
Eps Global Eq ESG | 16/03/2023 | 5.24 | 5.212 | 0.537% | 0.0% |
Eps GlGov ESGBd ind | 16/03/2023 | 5.1 | 5.148 | -0.93% | 0.0% |
Eps I.Df100 ESG | 16/03/2023 | 4.922 | 4.922 | 0.0% | 0.0% |
EPS I.DF100 ESG | 16/03/2023 | 5.106 | 5.106 | 0.0% | 0.0% |
Eps I.Dif100 ESG | 16/03/2023 | 4.903 | 4.903 | 0.0% | 0.0% |
Eps Impr Dif 100 | 16/03/2023 | 4.951 | 4.951 | 0.0% | 0.0% |
Eps Impr Dif 100 5 | 16/03/2023 | 5.007 | 5.007 | 0.0% | 0.0% |
ITA BOND ST A | 16/03/2023 | 6.263 | 6.264 | -0.01% | -0.713% |
ITA BOND ST B | 16/03/2023 | 6.499 | 6.5 | -0.01% | -0.322% |
ITA BOND ST I | 16/03/2023 | 6.604 | 6.605 | -0.01% | -0.166% |
Epsilon Protetto | 16/03/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
Epsilon QEq | 16/03/2023 | 9.12 | 8.96 | 1.786% | 3.214% |
Epsilon Qincome | 16/03/2023 | 8.643 | 8.676 | -0.38% | -12.36% |
Epsilon QR | 16/03/2023 | 9.177 | 9.114 | 0.691% | -4.087% |
Epsilon QValue | 16/03/2023 | 10.621 | 10.492 | 1.23% | 1.471% |
Eps Risparmio 04 | 16/03/2023 | 4.757 | 4.759 | -0.04% | -4.841% |
Eps Risp Dic25 Dis | 16/03/2023 | 4.477 | 4.471 | 0.134% | -6.923% |
Eps Risparmio 07 | 16/03/2023 | 4.863 | 4.866 | -0.06% | 0.0% |
Eps Risp Mar26 Dis | 16/03/2023 | 4.622 | 4.621 | 0.022% | -6.796% |
Eps Risparmio No | 16/03/2023 | 4.501 | 4.494 | 0.156% | -6.366% |
Eps S30 M.ESG D2 | 16/03/2023 | 4.973 | 4.985 | -0.24% | 0.0% |
Eps S30 MegTr M28 A | 16/03/2023 | 5.055 | 5.072 | -0.33% | 0.0% |
Eps S30 MegTr M2 | 16/03/2023 | 5.054 | 5.071 | -0.33% | 0.0% |
E. Sol Ob x4 L 25 A | 16/03/2023 | 4.422 | 4.439 | -0.38% | -6.055% |
E. Sol Ob x4 L 25 D | 16/03/2023 | 4.283 | 4.299 | -0.37% | -6.054% |
Eps Sol Obx4 D 25 A | 16/03/2023 | 4.44 | 4.456 | -0.35% | -6.032% |
Eps Sol Obx4 D 25 D | 16/03/2023 | 4.296 | 4.312 | -0.37% | -6.037% |
E. Sol Ob x4 S 25 A | 16/03/2023 | 4.423 | 4.439 | -0.36% | -6.193% |
E. Sol Ob x4 S 25 D | 16/03/2023 | 4.283 | 4.299 | -0.37% | -6.198% |
Eps S30 M.ESG D27 A | 16/03/2023 | 5.031 | 5.044 | -0.25% | 0.0% |
Eps S30 M.ESG G2 | 16/03/2023 | 4.789 | 4.797 | -0.16% | 0.0% |
Eps S30 M.ESG G27 D | 16/03/2023 | 4.789 | 4.797 | -0.16% | 0.0% |
Eps S30 M.ESG S27 A | 16/03/2023 | 4.829 | 4.841 | -0.24% | 0.0% |
Eps S30 M.ESG S2 | 16/03/2023 | 4.828 | 4.84 | -0.24% | 0.0% |
Eps US Corp SRI | 16/03/2023 | 4.86 | 4.869 | -0.18% | 0.0% |
Eps US Equity ES | 16/03/2023 | 5.128 | 5.073 | 1.084% | 0.0% |
Eps US Treas Bd | 16/03/2023 | 4.875 | 4.948 | -1.47% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |