Epsilon Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Epsilon DLongRun | 20/03/2023 | 7.27 | 7.228 | 0.581% | -10.91% |
Eps Dif100 A.Dic27 | 20/03/2023 | 4.876 | 4.876 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 A.Lug29 | 20/03/2023 | 4.804 | 4.804 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 A.Mag | 20/03/2023 | 4.756 | 4.756 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 A.Ott27 | 20/03/2023 | 5.066 | 5.066 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Azioni 3 | 20/03/2023 | 4.888 | 4.888 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Azioni 4 | 20/03/2023 | 5.006 | 5.006 | 0.0% | 0.0% |
E. Dif 100 A.Giu | 20/03/2023 | 4.586 | 4.586 | 0.0% | -9.475% |
E. Dif 100 A.Lug.27 | 20/03/2023 | 4.388 | 4.388 | 0.0% | -10.63% |
Eps Dif100 AzR4a | 20/03/2023 | 4.91 | 4.91 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 AzR4a 4 | 20/03/2023 | 5.007 | 5.007 | 0.0% | 0.0% |
Ep D100 AR ESG 4 | 20/03/2023 | 5.045 | 5.045 | 0.0% | 0.0% |
Ep D100 AR ESG 4Y 2 | 20/03/2023 | 4.868 | 4.868 | 0.0% | 0.0% |
Ep D100 AR ESG Ot25 | 20/03/2023 | 4.771 | 4.771 | 0.0% | 0.0% |
E. Dif 100 A.R.Fe26 | 20/03/2023 | 5.02 | 5.02 | 0.0% | -7.89% |
E. Dif 100 A.R.Ma26 | 20/03/2023 | 4.804 | 4.804 | 0.0% | -8.669% |
E. Dif 100 Az 09/27 | 20/03/2023 | 4.377 | 4.377 | 0.0% | -10.5% |
Eps Dif100 Crd Ed 1 | 20/03/2023 | 4.944 | 4.944 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Crd E | 20/03/2023 | 4.944 | 4.944 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Crd Ed 3 | 20/03/2023 | 5.007 | 5.007 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Ris.E | 20/03/2023 | 4.931 | 4.931 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Riserva2 | 20/03/2023 | 4.958 | 4.958 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Riserva3 | 20/03/2023 | 5.008 | 5.008 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 V.R. | 20/03/2023 | 4.687 | 4.687 | 0.0% | -9.131% |
Eps Dif100 V.R. L26 | 20/03/2023 | 4.519 | 4.519 | 0.0% | -9.221% |
Eps Dif85 MT Az A27 | 20/03/2023 | 4.829 | 4.829 | 0.0% | -3.285% |
EPS DIF85 MT AZ | 20/03/2023 | 4.537 | 4.537 | 0.0% | -5.104% |
Eps Dif At Set21 | 20/03/2023 | 4.054 | 4.053 | 0.025% | -4.342% |
Eps Eur CorpSRI Ind | 20/03/2023 | 4.918 | 4.899 | 0.388% | 0.0% |
EPS EUROPEAN EQ | 20/03/2023 | 5.174 | 5.119 | 1.074% | 0.0% |
EPS EU EQ LARGE | 20/03/2023 | 5.14 | 5.09 | 0.982% | 0.0% |
Epsilon Flessib. 20 | 20/03/2023 | 4.821 | 4.816 | 0.104% | -3.676% |
Eps Global Eq ESG | 20/03/2023 | 5.19 | 5.197 | -0.13% | 0.0% |
Eps GlGov ESGBd ind | 20/03/2023 | 5.112 | 5.134 | -0.42% | 0.0% |
Eps I.Df100 ESG | 20/03/2023 | 4.922 | 4.922 | 0.0% | 0.0% |
EPS I.DF100 ESG | 20/03/2023 | 5.106 | 5.106 | 0.0% | 0.0% |
Eps I.Dif100 ESG | 20/03/2023 | 4.903 | 4.903 | 0.0% | 0.0% |
Eps Impr Dif 100 | 20/03/2023 | 4.951 | 4.951 | 0.0% | 0.0% |
Eps Impr Dif 100 5 | 20/03/2023 | 5.007 | 5.007 | 0.0% | 0.0% |
ITA BOND ST A | 20/03/2023 | 6.266 | 6.264 | 0.032% | -0.666% |
ITA BOND ST B | 20/03/2023 | 6.502 | 6.501 | 0.015% | -0.276% |
ITA BOND ST I | 20/03/2023 | 6.607 | 6.605 | 0.03% | -0.121% |
Epsilon Protetto | 20/03/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
Epsilon QEq | 20/03/2023 | 9.111 | 9.006 | 1.166% | 2.636% |
Epsilon Qincome | 20/03/2023 | 8.728 | 8.704 | 0.276% | -11.59% |
Epsilon QR | 20/03/2023 | 9.168 | 9.139 | 0.317% | -5.436% |
Epsilon QValue | 20/03/2023 | 10.618 | 10.503 | 1.095% | 0.198% |
Eps Risparmio 04 | 20/03/2023 | 4.796 | 4.769 | 0.566% | -4.042% |
Eps Risp Dic25 Dis | 20/03/2023 | 4.51 | 4.483 | 0.602% | -6.548% |
Eps Risparmio 07 | 20/03/2023 | 4.906 | 4.878 | 0.574% | 0.0% |
Eps Risp Mar26 Dis | 20/03/2023 | 4.659 | 4.633 | 0.561% | -6.276% |
Eps Risparmio No | 20/03/2023 | 4.536 | 4.507 | 0.643% | -5.99% |
Eps S30 M.ESG D2 | 20/03/2023 | 4.995 | 4.992 | 0.06% | 0.0% |
Eps S30 MegTr M28 A | 20/03/2023 | 5.074 | 5.074 | 0.0% | 0.0% |
Eps S30 MegTr M2 | 20/03/2023 | 5.073 | 5.074 | -0.02% | 0.0% |
E. Sol Ob x4 L 25 A | 20/03/2023 | 4.447 | 4.438 | 0.203% | -5.784% |
E. Sol Ob x4 L 25 D | 20/03/2023 | 4.308 | 4.299 | 0.209% | -5.774% |
Eps Sol Obx4 D 25 A | 20/03/2023 | 4.461 | 4.456 | 0.112% | -5.866% |
Eps Sol Obx4 D 25 D | 20/03/2023 | 4.317 | 4.312 | 0.116% | -5.845% |
E. Sol Ob x4 S 25 A | 20/03/2023 | 4.447 | 4.44 | 0.158% | -5.923% |
E. Sol Ob x4 S 25 D | 20/03/2023 | 4.306 | 4.299 | 0.163% | -5.941% |
Eps S30 M.ESG D27 A | 20/03/2023 | 5.057 | 5.05 | 0.139% | 0.0% |
Eps S30 M.ESG G2 | 20/03/2023 | 4.81 | 4.803 | 0.146% | 0.0% |
Eps S30 M.ESG G27 D | 20/03/2023 | 4.81 | 4.803 | 0.146% | 0.0% |
Eps S30 M.ESG S27 A | 20/03/2023 | 4.853 | 4.846 | 0.144% | 0.0% |
Eps S30 M.ESG S2 | 20/03/2023 | 4.852 | 4.845 | 0.144% | 0.0% |
Eps US Corp SRI | 20/03/2023 | 4.903 | 4.922 | -0.38% | 0.0% |
Eps US Equity ES | 20/03/2023 | 5.071 | 5.063 | 0.158% | 0.0% |
Eps US Treas Bd | 20/03/2023 | 4.853 | 4.905 | -1.06% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |