Epsilon Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Epsilon DLongRun | 29/05/2023 | 7.389 | 7.384 | 0.068% | -4.805% |
Eps Dif100 A.Dic27 | 29/05/2023 | 4.977 | 4.977 | 0.0% | 0.383% |
Eps Dif100 A.Lug29 | 29/05/2023 | 4.908 | 4.908 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 A.Mag | 29/05/2023 | 4.837 | 4.837 | 0.0% | -3.163% |
Eps Dif100 A.Ott27 | 29/05/2023 | 5.195 | 5.195 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Azioni 3 | 29/05/2023 | 4.992 | 4.992 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Azioni 4 | 29/05/2023 | 5.03 | 5.03 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Azion | 29/05/2023 | 5.008 | 5.008 | 0.0% | 0.0% |
E. Dif 100 A.Giu | 29/05/2023 | 4.642 | 4.642 | 0.0% | -3.493% |
E. Dif 100 A.Lug.27 | 29/05/2023 | 4.427 | 4.427 | 0.0% | -4.816% |
Eps Dif100 AzR4a | 29/05/2023 | 4.982 | 4.982 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 AzR4a 4 | 29/05/2023 | 5.026 | 5.026 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 AzR4a 5 | 29/05/2023 | 5.009 | 5.009 | 0.0% | 0.0% |
Ep D100 AR ESG 4 | 29/05/2023 | 5.131 | 5.131 | 0.0% | 0.0% |
Ep D100 AR ESG 4Y 2 | 29/05/2023 | 4.943 | 4.943 | 0.0% | 0.0% |
Ep D100 AR ESG Ot25 | 29/05/2023 | 4.807 | 4.807 | 0.0% | 0.0% |
E. Dif 100 A.R.Fe26 | 29/05/2023 | 5.077 | 5.077 | 0.0% | -2.721% |
E. Dif 100 A.R.Ma26 | 29/05/2023 | 4.853 | 4.853 | 0.0% | -3.615% |
E. Dif 100 Az 09/27 | 29/05/2023 | 4.42 | 4.42 | 0.0% | -4.556% |
Eps Dif100 Crd Ed 1 | 29/05/2023 | 4.986 | 4.986 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Crd E | 29/05/2023 | 4.989 | 4.989 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Crd Ed 3 | 29/05/2023 | 5.028 | 5.028 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Crd Ed 4 | 29/05/2023 | 5.009 | 5.009 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Ris.E | 29/05/2023 | 4.985 | 4.985 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Riserva2 | 29/05/2023 | 5.021 | 5.021 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Riserva3 | 29/05/2023 | 5.018 | 5.018 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Riser | 29/05/2023 | 5.015 | 5.015 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 V.R. | 29/05/2023 | 4.734 | 4.734 | 0.0% | -5.054% |
Eps Dif100 V.R. L26 | 29/05/2023 | 4.565 | 4.565 | 0.0% | -4.358% |
Eps Dif85 MT Az A27 | 29/05/2023 | 5.012 | 5.012 | 0.0% | 3.255% |
EPS DIF85 MT AZ | 29/05/2023 | 4.679 | 4.679 | 0.0% | 2.296% |
Eps Dif At Set21 | 29/05/2023 | 4.071 | 4.07 | 0.025% | -1.405% |
Eps Eur CorpSRI Ind | 29/05/2023 | 4.944 | 4.924 | 0.406% | -0.02% |
EPS EUROPEAN EQ | 29/05/2023 | 5.511 | 5.522 | -0.19% | -0.054% |
EPS EU EQ LARGE | 29/05/2023 | 5.538 | 5.545 | -0.12% | 12.31% |
Epsilon Flessib. 20 | 29/05/2023 | 4.81 | 4.805 | 0.104% | -2.553% |
Eps Global Eq ESG | 29/05/2023 | 5.522 | 5.521 | 0.018% | 3.408% |
Eps GlGov ESGBd ind | 29/05/2023 | 4.956 | 4.943 | 0.263% | -0.141% |
Eps I.Df100 ESG | 29/05/2023 | 5.007 | 5.007 | 0.0% | 0.14% |
EPS I.DF100 ESG | 29/05/2023 | 5.211 | 5.211 | 0.0% | 0.0% |
Eps I.Dif100 ESG | 29/05/2023 | 4.99 | 4.99 | 0.0% | 0.0% |
Eps Impr Dif 100 | 29/05/2023 | 5.003 | 5.003 | 0.0% | 0.0% |
Eps Impr Dif 100 5 | 29/05/2023 | 5.01 | 5.01 | 0.0% | 0.0% |
ITA BOND ST A | 29/05/2023 | 6.282 | 6.281 | 0.016% | 0.0% |
ITA BOND ST B | 29/05/2023 | 6.524 | 6.523 | 0.015% | 0.385% |
ITA BOND ST I | 29/05/2023 | 6.631 | 6.63 | 0.015% | 0.546% |
Epsilon Protetto | 29/05/2023 | 5.011 | 5.011 | 0.0% | 0.0% |
Epsilon Pr. Plus 1a | 29/05/2023 | 5.005 | 5.005 | 0.0% | 0.0% |
Epsilon Pr.Plus 1a2 | 29/05/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
Epsilon QEq | 29/05/2023 | 9.586 | 9.611 | -0.26% | 9.006% |
Epsilon Qincome | 29/05/2023 | 8.56 | 8.506 | 0.635% | -8.056% |
Epsilon QR | 29/05/2023 | 9.492 | 9.479 | 0.137% | 0.402% |
Epsilon QValue | 29/05/2023 | 11.192 | 11.21 | -0.16% | 5.935% |
Eps Risparmio 04 | 29/05/2023 | 4.806 | 4.795 | 0.229% | -2.594% |
Eps Risp Dic25 Dis | 29/05/2023 | 4.574 | 4.566 | 0.175% | -1.782% |
Eps Risparmio 07 | 29/05/2023 | 4.927 | 4.916 | 0.224% | -1.361% |
Eps Risp Mar26 Dis | 29/05/2023 | 4.664 | 4.653 | 0.236% | -2.671% |
Eps Risparmio No | 29/05/2023 | 4.599 | 4.591 | 0.174% | -1.203% |
Eps S30 M.ESG D2 | 29/05/2023 | 4.998 | 4.988 | 0.2% | 0.665% |
Eps S30 MegTr M28 A | 29/05/2023 | 5.074 | 5.063 | 0.217% | 0.535% |
Eps S30 MegTr M2 | 29/05/2023 | 5.074 | 5.062 | 0.237% | 0.555% |
E. Sol Ob x4 L 25 A | 29/05/2023 | 4.475 | 4.465 | 0.224% | -1.562% |
E. Sol Ob x4 L 25 D | 29/05/2023 | 4.334 | 4.324 | 0.231% | -1.567% |
Eps Sol Obx4 D 25 A | 29/05/2023 | 4.48 | 4.47 | 0.224% | -1.883% |
Eps Sol Obx4 D 25 D | 29/05/2023 | 4.335 | 4.325 | 0.231% | -1.879% |
E. Sol Ob x4 S 25 A | 29/05/2023 | 4.469 | 4.459 | 0.224% | -1.866% |
E. Sol Ob x4 S 25 D | 29/05/2023 | 4.327 | 4.317 | 0.232% | -1.882% |
Eps S30 M.ESG D27 A | 29/05/2023 | 5.074 | 5.064 | 0.197% | 0.855% |
Eps S30 M.ESG G2 | 29/05/2023 | 4.859 | 4.852 | 0.144% | -2.762% |
Eps S30 M.ESG G27 D | 29/05/2023 | 4.859 | 4.851 | 0.165% | -2.762% |
Eps S30 M.ESG S27 A | 29/05/2023 | 4.888 | 4.878 | 0.205% | -2.24% |
Eps S30 M.ESG S2 | 29/05/2023 | 4.887 | 4.878 | 0.185% | -2.26% |
Eps US Corp SRI | 29/05/2023 | 4.848 | 4.847 | 0.021% | -2.278% |
Eps US Equity ES | 29/05/2023 | 5.398 | 5.401 | -0.05% | 3.193% |
EPS US EQVALESG | 29/05/2023 | 5.068 | 5.07 | -0.03% | 0.0% |
Eps US Treas Bd | 29/05/2023 | 4.786 | 4.787 | -0.02% | 0.992% |
Fonte: borsa italiana |