Ersel Asset Mgmt Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Fondersel | 28/11/2023 | 63.796 | 63.792 | 0.0060% | 2.349% |
Fondersel Euro | 28/11/2023 | 9.087 | 9.066 | 0.232% | -2.771% |
FONDERSEL INTERN | 28/11/2023 | 15.013 | 14.991 | 0.147% | -7.709% |
Fond Orizz 25 IA | 28/11/2023 | 101.87 | 101.87 | 0.0% | 4.778% |
Fond Orizz 25 ID | 28/11/2023 | 100.57 | 100.57 | 0.0% | 3.441% |
Fond Orizz 25 RA | 28/11/2023 | 101.6 | 101.6 | 0.0% | 4.569% |
Fond Orizz 25 RD | 28/11/2023 | 100.3 | 100.3 | 0.0% | 3.233% |
Fond Orizz 25 SA | 28/11/2023 | 101.87 | 101.87 | 0.0% | 4.779% |
Fond Orizz 25 SD | 28/11/2023 | 100.57 | 100.57 | 0.0% | 3.441% |
Fond Orizz 26 IA | 28/11/2023 | 101.65 | 101.65 | 0.0% | 0.0% |
Fond Orizz 26 RA | 28/11/2023 | 101.54 | 101.54 | 0.0% | 0.0% |
Fond Orizz 26 RD | 28/11/2023 | 101.54 | 101.54 | 0.0% | 0.0% |
Fond Orizz 26 SA | 28/11/2023 | 101.65 | 101.65 | 0.0% | 0.0% |
Fond Orizz 26 SD | 28/11/2023 | 101.65 | 101.65 | 0.0% | 0.0% |
FONDERSEL SHORT | 28/11/2023 | 100.09 | 100.11 | -0.01% | 2.508% |
FONDERSEL VALUE | 28/11/2023 | 180.06 | 179.83 | 0.132% | -0.647% |
Fonte: borsa italiana |