Ersel Asset Mgmt Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Fondersel | 29/11/2023 | 63.898 | 63.796 | 0.16% | 2.526% |
Fondersel Euro | 29/11/2023 | 9.131 | 9.087 | 0.484% | -2.8% |
FONDERSEL INTERN | 29/11/2023 | 15.117 | 15.013 | 0.693% | -7.337% |
Fond Orizz 25 IA | 29/11/2023 | 101.87 | 101.87 | 0.0% | 4.778% |
Fond Orizz 25 ID | 29/11/2023 | 100.57 | 100.57 | 0.0% | 3.441% |
Fond Orizz 25 RA | 29/11/2023 | 101.6 | 101.6 | 0.0% | 4.569% |
Fond Orizz 25 RD | 29/11/2023 | 100.3 | 100.3 | 0.0% | 3.233% |
Fond Orizz 25 SA | 29/11/2023 | 101.87 | 101.87 | 0.0% | 4.779% |
Fond Orizz 25 SD | 29/11/2023 | 100.57 | 100.57 | 0.0% | 3.441% |
Fond Orizz 26 IA | 29/11/2023 | 101.65 | 101.65 | 0.0% | 0.0% |
Fond Orizz 26 RA | 29/11/2023 | 101.54 | 101.54 | 0.0% | 0.0% |
Fond Orizz 26 RD | 29/11/2023 | 101.54 | 101.54 | 0.0% | 0.0% |
Fond Orizz 26 SA | 29/11/2023 | 101.65 | 101.65 | 0.0% | 0.0% |
Fond Orizz 26 SD | 29/11/2023 | 101.65 | 101.65 | 0.0% | 0.0% |
FONDERSEL SHORT | 29/11/2023 | 100.09 | 100.09 | 0.0020% | 2.485% |
FONDERSEL VALUE | 29/11/2023 | 179.98 | 180.06 | -0.04% | -0.802% |
Fonte: borsa italiana |