Ersel Asset Mgmt Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Fondersel | 24/03/2023 | 62.35 | 62.152 | 0.319% | -6.586% |
Fondersel Euro | 24/03/2023 | 9.215 | 9.184 | 0.338% | -11.97% |
Fondersel Int. | 07/03/2023 | 15.668 | 15.597 | 0.455% | -15.06% |
Fondersel Int ESG | 08/03/2023 | 15.695 | 15.668 | 0.172% | -14.35% |
FONDERSEL INTERN | 24/03/2023 | 16.31 | 16.125 | 1.147% | -6.779% |
Fond Orizz 25 IA | 24/03/2023 | 98.82 | 98.82 | 0.0% | 0.0% |
Fond Orizz 25 ID | 24/03/2023 | 97.558 | 97.558 | 0.0% | 0.0% |
Fond Orizz 25 RA | 24/03/2023 | 98.692 | 98.692 | 0.0% | 0.0% |
Fond Orizz 25 RD | 24/03/2023 | 97.43 | 97.43 | 0.0% | 0.0% |
Fond Orizz 25 SA | 24/03/2023 | 98.821 | 98.821 | 0.0% | 0.0% |
Fond Orizz 25 SD | 24/03/2023 | 97.558 | 97.558 | 0.0% | 0.0% |
FONDERSEL SHORT TER | 24/03/2023 | 98.126 | 98.15 | -0.02% | 0.063% |
FONDERSEL VALUE SEL | 24/03/2023 | 179.32 | 179.69 | -0.2% | 6.905% |
Fonte: borsa italiana |