Ersel Asset Mgmt Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Fondersel | 21/09/2023 | 63.344 | 63.448 | -0.16% | 2.565% |
Fondersel Euro | 21/09/2023 | 8.892 | 8.916 | -0.26% | -5.132% |
FONDERSEL INTERN | 21/09/2023 | 15.131 | 15.153 | -0.14% | -9.886% |
Fond Orizz 25 IA | 21/09/2023 | 100.94 | 100.94 | 0.0% | 3.464% |
Fond Orizz 25 ID | 21/09/2023 | 99.652 | 99.652 | 0.0% | 2.143% |
Fond Orizz 25 RA | 21/09/2023 | 100.7 | 100.7 | 0.0% | 3.257% |
Fond Orizz 25 RD | 21/09/2023 | 99.42 | 99.42 | 0.0% | 1.937% |
Fond Orizz 25 SA | 21/09/2023 | 100.94 | 100.94 | 0.0% | 3.464% |
Fond Orizz 25 SD | 21/09/2023 | 99.651 | 99.651 | 0.0% | 2.142% |
Fond Orizz 26 IA | 21/09/2023 | 100.68 | 100.68 | 0.0% | 0.0% |
Fond Orizz 26 RA | 21/09/2023 | 100.6 | 100.6 | 0.0% | 0.0% |
Fond Orizz 26 RD | 21/09/2023 | 100.6 | 100.6 | 0.0% | 0.0% |
Fond Orizz 26 SA | 21/09/2023 | 100.67 | 100.67 | 0.0% | 0.0% |
Fond Orizz 26 SD | 21/09/2023 | 100.68 | 100.68 | 0.0% | 0.0% |
FONDERSEL SHORT TER | 21/09/2023 | 99.392 | 99.364 | 0.028% | 1.93% |
FONDERSEL VALUE SEL | 21/09/2023 | 188.01 | 186.76 | 0.669% | 7.384% |
Fonte: borsa italiana |