Ersel Asset Mgmt Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Fondersel | 18/05/2022 | 64.148 | 64.07 | 0.122% | -3.029% |
Fondersel Euro | 18/05/2022 | 10.003 | 9.994 | 0.09% | -8.757% |
Fondersel Int. | 18/05/2022 | 17.288 | 17.191 | 0.564% | -1.504% |
FONDERSEL SHORT TER | 18/05/2022 | 97.848 | 97.881 | -0.03% | -1.023% |
FONDERSEL VALUE SEL | 18/05/2022 | 173.49 | 170.99 | 1.459% | 11.12% |
Fonte: borsa italiana |