Etica Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Etica AzionarioI | 29/05/2023 | 14.643 | 14.646 | -0.02% | 0.0% |
Etica AzionarioR | 29/05/2023 | 13.196 | 13.2 | -0.03% | -0.976% |
Etica Azionario RD | 29/05/2023 | 9.016 | 9.019 | -0.03% | -0.967% |
Etica Bil I | 29/05/2023 | 14.853 | 14.816 | 0.25% | -3.288% |
Etica BilanciatoR | 29/05/2023 | 13.423 | 13.39 | 0.246% | -4.176% |
Etica bilanciato RD | 29/05/2023 | 10.685 | 10.659 | 0.244% | -4.179% |
ETICA IMP CLIMA | 29/05/2023 | 5.626 | 5.616 | 0.178% | -3.134% |
Etica Imp Clima R | 29/05/2023 | 5.424 | 5.415 | 0.166% | -3.932% |
Etica Imp Clima RD | 29/05/2023 | 4.854 | 4.845 | 0.186% | -3.919% |
Etica Obbl.BT I | 29/05/2023 | 6.091 | 6.086 | 0.082% | -1.312% |
Etica Obbl.BT R | 29/05/2023 | 5.888 | 5.884 | 0.068% | -1.604% |
Etica Obb Misto I | 29/05/2023 | 7.747 | 7.709 | 0.493% | -5.582% |
Etica Obb Misto R | 29/05/2023 | 7.241 | 7.205 | 0.5% | -6.144% |
Etica Obbl Misto RD | 29/05/2023 | 6.919 | 6.885 | 0.494% | -6.145% |
Etica Ob. Sociale I | 29/05/2023 | 4.869 | 4.856 | 0.268% | 0.0% |
Etica Ob. Sociale R | 29/05/2023 | 4.834 | 4.821 | 0.27% | 0.0% |
Etica OB. Social | 29/05/2023 | 4.834 | 4.821 | 0.27% | 0.0% |
Etica Rendit Bil I | 29/05/2023 | 5.741 | 5.722 | 0.332% | -4.029% |
Etica Rendit Bil R | 29/05/2023 | 5.427 | 5.41 | 0.314% | -4.773% |
Etica Rendit Bil RD | 29/05/2023 | 4.651 | 4.635 | 0.345% | -4.751% |
Fonte: borsa italiana |