Euromobiliare A.M.Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
E. Acc Digital Ev A | 23/05/2022 | 4.562 | 4.561 | 0.022% | -8.76% |
E. Acc Fle Plus A | 23/05/2022 | 4.586 | 4.585 | 0.022% | -8.353% |
E.Acc NextGen ESG A | 23/05/2022 | 4.984 | 4.975 | 0.181% | 0.0% |
E. Acc Smart 50 A | 23/05/2022 | 5.192 | 5.194 | -0.03% | -3.745% |
E. Acc Smart 50 IIA | 23/05/2022 | 5.024 | 5.027 | -0.06% | -4.341% |
E. Acc Smart Att. A | 23/05/2022 | 4.901 | 4.901 | 0.0% | -7.406% |
E. Azioni Italiane | 23/05/2022 | 34.083 | 33.537 | 1.628% | 0.957% |
E. Azioni Ita. Z | 23/05/2022 | 7.146 | 7.031 | 1.636% | 2.276% |
E. Cities 4 Fut A | 23/05/2022 | 5.324 | 5.304 | 0.377% | -8.144% |
Euro Prog-21 At | 23/05/2022 | 5.088 | 5.09 | -0.03% | -5.41% |
E. Digital Trends A | 23/05/2022 | 4.713 | 4.702 | 0.234% | -8.751% |
E. Emerg. Mkts Bond | 23/05/2022 | 6.58 | 6.551 | 0.443% | -17.28% |
E. Emerg Mrk Bond Z | 23/05/2022 | 4.198 | 4.179 | 0.455% | -16.54% |
E. Eq Mid Sm Cap A | 23/05/2022 | 5.464 | 5.431 | 0.608% | -9.16% |
E. Eq Sel Div A | 23/05/2022 | 4.677 | 4.638 | 0.841% | -4.238% |
E. Euro Aggregate | 23/05/2022 | 8.736 | 8.744 | -0.09% | -2.728% |
E. Euro Aggregate Z | 23/05/2022 | 4.948 | 4.952 | -0.08% | -2.039% |
E. Eur ST HY Bond Z | 23/05/2022 | 5.005 | 5.004 | 0.02% | -5.19% |
E. Fidel.China Ev.A | 23/05/2022 | 4.02 | 4.081 | -1.49% | -26.29% |
E. Fid.China EvII A | 23/05/2022 | 3.54 | 3.593 | -1.47% | -25.58% |
E. Flessibile 30 A | 23/05/2022 | 6.682 | 6.686 | -0.06% | -3.939% |
E. Flessibile 60 A | 23/05/2022 | 37.805 | 37.804 | 0.0030% | -3.158% |
E. Flessibile 60 | 23/05/2022 | 4.793 | 4.792 | 0.021% | 0.0% |
E. Fle. Azionario A | 23/05/2022 | 20.387 | 20.297 | 0.443% | -3.635% |
E. Fle. Azionari | 23/05/2022 | 4.83 | 4.809 | 0.437% | 0.0% |
E. Fle. Azionario Z | 23/05/2022 | 6.58 | 6.55 | 0.458% | -0.963% |
E. Fle. Obbl. A | 23/05/2022 | 4.87 | 4.877 | -0.14% | -4.153% |
E. EUROPEAN BANK | 23/05/2022 | 4.381 | 4.355 | 0.597% | -11.44% |
E. Gov Globale A | 23/05/2022 | 4.782 | 4.829 | -0.97% | -6.947% |
E. F3 | 23/05/2022 | 4.325 | 4.333 | -0.18% | -6.466% |
E. Innovat 4 Fut A | 23/05/2022 | 4.994 | 4.985 | 0.181% | -6.88% |
EUROM NEXTGEN ES | 23/05/2022 | 4.44 | 4.414 | 0.589% | 0.0% |
E. obiettivo 2023 A | 23/05/2022 | 4.556 | 4.554 | 0.044% | -5.848% |
E. Obiettivo 2023 I | 23/05/2022 | 4.764 | 4.762 | 0.042% | -5.42% |
E. PIR Italia Az A | 23/05/2022 | 6.192 | 6.1 | 1.508% | 3.927% |
E. PIR Italia Fle A | 23/05/2022 | 5.174 | 5.154 | 0.388% | -1.184% |
E. PIRItalia Flex I | 23/05/2022 | 5.168 | 5.147 | 0.408% | -0.462% |
E. Pict Act 4 Tr | 23/05/2022 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
E. Progetto2022 I A | 23/05/2022 | 4.752 | 4.75 | 0.042% | -5.055% |
E. Progetto 22 II A | 23/05/2022 | 4.723 | 4.72 | 0.064% | -5.065% |
E. Prog-23 Atto I A | 23/05/2022 | 4.645 | 4.642 | 0.065% | -9.928% |
EUROM PROG 2027 | 23/05/2022 | 4.396 | 4.389 | 0.159% | 0.0% |
E. Reddito | 23/05/2022 | 18.479 | 18.582 | -0.55% | -9.002% |
Eurom Sal&Ben ES | 23/05/2022 | 4.693 | 4.696 | -0.06% | 0.0% |
E. Science 4 Life | 23/05/2022 | 6.414 | 6.409 | 0.078% | 1.04% |
E. Science 4 Lif | 23/05/2022 | 4.847 | 4.843 | 0.083% | 0.0% |
E. Smart 2023 A | 23/05/2022 | 4.726 | 4.724 | 0.042% | -8.09% |
E. Smart 2024 A | 23/05/2022 | 5.134 | 5.133 | 0.019% | -6.688% |
E. Smart 2026 A | 23/05/2022 | 4.321 | 4.316 | 0.116% | -13.45% |
E. Str Fle Value A | 23/05/2022 | 5.473 | 5.455 | 0.33% | 1.785% |
E. Valore 2027 A | 23/05/2022 | 4.269 | 4.262 | 0.164% | -14.62% |
E. Val. Sost 28 A | 23/05/2022 | 4.992 | 4.993 | -0.02% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |