Euromobiliare A.M.Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
E. Acc Digital Ev A | 28/03/2023 | 4.507 | 4.53 | -0.5% | -7.473% |
E. Acc Fle Plus A | 28/03/2023 | 4.297 | 4.309 | -0.27% | -11.03% |
E.Acc NextGen ESG A | 28/03/2023 | 4.924 | 4.933 | -0.18% | -1.52% |
E. Acc Smart 50 A | 28/03/2023 | 5.087 | 5.099 | -0.23% | -6.42% |
E. Acc Smart 50 IIA | 28/03/2023 | 4.907 | 4.917 | -0.2% | -6.658% |
E. Acc Smart Att. A | 28/03/2023 | 4.684 | 4.693 | -0.19% | -9.593% |
E. Azioni Italiane | 28/03/2023 | 37.18 | 37.002 | 0.481% | 9.915% |
E. Azioni Ita. Z | 28/03/2023 | 7.883 | 7.845 | 0.484% | 11.373% |
E. Cities 4 Fut A | 28/03/2023 | 5.191 | 5.21 | -0.36% | -9.217% |
Euro Prog-21 At | 28/03/2023 | 5.087 | 5.083 | 0.079% | -3.692% |
E. Def. Opp 2028 | 28/03/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
E. Digital Trends A | 28/03/2023 | 4.639 | 4.676 | -0.79% | -13.91% |
E. Emerg. Mkts Bond | 28/03/2023 | 6.322 | 6.335 | -0.2% | -9.853% |
E. Emerg Mrk Bond Z | 28/03/2023 | 4.064 | 4.073 | -0.22% | -9.042% |
E. Eq Mid Sm Cap A | 28/03/2023 | 5.214 | 5.213 | 0.019% | -10.19% |
E. Eq Sel Div A | 28/03/2023 | 4.402 | 4.383 | 0.433% | -5.394% |
E. Euro Aggregate | 28/03/2023 | 8.578 | 8.586 | -0.09% | -2.854% |
E. Euro Aggregate Z | 28/03/2023 | 4.891 | 4.896 | -0.1% | -2.082% |
E. Eur ST HY Bond Z | 28/03/2023 | 5.014 | 5.013 | 0.02% | -2.356% |
E. Fidel.China Ev.A | 28/03/2023 | 3.697 | 3.707 | -0.27% | -12.9% |
E. Fid.China EvII A | 28/03/2023 | 3.267 | 3.276 | -0.27% | -12.53% |
E. Flessibile 30 A | 28/03/2023 | 6.44 | 6.456 | -0.24% | -5.985% |
E. Flessibile 60 A | 28/03/2023 | 37.069 | 37.156 | -0.23% | -4.601% |
E. Flessibile 60 | 28/03/2023 | 4.756 | 4.767 | -0.23% | -3.314% |
E. Fle. Azionario A | 28/03/2023 | 20.044 | 20.085 | -0.2% | -6.011% |
E. Fle. Azionari | 28/03/2023 | 4.832 | 4.842 | -0.2% | -4.165% |
E. Fle. Azionario Z | 28/03/2023 | 6.582 | 6.595 | -0.19% | -4.15% |
E. Fle. Obbl. A | 28/03/2023 | 4.641 | 4.646 | -0.1% | -6.053% |
E. EUROPEAN BANK | 28/03/2023 | 4.377 | 4.398 | -0.47% | -10.6% |
E. Gov Globale A | 28/03/2023 | 4.438 | 4.456 | -0.4% | -9.558% |
E. F3 | 28/03/2023 | 4.188 | 4.195 | -0.16% | -6.413% |
E. Green Trends A | 28/03/2023 | 5.008 | 5.018 | -0.19% | 0.0% |
E. Innovat 4 Fut A | 28/03/2023 | 4.85 | 4.867 | -0.34% | -8.283% |
E. M&G Infr.Sost. A | 28/03/2023 | 4.61 | 4.639 | -0.62% | 0.0% |
EUROM NEXTGEN ES | 28/03/2023 | 4.328 | 4.338 | -0.23% | -9.076% |
E. obiettivo 2023 A | 28/03/2023 | 4.463 | 4.463 | 0.0% | -3.732% |
E. Obiettivo 2023 I | 28/03/2023 | 4.682 | 4.681 | 0.021% | -3.364% |
E. PIR Italia Az A | 28/03/2023 | 6.377 | 6.394 | -0.26% | 2.179% |
E. PIR Italia Fle A | 28/03/2023 | 5.077 | 5.081 | -0.07% | -3.936% |
E. PIRItalia Flex I | 28/03/2023 | 5.101 | 5.105 | -0.07% | -3.262% |
E. Pict Act 4 Tr | 28/03/2023 | 4.856 | 4.878 | -0.45% | -2.88% |
E. Pict Act 4 Tr2 A | 28/03/2023 | 4.88 | 4.895 | -0.3% | 0.0% |
E. Power Brands A | 28/03/2023 | 5.154 | 5.171 | -0.32% | 0.0% |
E. Progetto2022 I A | 28/03/2023 | 4.741 | 4.74 | 0.021% | -2.025% |
E. Progetto 22 II A | 28/03/2023 | 4.705 | 4.704 | 0.021% | -2.04% |
E. Prog-23 Atto I A | 28/03/2023 | 4.54 | 4.54 | 0.0% | -4.941% |
EUROM PROG 2027 | 28/03/2023 | 4.218 | 4.219 | -0.02% | -8.859% |
E. Reddito | 28/03/2023 | 17.116 | 17.145 | -0.16% | -11.16% |
Eurom Sal&Ben ES | 28/03/2023 | 4.58 | 4.594 | -0.3% | -5.781% |
E. Science 4 Life | 28/03/2023 | 6.209 | 6.228 | -0.3% | -5.307% |
E. Science 4 Lif | 28/03/2023 | 4.736 | 4.75 | -0.29% | -4.246% |
E. Smart 2023 A | 28/03/2023 | 4.581 | 4.58 | 0.022% | -5.488% |
E. Smart 2024 A | 28/03/2023 | 5.034 | 5.032 | 0.04% | -4.731% |
E. Smart 2026 A | 28/03/2023 | 4.09 | 4.089 | 0.024% | -10.16% |
E. Valore 2027 A | 28/03/2023 | 4.042 | 4.04 | 0.05% | -10.53% |
E. Val. Sost 28 A | 28/03/2023 | 4.97 | 4.976 | -0.12% | -0.6% |
Fonte: borsa italiana |