Euromobiliare A.M.Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
E. Acc Digital Ev A | 17/03/2023 | 4.52 | 4.525 | -0.11% | -5.912% |
E. Acc Fle Plus A | 17/03/2023 | 4.303 | 4.305 | -0.04% | -9.941% |
E.Acc NextGen ESG A | 17/03/2023 | 4.921 | 4.945 | -0.48% | -1.58% |
E. Acc Smart 50 A | 17/03/2023 | 5.083 | 5.085 | -0.03% | -4.848% |
E. Acc Smart 50 IIA | 17/03/2023 | 4.903 | 4.904 | -0.02% | -5.128% |
E. Acc Smart Att. A | 17/03/2023 | 4.685 | 4.675 | 0.214% | -8.227% |
E. Azioni Italiane | 17/03/2023 | 36.103 | 36.683 | -1.58% | 8.747% |
E. Azioni Ita. Z | 17/03/2023 | 7.652 | 7.774 | -1.56% | 10.196% |
E. Cities 4 Fut A | 17/03/2023 | 5.207 | 5.221 | -0.26% | -7.743% |
Euro Prog-21 At | 17/03/2023 | 5.065 | 5.075 | -0.19% | -3.963% |
E. Def. Opp 2028 | 17/03/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
E. Digital Trends A | 17/03/2023 | 4.67 | 4.683 | -0.27% | -9.566% |
E. Emerg. Mkts Bond | 17/03/2023 | 6.299 | 6.302 | -0.04% | -10.25% |
E. Emerg Mrk Bond Z | 17/03/2023 | 4.049 | 4.05 | -0.02% | -9.439% |
E. Eq Mid Sm Cap A | 17/03/2023 | 5.21 | 5.219 | -0.17% | -8.884% |
E. Eq Sel Div A | 17/03/2023 | 4.338 | 4.351 | -0.29% | -5.263% |
E. Euro Aggregate | 17/03/2023 | 8.59 | 8.573 | 0.198% | -2.861% |
E. Euro Aggregate Z | 17/03/2023 | 4.897 | 4.887 | 0.205% | -2.08% |
E. Eur ST HY Bond Z | 17/03/2023 | 5.016 | 5.027 | -0.21% | -2.012% |
E. Fidel.China Ev.A | 17/03/2023 | 3.731 | 3.696 | 0.947% | -12.15% |
E. Fid.China EvII A | 17/03/2023 | 3.294 | 3.264 | 0.919% | -11.85% |
E. Flessibile 30 A | 17/03/2023 | 6.467 | 6.439 | 0.435% | -5.481% |
E. Flessibile 60 A | 17/03/2023 | 37.138 | 37.229 | -0.24% | -3.41% |
E. Flessibile 60 | 17/03/2023 | 4.764 | 4.775 | -0.23% | -2.096% |
E. Fle. Azionario A | 17/03/2023 | 19.992 | 20.091 | -0.49% | -4.809% |
E. Fle. Azionari | 17/03/2023 | 4.818 | 4.841 | -0.47% | -2.922% |
E. Fle. Azionario Z | 17/03/2023 | 6.562 | 6.594 | -0.48% | -2.929% |
E. Fle. Obbl. A | 17/03/2023 | 4.678 | 4.668 | 0.214% | -5.476% |
E. EUROPEAN BANK | 17/03/2023 | 4.377 | 4.416 | -0.88% | -7.833% |
E. Gov Globale A | 17/03/2023 | 4.51 | 4.463 | 1.053% | -9.054% |
E. F3 | 17/03/2023 | 4.193 | 4.181 | 0.287% | -6.531% |
E. Green Trends A | 17/03/2023 | 5.008 | 4.996 | 0.24% | 0.0% |
E. Innovat 4 Fut A | 17/03/2023 | 4.871 | 4.863 | 0.165% | -6.953% |
E. M&G Infr.Sost. A | 17/03/2023 | 4.634 | 4.705 | -1.5% | 0.0% |
EUROM NEXTGEN ES | 17/03/2023 | 4.335 | 4.38 | -1.02% | -7.451% |
E. obiettivo 2023 A | 17/03/2023 | 4.496 | 4.508 | -0.26% | -2.936% |
E. Obiettivo 2023 I | 17/03/2023 | 4.715 | 4.728 | -0.27% | -2.583% |
E. PIR Italia Az A | 17/03/2023 | 6.271 | 6.346 | -1.18% | 2.317% |
E. PIR Italia Fle A | 17/03/2023 | 5.043 | 5.051 | -0.15% | -4.579% |
E. PIRItalia Flex I | 17/03/2023 | 5.065 | 5.073 | -0.15% | -3.926% |
E. Pict Act 4 Tr | 17/03/2023 | 4.872 | 4.908 | -0.73% | 0.0% |
E. Pict Act 4 Tr2 A | 17/03/2023 | 4.892 | 4.915 | -0.46% | 0.0% |
E. Power Brands A | 17/03/2023 | 5.113 | 5.155 | -0.81% | 0.0% |
E. Progetto2022 I A | 17/03/2023 | 4.738 | 4.753 | -0.31% | -1.884% |
E. Progetto 22 II A | 17/03/2023 | 4.698 | 4.71 | -0.25% | -2.003% |
E. Prog-23 Atto I A | 17/03/2023 | 4.561 | 4.578 | -0.37% | -4.321% |
EUROM PROG 2027 | 17/03/2023 | 4.222 | 4.232 | -0.23% | -8.95% |
E. Reddito | 17/03/2023 | 17.156 | 17.009 | 0.864% | -11.87% |
Eurom Sal&Ben ES | 17/03/2023 | 4.568 | 4.581 | -0.28% | -5.814% |
E. Science 4 Life | 17/03/2023 | 6.192 | 6.212 | -0.32% | -4.914% |
E. Science 4 Lif | 17/03/2023 | 4.721 | 4.736 | -0.31% | -3.869% |
E. Smart 2023 A | 17/03/2023 | 4.598 | 4.608 | -0.21% | -5.039% |
E. Smart 2024 A | 17/03/2023 | 5.017 | 5.034 | -0.33% | -4.909% |
E. Smart 2026 A | 17/03/2023 | 4.086 | 4.102 | -0.39% | -10.27% |
E. Valore 2027 A | 17/03/2023 | 4.045 | 4.061 | -0.39% | -10.56% |
E. Val. Sost 28 A | 17/03/2023 | 4.947 | 4.928 | 0.386% | -1.06% |
Fonte: borsa italiana |