Euromobiliare A.M.Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
E. Acc Digital E | 04/12/2023 | 4.952 | 4.967 | -0.3% | 9.703% |
E. ACC FLE PLUS | 04/12/2023 | 4.544 | 4.54 | 0.088% | 0.732% |
E.Acc NextGen ES | 04/12/2023 | 5.016 | 5.021 | -0.1% | 0.18% |
E. ACC SMART 50 | 04/12/2023 | 5.165 | 5.161 | 0.078% | 3.197% |
E. Acc Smart Att | 04/12/2023 | 4.91 | 4.903 | 0.143% | 0.863% |
E. Azioni Italiane | 04/12/2023 | 42.757 | 42.813 | -0.13% | 21.593% |
E. Azioni Ita. Z | 04/12/2023 | 9.146 | 9.157 | -0.12% | 23.145% |
E. CITIES 4 FUT | 04/12/2023 | 5.535 | 5.552 | -0.3% | 4.869% |
Euro Prog-21 At | 04/12/2023 | 5.442 | 5.431 | 0.203% | 7.826% |
E. Def. Opp 2028 | 04/12/2023 | 5.071 | 5.075 | -0.07% | 0.0% |
E. Digital Trend | 04/12/2023 | 5.277 | 5.302 | -0.47% | 12.062% |
E. Emerg. Mkts Bond | 04/12/2023 | 6.499 | 6.487 | 0.185% | 0.916% |
E. Emerg Mrk Bon | 04/12/2023 | 4.204 | 4.196 | 0.191% | 1.841% |
E. Eq Mid Sm Cap | 04/12/2023 | 5.247 | 5.257 | -0.19% | -0.869% |
E. Eq Sel Div A | 04/12/2023 | 4.677 | 4.68 | -0.06% | 0.797% |
E. Euro Aggregat | 04/12/2023 | 5.014 | 5.012 | 0.04% | 2.452% |
E. Euro ST HY Bd | 04/12/2023 | 5.119 | 5.111 | 0.157% | 0.0% |
E. Eur ST HY Bond Z | 04/12/2023 | 5.328 | 5.318 | 0.188% | 6.667% |
E. Fidel.China E | 04/12/2023 | 3.398 | 3.433 | -1.02% | -11.71% |
E. Fid.China EvI | 04/12/2023 | 2.998 | 3.029 | -1.02% | -11.74% |
E. Flessibile 30 | 04/12/2023 | 6.563 | 6.565 | -0.03% | -0.258% |
E. Flessibile 60 A | 04/12/2023 | 38.448 | 38.491 | -0.11% | 0.397% |
E. Flessibile 60 | 04/12/2023 | 4.967 | 4.972 | -0.1% | 1.825% |
E. Fle. Azionario A | 04/12/2023 | 20.985 | 21.053 | -0.32% | 0.436% |
E. Fle. Azionari | 04/12/2023 | 5.093 | 5.109 | -0.31% | 1.092% |
E. Fle. Azionario Z | 04/12/2023 | 6.978 | 7 | -0.31% | 2.663% |
E. Fle. Obbl. A | 04/12/2023 | 4.795 | 4.794 | 0.021% | 1.331% |
E. Frk Fut Tech L A | 30/11/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
E. FRK FUT TECH | 04/12/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
E. EUROPEAN BANK | 04/12/2023 | 4.736 | 4.739 | -0.06% | 5.104% |
E. Gov Globale A | 04/12/2023 | 4.316 | 4.32 | -0.09% | -5.599% |
E. F3 | 04/12/2023 | 4.319 | 4.316 | 0.07% | 1.528% |
E. GREEN TRENDS | 04/12/2023 | 5.096 | 5.103 | -0.13% | 1.92% |
E. Innovat 4 Fut | 04/12/2023 | 5.099 | 5.11 | -0.21% | 3.596% |
E. M&G Infr.Sost | 04/12/2023 | 4.233 | 4.241 | -0.18% | -16.41% |
EUROM NEXTGEN ES | 04/12/2023 | 4.369 | 4.379 | -0.22% | -3.469% |
E. obiettivo 2023 A | 04/12/2023 | 4.65 | 4.648 | 0.043% | 2.626% |
E. Obiettivo 202 | 04/12/2023 | 4.888 | 4.885 | 0.061% | 2.97% |
E. PIR Italia Az | 04/12/2023 | 6.884 | 6.921 | -0.53% | 11.428% |
E. PIR Italia Fle A | 04/12/2023 | 5.222 | 5.237 | -0.28% | 3.529% |
E. PIRItalia Fle | 04/12/2023 | 5.272 | 5.286 | -0.26% | 4.272% |
E. Pict Act 4 Tr | 04/12/2023 | 5.205 | 5.23 | -0.47% | 3.52% |
E. POWER BRANDS | 04/12/2023 | 5.487 | 5.496 | -0.16% | 9.74% |
E. PROGETTO2022 | 04/12/2023 | 4.963 | 4.961 | 0.04% | 4.155% |
E. Progetto 22 I | 04/12/2023 | 4.904 | 4.902 | 0.041% | 3.854% |
E. PROG-23 ATTO | 04/12/2023 | 4.803 | 4.799 | 0.083% | 4.141% |
EUROM PROG 2027 | 04/12/2023 | 4.511 | 4.503 | 0.178% | 3.964% |
E. Reddito | 04/12/2023 | 17.392 | 17.394 | -0.01% | -1.378% |
Eurom Sal&Ben ES | 04/12/2023 | 4.687 | 4.679 | 0.171% | 0.021% |
E. Science 4 Life | 04/12/2023 | 6.338 | 6.327 | 0.174% | -2.04% |
E. Science 4 Lif | 04/12/2023 | 4.871 | 4.862 | 0.185% | -0.936% |
E. Smart 2023 A | 04/12/2023 | 4.824 | 4.821 | 0.062% | 2.529% |
E. Smart 2024 A | 04/12/2023 | 5.299 | 5.294 | 0.094% | 4.703% |
E. Smart 2026 A | 04/12/2023 | 4.381 | 4.372 | 0.206% | 3.57% |
E. Target 2028 A | 04/12/2023 | 5.185 | 5.177 | 0.155% | 0.0% |
E. Target 2028 D | 04/12/2023 | 5.186 | 5.178 | 0.154% | 0.0% |
E. Valore 2027 A | 04/12/2023 | 4.358 | 4.348 | 0.23% | 4.209% |
E. VAL. SOST 28 | 04/12/2023 | 5.233 | 5.225 | 0.153% | 4.933% |
E. We As Bd Mat2 | 04/12/2023 | 5.02 | 5.022 | -0.04% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |