Euromobiliare A.M.Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
E. Acc Digital Ev A | 07/06/2023 | 4.745 | 4.78 | -0.73% | 2.706% |
E. Acc Fle Plus A | 07/06/2023 | 4.443 | 4.451 | -0.18% | -3.914% |
E.Acc NextGen ESG A | 07/06/2023 | 5.036 | 5.032 | 0.079% | 0.339% |
E. Acc Smart 50 A | 07/06/2023 | 5.233 | 5.239 | -0.11% | -0.362% |
E. Acc Smart 50 IIA | 07/06/2023 | 5.054 | 5.06 | -0.11% | -0.512% |
E. Acc Smart Att. A | 07/06/2023 | 4.82 | 4.826 | -0.12% | -2.587% |
E. Azioni Italiane | 07/06/2023 | 39.11 | 39.077 | 0.084% | 13.708% |
E. Azioni Ita. Z | 07/06/2023 | 8.313 | 8.306 | 0.084% | 15.202% |
E. Cities 4 Fut A | 07/06/2023 | 5.42 | 5.45 | -0.55% | -0.569% |
Euro Prog-21 At | 07/06/2023 | 5.209 | 5.203 | 0.115% | 1.977% |
E. Def. Opp 2028 | 07/06/2023 | 5.036 | 5.057 | -0.41% | 0.0% |
E. Digital Trends A | 07/06/2023 | 5.027 | 5.084 | -1.12% | 3.012% |
E. Emerg. Mkts Bond | 07/06/2023 | 6.388 | 6.393 | -0.07% | -3.998% |
E. Emerg Mrk Bond Z | 07/06/2023 | 4.114 | 4.117 | -0.07% | -3.132% |
E. Eq Mid Sm Cap A | 07/06/2023 | 5.25 | 5.26 | -0.19% | -4.857% |
E. Eq Sel Div A | 07/06/2023 | 4.486 | 4.502 | -0.35% | -4.063% |
E. Euro Aggregate | 07/06/2023 | 8.58 | 8.59 | -0.11% | -1.572% |
E. Euro Aggregate Z | 07/06/2023 | 4.899 | 4.905 | -0.12% | -0.83% |
E. Eur ST HY Bond Z | 07/06/2023 | 5.127 | 5.123 | 0.078% | 1.928% |
E. Fidel.China Ev.A | 07/06/2023 | 3.507 | 3.509 | -0.05% | -15.37% |
E. Fid.China EvII A | 07/06/2023 | 3.097 | 3.098 | -0.03% | -15.08% |
E. Flessibile 30 A | 07/06/2023 | 6.481 | 6.499 | -0.27% | -2.848% |
E. Flessibile 60 A | 07/06/2023 | 37.793 | 37.898 | -0.27% | -0.649% |
E. Flessibile 60 | 07/06/2023 | 4.858 | 4.871 | -0.26% | 0.705% |
E. Fle. Azionario A | 07/06/2023 | 20.555 | 20.628 | -0.35% | -0.643% |
E. Fle. Azionari | 07/06/2023 | 4.97 | 4.987 | -0.34% | 1.325% |
E. Fle. Azionario Z | 07/06/2023 | 6.77 | 6.793 | -0.33% | 1.332% |
E. Fle. Obbl. A | 07/06/2023 | 4.676 | 4.682 | -0.12% | -4.043% |
E. EUROPEAN BANK | 07/06/2023 | 4.682 | 4.696 | -0.29% | 2.518% |
E. Gov Globale A | 07/06/2023 | 4.352 | 4.378 | -0.59% | -7.128% |
E. F3 | 07/06/2023 | 4.21 | 4.228 | -0.42% | -2.569% |
E. Green Trends A | 07/06/2023 | 5.037 | 5.053 | -0.31% | 0.0% |
E. Innovat 4 Fut A | 07/06/2023 | 4.983 | 5.011 | -0.55% | -1.658% |
E. M&G Infr.Sost. A | 07/06/2023 | 4.762 | 4.741 | 0.443% | 0.0% |
EUROM NEXTGEN ES | 07/06/2023 | 4.467 | 4.46 | 0.157% | -2.318% |
E. obiettivo 2023 A | 07/06/2023 | 4.55 | 4.548 | 0.044% | -0.633% |
E. Obiettivo 2023 I | 07/06/2023 | 4.775 | 4.773 | 0.042% | -0.272% |
E. PIR Italia Az A | 07/06/2023 | 6.697 | 6.7 | -0.04% | 6.251% |
E. PIR Italia Fle A | 07/06/2023 | 5.181 | 5.182 | -0.01% | -0.327% |
E. PIRItalia Flex I | 07/06/2023 | 5.212 | 5.213 | -0.01% | 0.366% |
E. Pict Act 4 Tr | 07/06/2023 | 5.098 | 5.109 | -0.21% | -1.45% |
E. Pict Act 4 Tr2 A | 07/06/2023 | 5.058 | 5.067 | -0.17% | 0.0% |
E. Power Brands A | 07/06/2023 | 5.399 | 5.437 | -0.69% | 0.0% |
E. Progetto2022 I A | 07/06/2023 | 4.86 | 4.857 | 0.062% | 1.631% |
E. Progetto 22 II A | 07/06/2023 | 4.804 | 4.801 | 0.062% | 1.094% |
E. Prog-23 Atto I A | 07/06/2023 | 4.684 | 4.678 | 0.128% | 0.128% |
EUROM PROG 2027 | 07/06/2023 | 4.337 | 4.332 | 0.115% | -2.276% |
E. Reddito | 07/06/2023 | 17.012 | 17.093 | -0.47% | -5.938% |
Eurom Sal&Ben ES | 07/06/2023 | 4.66 | 4.684 | -0.51% | -0.809% |
E. Science 4 Life | 07/06/2023 | 6.303 | 6.339 | -0.56% | -1.914% |
E. Science 4 Lif | 07/06/2023 | 4.818 | 4.845 | -0.55% | -0.823% |
E. Smart 2023 A | 07/06/2023 | 4.7 | 4.697 | 0.064% | -1.053% |
E. Smart 2024 A | 07/06/2023 | 5.171 | 5.167 | 0.077% | 0.194% |
E. Smart 2026 A | 07/06/2023 | 4.225 | 4.218 | 0.166% | -3.096% |
E. Target 2028 A | 07/06/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
E. Target 2028 D | 07/06/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
E. Valore 2027 A | 07/06/2023 | 4.193 | 4.188 | 0.119% | -2.805% |
E. Val. Sost 28 A | 07/06/2023 | 5.047 | 5.055 | -0.15% | 1.163% |
E. We As Bd Mat28 A | 07/06/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |