Euromobiliare A.M.Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
E. Acc Digital Ev A | 21/03/2023 | 4.531 | 4.515 | 0.354% | -6.287% |
E. Acc Fle Plus A | 21/03/2023 | 4.303 | 4.301 | 0.047% | -10.55% |
E.Acc NextGen ESG A | 21/03/2023 | 4.952 | 4.93 | 0.446% | -0.96% |
E. Acc Smart 50 A | 21/03/2023 | 5.088 | 5.082 | 0.118% | -5.865% |
E. Acc Smart 50 IIA | 21/03/2023 | 4.906 | 4.901 | 0.102% | -6.123% |
E. Acc Smart Att. A | 21/03/2023 | 4.682 | 4.681 | 0.021% | -9.246% |
E. Azioni Italiane | 21/03/2023 | 37.528 | 36.695 | 2.27% | 12.545% |
E. Azioni Ita. Z | 21/03/2023 | 7.955 | 7.778 | 2.276% | 14.034% |
E. Cities 4 Fut A | 21/03/2023 | 5.224 | 5.213 | 0.211% | -7.85% |
Euro Prog-21 At | 21/03/2023 | 5.076 | 5.032 | 0.874% | -4.082% |
E. Def. Opp 2028 | 21/03/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
E. Digital Trends A | 21/03/2023 | 4.686 | 4.655 | 0.666% | -10.89% |
E. Emerg. Mkts Bond | 21/03/2023 | 6.303 | 6.276 | 0.43% | -10.09% |
E. Emerg Mrk Bond Z | 21/03/2023 | 4.051 | 4.034 | 0.421% | -9.292% |
E. Eq Mid Sm Cap A | 21/03/2023 | 5.263 | 5.241 | 0.42% | -8.342% |
E. Eq Sel Div A | 21/03/2023 | 4.4 | 4.38 | 0.457% | -4.098% |
E. Euro Aggregate | 21/03/2023 | 8.574 | 8.572 | 0.023% | -3.042% |
E. Euro Aggregate Z | 21/03/2023 | 4.888 | 4.887 | 0.02% | -2.279% |
E. Eur ST HY Bond Z | 21/03/2023 | 5.017 | 4.975 | 0.844% | -2.317% |
E. Fidel.China Ev.A | 21/03/2023 | 3.67 | 3.661 | 0.246% | -13.09% |
E. Fid.China EvII A | 21/03/2023 | 3.241 | 3.231 | 0.31% | -12.78% |
E. Flessibile 30 A | 21/03/2023 | 6.435 | 6.446 | -0.17% | -6.045% |
E. Flessibile 60 A | 21/03/2023 | 37.159 | 37.019 | 0.378% | -3.875% |
E. Flessibile 60 | 21/03/2023 | 4.767 | 4.749 | 0.379% | -2.575% |
E. Fle. Azionario A | 21/03/2023 | 20.142 | 20.013 | 0.645% | -4.743% |
E. Fle. Azionari | 21/03/2023 | 4.854 | 4.823 | 0.643% | -2.862% |
E. Fle. Azionario Z | 21/03/2023 | 6.612 | 6.57 | 0.639% | -2.865% |
E. Fle. Obbl. A | 21/03/2023 | 4.629 | 4.606 | 0.499% | -6.447% |
E. EUROPEAN BANK | 21/03/2023 | 4.424 | 4.377 | 1.074% | -8.025% |
E. Gov Globale A | 21/03/2023 | 4.441 | 4.488 | -1.04% | -10.15% |
E. F3 | 21/03/2023 | 4.187 | 4.193 | -0.14% | -6.498% |
E. Green Trends A | 21/03/2023 | 5.009 | 5.019 | -0.19% | 0.0% |
E. Innovat 4 Fut A | 21/03/2023 | 4.867 | 4.875 | -0.16% | -7.295% |
E. M&G Infr.Sost. A | 21/03/2023 | 4.683 | 4.649 | 0.731% | 0.0% |
EUROM NEXTGEN ES | 21/03/2023 | 4.38 | 4.343 | 0.852% | -7.223% |
E. obiettivo 2023 A | 21/03/2023 | 4.465 | 4.422 | 0.972% | -3.751% |
E. Obiettivo 2023 I | 21/03/2023 | 4.683 | 4.639 | 0.948% | -3.384% |
E. PIR Italia Az A | 21/03/2023 | 6.474 | 6.374 | 1.569% | 4.757% |
E. PIR Italia Fle A | 21/03/2023 | 5.087 | 5.064 | 0.454% | -3.946% |
E. PIRItalia Flex I | 21/03/2023 | 5.11 | 5.086 | 0.472% | -3.275% |
E. Pict Act 4 Tr | 21/03/2023 | 4.91 | 4.884 | 0.532% | 0.0% |
E. Pict Act 4 Tr2 A | 21/03/2023 | 4.917 | 4.899 | 0.367% | 0.0% |
E. Power Brands A | 21/03/2023 | 5.154 | 5.132 | 0.429% | 0.0% |
E. Progetto2022 I A | 21/03/2023 | 4.736 | 4.693 | 0.916% | -2.129% |
E. Progetto 22 II A | 21/03/2023 | 4.699 | 4.666 | 0.707% | -2.206% |
E. Prog-23 Atto I A | 21/03/2023 | 4.54 | 4.477 | 1.407% | -4.921% |
EUROM PROG 2027 | 21/03/2023 | 4.223 | 4.173 | 1.198% | -9.007% |
E. Reddito | 21/03/2023 | 17.1 | 17.149 | -0.28% | -11.67% |
Eurom Sal&Ben ES | 21/03/2023 | 4.576 | 4.57 | 0.131% | -5.766% |
E. Science 4 Life | 21/03/2023 | 6.198 | 6.202 | -0.06% | -5.084% |
E. Science 4 Lif | 21/03/2023 | 4.726 | 4.729 | -0.06% | -4.041% |
E. Smart 2023 A | 21/03/2023 | 4.578 | 4.523 | 1.216% | -5.628% |
E. Smart 2024 A | 21/03/2023 | 5.031 | 4.97 | 1.227% | -4.878% |
E. Smart 2026 A | 21/03/2023 | 4.097 | 4.027 | 1.738% | -10.21% |
E. Valore 2027 A | 21/03/2023 | 4.049 | 3.971 | 1.964% | -10.63% |
E. Val. Sost 28 A | 21/03/2023 | 4.962 | 4.937 | 0.506% | -0.76% |
Fonte: borsa italiana |