Euromobiliare A.M.Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
E. Acc Digital Ev A | 22/03/2023 | 4.513 | 4.531 | -0.39% | -7.121% |
E. Acc Fle Plus A | 22/03/2023 | 4.307 | 4.303 | 0.093% | -10.66% |
E.Acc NextGen ESG A | 22/03/2023 | 4.933 | 4.952 | -0.38% | -1.34% |
E. Acc Smart 50 A | 22/03/2023 | 5.094 | 5.088 | 0.118% | -6.101% |
E. Acc Smart 50 IIA | 22/03/2023 | 4.913 | 4.906 | 0.143% | -6.33% |
E. Acc Smart Att. A | 22/03/2023 | 4.689 | 4.682 | 0.15% | -9.339% |
E. Azioni Italiane | 22/03/2023 | 37.45 | 37.528 | -0.2% | 11.266% |
E. Azioni Ita. Z | 22/03/2023 | 7.939 | 7.955 | -0.2% | 12.738% |
E. Cities 4 Fut A | 22/03/2023 | 5.198 | 5.224 | -0.49% | -8.983% |
Euro Prog-21 At | 22/03/2023 | 5.086 | 5.076 | 0.197% | -3.856% |
E. Def. Opp 2028 | 22/03/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
E. Digital Trends A | 22/03/2023 | 4.653 | 4.686 | -0.7% | -12.83% |
E. Emerg. Mkts Bond | 22/03/2023 | 6.324 | 6.303 | 0.333% | -9.502% |
E. Emerg Mrk Bond Z | 22/03/2023 | 4.065 | 4.051 | 0.346% | -8.693% |
E. Eq Mid Sm Cap A | 22/03/2023 | 5.246 | 5.263 | -0.32% | -8.797% |
E. Eq Sel Div A | 22/03/2023 | 4.387 | 4.4 | -0.29% | -4.63% |
E. Euro Aggregate | 22/03/2023 | 8.573 | 8.574 | -0.01% | -3.009% |
E. Euro Aggregate Z | 22/03/2023 | 4.888 | 4.888 | 0.0% | -2.24% |
E. Eur ST HY Bond Z | 22/03/2023 | 5.025 | 5.017 | 0.159% | -2.066% |
E. Fidel.China Ev.A | 22/03/2023 | 3.684 | 3.67 | 0.381% | -14.16% |
E. Fid.China EvII A | 22/03/2023 | 3.252 | 3.241 | 0.339% | -13.9% |
E. Flessibile 30 A | 22/03/2023 | 6.449 | 6.435 | 0.218% | -5.936% |
E. Flessibile 60 A | 22/03/2023 | 37.241 | 37.159 | 0.221% | -3.988% |
E. Flessibile 60 | 22/03/2023 | 4.778 | 4.767 | 0.231% | -2.688% |
E. Fle. Azionario A | 22/03/2023 | 20.09 | 20.142 | -0.25% | -5.654% |
E. Fle. Azionari | 22/03/2023 | 4.842 | 4.854 | -0.24% | -3.795% |
E. Fle. Azionario Z | 22/03/2023 | 6.595 | 6.612 | -0.25% | -3.793% |
E. Fle. Obbl. A | 22/03/2023 | 4.651 | 4.629 | 0.475% | -5.926% |
E. EUROPEAN BANK | 22/03/2023 | 4.399 | 4.424 | -0.56% | -9.709% |
E. Gov Globale A | 22/03/2023 | 4.452 | 4.441 | 0.248% | -9.622% |
E. F3 | 22/03/2023 | 4.184 | 4.187 | -0.07% | -6.67% |
E. Green Trends A | 22/03/2023 | 4.997 | 5.009 | -0.24% | 0.0% |
E. Innovat 4 Fut A | 22/03/2023 | 4.847 | 4.867 | -0.41% | -8.166% |
E. M&G Infr.Sost. A | 22/03/2023 | 4.624 | 4.683 | -1.26% | 0.0% |
EUROM NEXTGEN ES | 22/03/2023 | 4.351 | 4.38 | -0.66% | -8.535% |
E. obiettivo 2023 A | 22/03/2023 | 4.479 | 4.465 | 0.314% | -3.387% |
E. Obiettivo 2023 I | 22/03/2023 | 4.698 | 4.683 | 0.32% | -3.014% |
E. PIR Italia Az A | 22/03/2023 | 6.429 | 6.474 | -0.69% | 3.161% |
E. PIR Italia Fle A | 22/03/2023 | 5.08 | 5.087 | -0.13% | -4.223% |
E. PIRItalia Flex I | 22/03/2023 | 5.103 | 5.11 | -0.13% | -3.553% |
E. Pict Act 4 Tr | 22/03/2023 | 4.855 | 4.91 | -1.12% | -2.9% |
E. Pict Act 4 Tr2 A | 22/03/2023 | 4.88 | 4.917 | -0.75% | 0.0% |
E. Power Brands A | 22/03/2023 | 5.145 | 5.154 | -0.17% | 0.0% |
E. Progetto2022 I A | 22/03/2023 | 4.75 | 4.736 | 0.296% | -1.799% |
E. Progetto 22 II A | 22/03/2023 | 4.71 | 4.699 | 0.234% | -1.936% |
E. Prog-23 Atto I A | 22/03/2023 | 4.565 | 4.54 | 0.551% | -4.237% |
EUROM PROG 2027 | 22/03/2023 | 4.239 | 4.223 | 0.379% | -8.425% |
E. Reddito | 22/03/2023 | 17.121 | 17.1 | 0.123% | -11.45% |
Eurom Sal&Ben ES | 22/03/2023 | 4.563 | 4.576 | -0.28% | -6.208% |
E. Science 4 Life | 22/03/2023 | 6.181 | 6.198 | -0.27% | -5.634% |
E. Science 4 Lif | 22/03/2023 | 4.714 | 4.726 | -0.25% | -4.575% |
E. Smart 2023 A | 22/03/2023 | 4.597 | 4.578 | 0.415% | -5.177% |
E. Smart 2024 A | 22/03/2023 | 5.05 | 5.031 | 0.378% | -4.465% |
E. Smart 2026 A | 22/03/2023 | 4.117 | 4.097 | 0.488% | -9.576% |
E. Valore 2027 A | 22/03/2023 | 4.071 | 4.049 | 0.543% | -9.993% |
E. Val. Sost 28 A | 22/03/2023 | 4.968 | 4.962 | 0.121% | -0.64% |
Fonte: borsa italiana |