Euromobiliare A.M.Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
E. Acc Digital E | 01/12/2023 | 4.967 | 4.934 | 0.669% | 9.768% |
E. ACC FLE PLUS | 01/12/2023 | 4.54 | 4.509 | 0.688% | 0.42% |
E.Acc NextGen ES | 01/12/2023 | 5.021 | 4.982 | 0.783% | 0.24% |
E. ACC SMART 50 | 01/12/2023 | 5.161 | 5.129 | 0.624% | 2.993% |
E. Acc Smart Att | 01/12/2023 | 4.903 | 4.872 | 0.636% | 0.616% |
E. Azioni Italiane | 01/12/2023 | 42.813 | 42.561 | 0.592% | 21.376% |
E. Azioni Ita. Z | 01/12/2023 | 9.157 | 9.103 | 0.593% | 22.88% |
E. CITIES 4 FUT | 01/12/2023 | 5.552 | 5.498 | 0.982% | 4.953% |
Euro Prog-21 At | 01/12/2023 | 5.431 | 5.418 | 0.24% | 7.651% |
E. Def. Opp 2028 | 01/12/2023 | 5.075 | 5.038 | 0.734% | 0.0% |
E. Digital Trend | 01/12/2023 | 5.302 | 5.251 | 0.971% | 12.212% |
E. Emerg. Mkts Bond | 01/12/2023 | 6.487 | 6.468 | 0.294% | 1.107% |
E. Emerg Mrk Bon | 01/12/2023 | 4.196 | 4.183 | 0.311% | 2.018% |
E. Eq Mid Sm Cap | 01/12/2023 | 5.257 | 5.238 | 0.363% | -0.718% |
E. Eq Sel Div A | 01/12/2023 | 4.68 | 4.656 | 0.515% | 0.602% |
E. Euro Aggregat | 01/12/2023 | 5.012 | 5 | 0.24% | 2.327% |
E. Euro ST HY Bd | 01/12/2023 | 5.111 | 5.101 | 0.196% | 0.0% |
E. Eur ST HY Bond Z | 01/12/2023 | 5.318 | 5.308 | 0.188% | 6.509% |
E. Fidel.China E | 01/12/2023 | 3.433 | 3.439 | -0.17% | -10.45% |
E. Fid.China EvI | 01/12/2023 | 3.029 | 3.034 | -0.16% | -10.49% |
E. Flessibile 30 | 01/12/2023 | 6.565 | 6.523 | 0.644% | -0.243% |
E. Flessibile 60 A | 01/12/2023 | 38.491 | 38.121 | 0.971% | 0.546% |
E. Flessibile 60 | 01/12/2023 | 4.972 | 4.924 | 0.975% | 1.969% |
E. Fle. Azionario A | 01/12/2023 | 21.053 | 20.862 | 0.916% | 0.708% |
E. Fle. Azionari | 01/12/2023 | 5.109 | 5.063 | 0.909% | 1.369% |
E. Fle. Azionario Z | 01/12/2023 | 7 | 6.936 | 0.923% | 2.941% |
E. Fle. Obbl. A | 01/12/2023 | 4.794 | 4.772 | 0.461% | 1.353% |
E. FRK FUT TECH | 01/12/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
E. Frk Fut Tech L A | 30/11/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
E. EUROPEAN BANK | 01/12/2023 | 4.739 | 4.685 | 1.153% | 4.938% |
E. Gov Globale A | 01/12/2023 | 4.32 | 4.273 | 1.1% | -5.45% |
E. F3 | 01/12/2023 | 4.316 | 4.293 | 0.536% | 1.362% |
E. GREEN TRENDS | 01/12/2023 | 5.103 | 5.066 | 0.73% | 2.06% |
E. Innovat 4 Fut | 01/12/2023 | 5.11 | 5.07 | 0.789% | 3.525% |
E. M&G Infr.Sost | 01/12/2023 | 4.241 | 4.156 | 2.045% | -16.21% |
EUROM NEXTGEN ES | 01/12/2023 | 4.379 | 4.331 | 1.108% | -3.184% |
E. obiettivo 2023 A | 01/12/2023 | 4.648 | 4.645 | 0.065% | 2.673% |
E. Obiettivo 202 | 01/12/2023 | 4.885 | 4.882 | 0.061% | 2.972% |
E. PIR Italia Az | 01/12/2023 | 6.921 | 6.873 | 0.698% | 11.809% |
E. PIR Italia Fle A | 01/12/2023 | 5.237 | 5.223 | 0.268% | 3.888% |
E. PIRItalia Fle | 01/12/2023 | 5.286 | 5.272 | 0.266% | 4.611% |
E. Pict Act 4 Tr | 01/12/2023 | 5.23 | 5.159 | 1.376% | 3.708% |
E. POWER BRANDS | 01/12/2023 | 5.496 | 5.455 | 0.752% | 9.92% |
E. PROGETTO2022 | 01/12/2023 | 4.961 | 4.959 | 0.04% | 4.179% |
E. Progetto 22 I | 01/12/2023 | 4.902 | 4.9 | 0.041% | 3.856% |
E. PROG-23 ATTO | 01/12/2023 | 4.799 | 4.795 | 0.083% | 4.168% |
EUROM PROG 2027 | 01/12/2023 | 4.503 | 4.494 | 0.2% | 3.923% |
E. Reddito | 01/12/2023 | 17.394 | 17.276 | 0.683% | -1.523% |
Eurom Sal&Ben ES | 01/12/2023 | 4.679 | 4.647 | 0.689% | -0.128% |
E. Science 4 Life | 01/12/2023 | 6.327 | 6.282 | 0.716% | -2.15% |
E. Science 4 Lif | 01/12/2023 | 4.862 | 4.827 | 0.725% | -1.078% |
E. Smart 2023 A | 01/12/2023 | 4.821 | 4.818 | 0.062% | 2.553% |
E. Smart 2024 A | 01/12/2023 | 5.294 | 5.29 | 0.076% | 4.687% |
E. Smart 2026 A | 01/12/2023 | 4.372 | 4.362 | 0.229% | 3.504% |
E. Target 2028 A | 01/12/2023 | 5.177 | 5.161 | 0.31% | 0.0% |
E. Target 2028 D | 01/12/2023 | 5.178 | 5.162 | 0.31% | 0.0% |
E. Valore 2027 A | 01/12/2023 | 4.348 | 4.336 | 0.277% | 4.119% |
E. VAL. SOST 28 | 01/12/2023 | 5.225 | 5.203 | 0.423% | 4.688% |
E. We As Bd Mat2 | 01/12/2023 | 5.022 | 5.005 | 0.34% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |