Euromobiliare A.M.Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
E. Acc Digital E | 29/11/2023 | 4.917 | 4.895 | 0.449% | 10.519% |
E. ACC FLE PLUS | 29/11/2023 | 4.495 | 4.486 | 0.201% | 0.402% |
E.Acc NextGen ES | 29/11/2023 | 4.959 | 4.931 | 0.568% | -0.121% |
E. ACC SMART 50 | 29/11/2023 | 5.115 | 5.106 | 0.176% | 2.835% |
E. Acc Smart Att | 29/11/2023 | 4.859 | 4.852 | 0.144% | 0.517% |
E. Azioni Italiane | 29/11/2023 | 42.474 | 42.16 | 0.745% | 21.431% |
E. Azioni Ita. Z | 29/11/2023 | 9.084 | 9.017 | 0.743% | 22.956% |
E. CITIES 4 FUT | 29/11/2023 | 5.468 | 5.433 | 0.644% | 4.791% |
Euro Prog-21 At | 29/11/2023 | 5.404 | 5.385 | 0.353% | 7.542% |
E. Def. Opp 2028 | 29/11/2023 | 5.039 | 5.02 | 0.378% | 0.0% |
E. Digital Trend | 29/11/2023 | 5.222 | 5.191 | 0.597% | 13.079% |
E. Emerg. Mkts Bond | 29/11/2023 | 6.467 | 6.421 | 0.716% | 1.923% |
E. Emerg Mrk Bon | 29/11/2023 | 4.183 | 4.153 | 0.722% | 2.852% |
E. Eq Mid Sm Cap | 29/11/2023 | 5.225 | 5.216 | 0.173% | -0.495% |
E. Eq Sel Div A | 29/11/2023 | 4.634 | 4.635 | -0.02% | 0.108% |
E. Euro Aggregat | 29/11/2023 | 4.997 | 4.988 | 0.18% | 2.293% |
E. Euro ST HY Bd | 29/11/2023 | 5.091 | 5.075 | 0.315% | 0.0% |
E. Eur ST HY Bond Z | 29/11/2023 | 5.297 | 5.281 | 0.303% | 6.408% |
E. Fidel.China E | 29/11/2023 | 3.407 | 3.434 | -0.78% | -9.533% |
E. Fid.China EvI | 29/11/2023 | 3.006 | 3.029 | -0.75% | -9.594% |
E. Flessibile 30 | 29/11/2023 | 6.516 | 6.497 | 0.292% | 0.015% |
E. Flessibile 60 A | 29/11/2023 | 38.005 | 37.9 | 0.277% | 0.614% |
E. Flessibile 60 | 29/11/2023 | 4.909 | 4.895 | 0.286% | 2.037% |
E. Fle. Azionario A | 29/11/2023 | 20.746 | 20.745 | 0.0050% | 0.802% |
E. Fle. Azionari | 29/11/2023 | 5.034 | 5.034 | 0.0% | 1.451% |
E. Fle. Azionario Z | 29/11/2023 | 6.897 | 6.897 | 0.0% | 3.033% |
E. Fle. Obbl. A | 29/11/2023 | 4.766 | 4.753 | 0.274% | 0.996% |
E. EUROPEAN BANK | 29/11/2023 | 4.648 | 4.616 | 0.693% | 5.325% |
E. Gov Globale A | 29/11/2023 | 4.273 | 4.251 | 0.518% | -5.798% |
E. F3 | 29/11/2023 | 4.292 | 4.276 | 0.374% | 1.466% |
E. GREEN TRENDS | 29/11/2023 | 5.059 | 5.037 | 0.437% | 1.18% |
E. Innovat 4 Fut | 29/11/2023 | 5.053 | 5.029 | 0.477% | 3.588% |
E. M&G Infr.Sost | 29/11/2023 | 4.128 | 4.092 | 0.88% | -17.44% |
EUROM NEXTGEN ES | 29/11/2023 | 4.3 | 4.264 | 0.844% | -3.609% |
E. obiettivo 2023 A | 29/11/2023 | 4.643 | 4.641 | 0.043% | 2.608% |
E. Obiettivo 202 | 29/11/2023 | 4.88 | 4.877 | 0.062% | 2.932% |
E. PIR Italia Az | 29/11/2023 | 6.857 | 6.85 | 0.102% | 12.097% |
E. PIR Italia Fle A | 29/11/2023 | 5.218 | 5.221 | -0.05% | 3.986% |
E. PIRItalia Fle | 29/11/2023 | 5.267 | 5.27 | -0.05% | 4.712% |
E. Pict Act 4 Tr | 29/11/2023 | 5.118 | 5.097 | 0.412% | 2.36% |
E. POWER BRANDS | 29/11/2023 | 5.429 | 5.423 | 0.111% | 8.58% |
E. PROGETTO2022 | 29/11/2023 | 4.957 | 4.954 | 0.061% | 4.117% |
E. Progetto 22 I | 29/11/2023 | 4.897 | 4.895 | 0.041% | 3.728% |
E. PROG-23 ATTO | 29/11/2023 | 4.791 | 4.787 | 0.084% | 4.175% |
EUROM PROG 2027 | 29/11/2023 | 4.485 | 4.468 | 0.38% | 4.133% |
E. Reddito | 29/11/2023 | 17.296 | 17.226 | 0.406% | -1.228% |
Eurom Sal&Ben ES | 29/11/2023 | 4.62 | 4.611 | 0.195% | -0.324% |
E. Science 4 Life | 29/11/2023 | 6.243 | 6.224 | 0.305% | -2.529% |
E. Science 4 Lif | 29/11/2023 | 4.797 | 4.783 | 0.293% | -1.438% |
E. Smart 2023 A | 29/11/2023 | 4.815 | 4.812 | 0.062% | 2.556% |
E. Smart 2024 A | 29/11/2023 | 5.286 | 5.282 | 0.076% | 4.632% |
E. Smart 2026 A | 29/11/2023 | 4.353 | 4.339 | 0.323% | 3.47% |
E. Target 2028 A | 29/11/2023 | 5.15 | 5.125 | 0.488% | 0.0% |
E. Target 2028 D | 29/11/2023 | 5.151 | 5.127 | 0.468% | 0.0% |
E. Valore 2027 A | 29/11/2023 | 4.326 | 4.31 | 0.371% | 4.141% |
E. VAL. SOST 28 | 29/11/2023 | 5.196 | 5.177 | 0.367% | 4.758% |
E. We As Bd Mat2 | 29/11/2023 | 5.002 | 4.984 | 0.361% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |