Fideuram AM Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
IMI INDUSTRIA | 07/06/2023 | 17.679 | 17.701 | -0.12% | 4.548% |
IMI ITALY | 07/06/2023 | 62.272 | 62.193 | 0.127% | 12.212% |
FID ITALIA Z | 07/06/2023 | 62.272 | 62.193 | 0.127% | 12.212% |
FMS Balanced | 07/06/2023 | 12.724 | 12.729 | -0.03% | -1.28% |
FMS - Eq Usa | 07/06/2023 | 29.864 | 29.906 | -0.14% | 2.919% |
FMS - Eq Gl Em Mkt | 07/06/2023 | 15.653 | 15.568 | 0.546% | -6.213% |
F.Pia. Azioni It A | 07/06/2023 | 14.266 | 14.244 | 0.154% | 7.255% |
F.Pia. Azioni It B | 07/06/2023 | 14.254 | 14.232 | 0.155% | 7.262% |
Fid. Piano Az. IT I | 07/06/2023 | 15.213 | 15.189 | 0.158% | 8.657% |
F.Pia. Bil It 30 A | 07/06/2023 | 11.14 | 11.143 | -0.02% | 1.043% |
F.Pia. Bil It 30 B | 07/06/2023 | 11.091 | 11.094 | -0.02% | 1.048% |
Fid. P.Bil. IT 30 I | 07/06/2023 | 11.664 | 11.666 | -0.01% | 1.967% |
F.Pia. Bil It 50 A | 07/06/2023 | 12.23 | 12.227 | 0.025% | 3.644% |
F.Pia. Bil It 50 B | 07/06/2023 | 12.199 | 12.196 | 0.025% | 3.654% |
Fid. P.Bil. IT 50 I | 07/06/2023 | 12.23 | 12.227 | 0.025% | 3.644% |
Fideur.Risp. Attivo | 07/06/2023 | 13.481 | 13.501 | -0.14% | -2.446% |
Fid Target Bd 28 | 07/06/2023 | 9.988 | 10 | -0.12% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |