Fideuram AM Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
IMI INDUSTRIA | 24/05/2022 | 16.712 | 16.783 | -0.42% | 0.644% |
IMI ITALY | 24/05/2022 | 54.158 | 54.634 | -0.87% | 3.424% |
FID ITALIA Z | 24/05/2022 | 54.158 | 54.634 | -0.87% | 1.954% |
FMS Balanced | 24/05/2022 | 12.754 | 12.814 | -0.46% | -3.217% |
FMS - Eq Usa | 24/05/2022 | 27.683 | 27.978 | -1.05% | 3.717% |
FMS - Eq Gl Em Mkt | 24/05/2022 | 15.893 | 16.206 | -1.93% | -17.6% |
F.Pia. Azioni It A | 24/05/2022 | 12.956 | 13.078 | -0.93% | -1.752% |
F.Pia. Azioni It B | 24/05/2022 | 12.944 | 13.066 | -0.93% | -1.753% |
Fid. Piano Az. IT I | 24/05/2022 | 13.631 | 13.759 | -0.93% | -0.467% |
F.Pia. Bil It 30 A | 24/05/2022 | 10.935 | 10.962 | -0.24% | -2.852% |
F.Pia. Bil It 30 B | 24/05/2022 | 10.886 | 10.914 | -0.25% | -2.856% |
Fid. P.Bil. IT 30 I | 24/05/2022 | 11.341 | 11.37 | -0.25% | -1.979% |
F.Pia. Bil It 50 A | 24/05/2022 | 11.649 | 11.704 | -0.47% | -2.2% |
F.Pia. Bil It 50 B | 24/05/2022 | 11.619 | 11.673 | -0.46% | -2.189% |
Fid. P.Bil. IT 50 I | 24/05/2022 | 11.649 | 11.704 | -0.47% | -2.2% |
IMI REND | 24/05/2022 | 9.905 | 9.89 | 0.152% | -9.295% |
IMI 2000 | 24/05/2022 | 15.397 | 15.388 | 0.058% | -3.035% |
Fideur.Risp. Attivo | 24/05/2022 | 13.894 | 13.885 | 0.065% | -2.669% |
Fonte: borsa italiana |