Fideuram AM Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
IMI INDUSTRIA | 25/05/2023 | 17.581 | 17.605 | -0.13% | 4.842% |
IMI ITALY | 25/05/2023 | 61.011 | 61.172 | -0.26% | 11.004% |
FID ITALIA Z | 25/05/2023 | 61.011 | 61.172 | -0.26% | 11.004% |
FMS Balanced | 25/05/2023 | 12.533 | 12.546 | -0.1% | -2.139% |
FMS - Eq Usa | 25/05/2023 | 28.992 | 28.874 | 0.409% | 3.584% |
FMS - Eq Gl Em Mkt | 25/05/2023 | 15.211 | 15.239 | -0.18% | -4.466% |
F.Pia. Azioni It A | 25/05/2023 | 14.015 | 14.04 | -0.17% | 6.854% |
F.Pia. Azioni It B | 25/05/2023 | 14.004 | 14.028 | -0.17% | 6.868% |
Fid. Piano Az. IT I | 25/05/2023 | 14.939 | 14.964 | -0.16% | 8.254% |
F.Pia. Bil It 30 A | 25/05/2023 | 11.066 | 11.07 | -0.03% | 0.747% |
F.Pia. Bil It 30 B | 25/05/2023 | 11.018 | 11.021 | -0.02% | 0.759% |
Fid. P.Bil. IT 30 I | 25/05/2023 | 11.582 | 11.586 | -0.03% | 1.659% |
F.Pia. Bil It 50 A | 25/05/2023 | 12.106 | 12.12 | -0.11% | 3.197% |
F.Pia. Bil It 50 B | 25/05/2023 | 12.075 | 12.088 | -0.1% | 3.205% |
Fid. P.Bil. IT 50 I | 25/05/2023 | 12.106 | 12.12 | -0.11% | 3.197% |
Fideur.Risp. Attivo | 25/05/2023 | 13.475 | 13.485 | -0.07% | -3.078% |
Fid Target Bd 28 | 25/05/2023 | 9.919 | 9.932 | -0.13% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |