Fideuram AM Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
IMI INDUSTRIA | 17/03/2023 | 17 | 17.095 | -0.55% | 0.23% |
IMI ITALY | 17/03/2023 | 58.119 | 58.973 | -1.44% | 9.493% |
FID ITALIA Z | 17/03/2023 | 58.119 | 58.973 | -1.44% | 9.493% |
FMS Balanced | 17/03/2023 | 12.384 | 12.369 | 0.121% | -5.487% |
FMS - Eq Usa | 17/03/2023 | 27.858 | 27.977 | -0.42% | -5.987% |
FMS - Eq Gl Em Mkt | 17/03/2023 | 15.296 | 15.244 | 0.341% | -9.475% |
F.Pia. Azioni It A | 17/03/2023 | 13.572 | 13.786 | -1.55% | 4.868% |
F.Pia. Azioni It B | 17/03/2023 | 13.56 | 13.774 | -1.55% | 4.864% |
Fid. Piano Az. IT I | 17/03/2023 | 14.431 | 14.658 | -1.54% | 6.235% |
F.Pia. Bil It 30 A | 17/03/2023 | 10.95 | 10.995 | -0.4% | -1.28% |
F.Pia. Bil It 30 B | 17/03/2023 | 10.902 | 10.947 | -0.41% | -1.277% |
Fid. P.Bil. IT 30 I | 17/03/2023 | 11.441 | 11.488 | -0.4% | -0.392% |
F.Pia. Bil It 50 A | 17/03/2023 | 11.872 | 11.963 | -0.76% | 1.211% |
F.Pia. Bil It 50 B | 17/03/2023 | 11.841 | 11.932 | -0.76% | 1.205% |
Fid. P.Bil. IT 50 I | 17/03/2023 | 11.872 | 11.963 | -0.76% | 1.211% |
Fideur.Risp. Attivo | 17/03/2023 | 13.537 | 13.503 | 0.252% | -3.816% |
Fonte: borsa italiana |