Fideuram AM Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
IMI INDUSTRIA | 01/06/2023 | 17.583 | 17.504 | 0.451% | 4.381% |
IMI ITALY | 01/06/2023 | 61.264 | 60.205 | 1.759% | 10.659% |
FID ITALIA Z | 01/06/2023 | 61.264 | 60.205 | 1.759% | 10.659% |
FMS Balanced | 01/06/2023 | 12.604 | 12.619 | -0.11% | -2.491% |
FMS - Eq Usa | 01/06/2023 | 29.28 | 29.28 | 0.0% | 1.259% |
FMS - Eq Gl Em Mkt | 01/06/2023 | 15.108 | 15.185 | -0.5% | -10.03% |
F.Pia. Azioni It A | 01/06/2023 | 14.066 | 13.884 | 1.311% | 6.167% |
F.Pia. Azioni It B | 01/06/2023 | 14.054 | 13.872 | 1.312% | 6.172% |
Fid. Piano Az. IT I | 01/06/2023 | 14.996 | 14.802 | 1.311% | 7.552% |
F.Pia. Bil It 30 A | 01/06/2023 | 11.113 | 11.074 | 0.352% | 0.771% |
F.Pia. Bil It 30 B | 01/06/2023 | 11.064 | 11.025 | 0.354% | 0.774% |
Fid. P.Bil. IT 30 I | 01/06/2023 | 11.634 | 11.592 | 0.362% | 1.696% |
F.Pia. Bil It 50 A | 01/06/2023 | 12.154 | 12.064 | 0.746% | 3.079% |
F.Pia. Bil It 50 B | 01/06/2023 | 12.123 | 12.033 | 0.748% | 3.087% |
Fid. P.Bil. IT 50 I | 01/06/2023 | 12.154 | 12.064 | 0.746% | 3.079% |
Fideur.Risp. Attivo | 01/06/2023 | 13.531 | 13.523 | 0.059% | -2.31% |
Fid Target Bd 28 | 01/06/2023 | 9.999 | 9.985 | 0.14% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |