Fideuram AM Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
IMI INDUSTRIA | 30/03/2023 | 17.396 | 17.316 | 0.462% | 1.44% |
IMI ITALY | 30/03/2023 | 61.366 | 60.695 | 1.106% | 11.036% |
FID ITALIA Z | 30/03/2023 | 61.366 | 60.695 | 1.106% | 11.036% |
FMS Balanced | 30/03/2023 | 12.439 | 12.416 | 0.185% | -6.572% |
FMS - Eq Usa | 30/03/2023 | 28.194 | 28.099 | 0.338% | -8.74% |
FMS - Eq Gl Em Mkt | 30/03/2023 | 15.539 | 15.503 | 0.232% | -10.19% |
F.Pia. Azioni It A | 30/03/2023 | 14.228 | 14.06 | 1.195% | 6.393% |
F.Pia. Azioni It B | 30/03/2023 | 14.216 | 14.048 | 1.196% | 6.399% |
Fid. Piano Az. IT I | 30/03/2023 | 15.135 | 14.956 | 1.197% | 7.784% |
F.Pia. Bil It 30 A | 30/03/2023 | 11.107 | 11.057 | 0.452% | -0.626% |
F.Pia. Bil It 30 B | 30/03/2023 | 11.058 | 11.009 | 0.445% | -0.62% |
Fid. P.Bil. IT 30 I | 30/03/2023 | 11.609 | 11.557 | 0.45% | 0.276% |
F.Pia. Bil It 50 A | 30/03/2023 | 12.192 | 12.109 | 0.685% | 2.23% |
F.Pia. Bil It 50 B | 30/03/2023 | 12.16 | 12.077 | 0.687% | 2.236% |
Fid. P.Bil. IT 50 I | 30/03/2023 | 12.192 | 12.109 | 0.685% | 2.23% |
Fideur.Risp. Attivo | 30/03/2023 | 13.485 | 13.509 | -0.17% | -3.637% |
Fid Target Bd 28 R | 30/03/2023 | 10 | 10 | 0.0% | 0.0% |
Fid Target Bd 28 | 30/03/2023 | 10 | 10 | 0.0% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |