Fideuram AM Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
IMI INDUSTRIA | 22/03/2023 | 17.232 | 17.206 | 0.151% | 0.731% |
IMI ITALY | 22/03/2023 | 60.334 | 60.418 | -0.13% | 11.823% |
FID ITALIA Z | 22/03/2023 | 60.334 | 60.418 | -0.13% | 11.823% |
FMS Balanced | 22/03/2023 | 12.41 | 12.377 | 0.267% | -6.565% |
FMS - Eq Usa | 22/03/2023 | 27.998 | 27.988 | 0.036% | -8.599% |
FMS - Eq Gl Em Mkt | 22/03/2023 | 15.295 | 15.169 | 0.831% | -11.48% |
F.Pia. Azioni It A | 22/03/2023 | 13.995 | 14.067 | -0.51% | 6.775% |
F.Pia. Azioni It B | 22/03/2023 | 13.983 | 14.055 | -0.51% | 6.781% |
Fid. Piano Az. IT I | 22/03/2023 | 14.884 | 14.96 | -0.5% | 8.184% |
F.Pia. Bil It 30 A | 22/03/2023 | 11.033 | 11.055 | -0.19% | -0.907% |
F.Pia. Bil It 30 B | 22/03/2023 | 10.984 | 11.007 | -0.2% | -0.911% |
Fid. P.Bil. IT 30 I | 22/03/2023 | 11.529 | 11.552 | -0.19% | -0.0090% |
F.Pia. Bil It 50 A | 22/03/2023 | 12.071 | 12.1 | -0.24% | 2.158% |
F.Pia. Bil It 50 B | 22/03/2023 | 12.039 | 12.068 | -0.24% | 2.155% |
Fid. P.Bil. IT 50 I | 22/03/2023 | 12.071 | 12.1 | -0.24% | 2.158% |
Fideur.Risp. Attivo | 22/03/2023 | 13.486 | 13.51 | -0.17% | -4.021% |
Fonte: borsa italiana |