Fideuram AM Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
IMI INDUSTRIA | 28/03/2023 | 17.204 | 17.214 | -0.05% | 0.874% |
IMI ITALY | 28/03/2023 | 59.851 | 59.601 | 0.419% | 10.447% |
FID ITALIA Z | 28/03/2023 | 59.851 | 59.601 | 0.419% | 10.447% |
FMS Balanced | 28/03/2023 | 12.375 | 12.404 | -0.23% | -6.857% |
FMS - Eq Usa | 28/03/2023 | 27.858 | 27.964 | -0.37% | -9.605% |
FMS - Eq Gl Em Mkt | 28/03/2023 | 15.379 | 15.358 | 0.137% | -10.96% |
F.Pia. Azioni It A | 28/03/2023 | 13.858 | 13.83 | 0.202% | 5.908% |
F.Pia. Azioni It B | 28/03/2023 | 13.846 | 13.819 | 0.195% | 5.913% |
Fid. Piano Az. IT I | 28/03/2023 | 14.741 | 14.711 | 0.204% | 7.301% |
F.Pia. Bil It 30 A | 28/03/2023 | 11.007 | 11.011 | -0.03% | -0.882% |
F.Pia. Bil It 30 B | 28/03/2023 | 10.958 | 10.962 | -0.03% | -0.886% |
Fid. P.Bil. IT 30 I | 28/03/2023 | 11.504 | 11.507 | -0.02% | 0.017% |
F.Pia. Bil It 50 A | 28/03/2023 | 12.015 | 12.005 | 0.083% | 1.882% |
F.Pia. Bil It 50 B | 28/03/2023 | 11.984 | 11.974 | 0.084% | 1.887% |
Fid. P.Bil. IT 50 I | 28/03/2023 | 12.015 | 12.005 | 0.083% | 1.882% |
Fideur.Risp. Attivo | 28/03/2023 | 13.515 | 13.53 | -0.11% | -3.65% |
Fonte: borsa italiana |