Fideuram AM Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
IMI INDUSTRIA | 17/05/2022 | 16.825 | 16.738 | 0.52% | 1.711% |
IMI ITALY | 17/05/2022 | 54.24 | 53.615 | 1.166% | 4.386% |
FID ITALIA Z | 17/05/2022 | 54.24 | 53.615 | 1.166% | 2.922% |
FMS Balanced | 17/05/2022 | 12.937 | 12.941 | -0.03% | -1.395% |
FMS - Eq Usa | 17/05/2022 | 28.821 | 28.691 | 0.453% | 8.183% |
FMS - Eq Gl Em Mkt | 17/05/2022 | 16.33 | 16.168 | 1.002% | -14.71% |
F.Pia. Azioni It A | 17/05/2022 | 13.023 | 12.843 | 1.402% | -0.39% |
F.Pia. Azioni It B | 17/05/2022 | 13.011 | 12.832 | 1.395% | -0.39% |
Fid. Piano Az. IT I | 17/05/2022 | 13.698 | 13.509 | 1.399% | 0.914% |
F.Pia. Bil It 30 A | 17/05/2022 | 10.954 | 10.904 | 0.459% | -2.275% |
F.Pia. Bil It 30 B | 17/05/2022 | 10.906 | 10.856 | 0.461% | -2.267% |
Fid. P.Bil. IT 30 I | 17/05/2022 | 11.36 | 11.308 | 0.46% | -1.389% |
F.Pia. Bil It 50 A | 17/05/2022 | 11.681 | 11.594 | 0.75% | -1.385% |
F.Pia. Bil It 50 B | 17/05/2022 | 11.65 | 11.563 | 0.752% | -1.388% |
Fid. P.Bil. IT 50 I | 17/05/2022 | 11.681 | 11.594 | 0.75% | -1.385% |
IMI REND | 17/05/2022 | 9.946 | 10.006 | -0.6% | -8.349% |
IMI 2000 | 17/05/2022 | 15.406 | 15.439 | -0.21% | -2.954% |
Fideur.Risp. Attivo | 17/05/2022 | 13.901 | 13.93 | -0.2% | -2.593% |
Fonte: borsa italiana |