Fideuram AM Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
IMI INDUSTRIA | 23/03/2023 | 17.215 | 17.232 | -0.09% | 1.009% |
IMI ITALY | 23/03/2023 | 60.247 | 60.334 | -0.14% | 12.529% |
FID ITALIA Z | 23/03/2023 | 60.247 | 60.334 | -0.14% | 12.529% |
FMS Balanced | 23/03/2023 | 12.406 | 12.41 | -0.03% | -6.292% |
FMS - Eq Usa | 23/03/2023 | 27.793 | 27.998 | -0.73% | -8.86% |
FMS - Eq Gl Em Mkt | 23/03/2023 | 15.378 | 15.295 | 0.543% | -11.55% |
F.Pia. Azioni It A | 23/03/2023 | 13.998 | 13.995 | 0.021% | 7.76% |
F.Pia. Azioni It B | 23/03/2023 | 13.986 | 13.983 | 0.021% | 7.759% |
Fid. Piano Az. IT I | 23/03/2023 | 14.887 | 14.884 | 0.02% | 9.166% |
F.Pia. Bil It 30 A | 23/03/2023 | 11.062 | 11.033 | 0.263% | -0.405% |
F.Pia. Bil It 30 B | 23/03/2023 | 11.014 | 10.984 | 0.273% | -0.398% |
Fid. P.Bil. IT 30 I | 23/03/2023 | 11.56 | 11.529 | 0.269% | 0.496% |
F.Pia. Bil It 50 A | 23/03/2023 | 12.086 | 12.071 | 0.124% | 2.728% |
F.Pia. Bil It 50 B | 23/03/2023 | 12.055 | 12.039 | 0.133% | 2.736% |
Fid. P.Bil. IT 50 I | 23/03/2023 | 12.086 | 12.071 | 0.124% | 2.728% |
Fideur.Risp. Attivo | 23/03/2023 | 13.523 | 13.486 | 0.274% | -3.778% |
Fonte: borsa italiana |