Fideuram AM Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
IMI INDUSTRIA | 30/05/2023 | 17.603 | 17.685 | -0.46% | 3.742% |
IMI ITALY | 30/05/2023 | 61.272 | 61.399 | -0.2% | 8.976% |
FID ITALIA Z | 30/05/2023 | 61.272 | 61.399 | -0.2% | 8.976% |
FMS Balanced | 30/05/2023 | 12.633 | 12.585 | 0.381% | -2.621% |
FMS - Eq Usa | 30/05/2023 | 29.383 | 29.408 | -0.08% | 1.202% |
FMS - Eq Gl Em Mkt | 30/05/2023 | 15.254 | 15.289 | -0.22% | -7.686% |
F.Pia. Azioni It A | 30/05/2023 | 14.058 | 14.101 | -0.3% | 4.373% |
F.Pia. Azioni It B | 30/05/2023 | 14.046 | 14.089 | -0.3% | 4.377% |
Fid. Piano Az. IT I | 30/05/2023 | 14.987 | 15.032 | -0.29% | 5.743% |
F.Pia. Bil It 30 A | 30/05/2023 | 11.097 | 11.099 | -0.01% | 0.0090% |
F.Pia. Bil It 30 B | 30/05/2023 | 11.048 | 11.05 | -0.01% | 0.0090% |
Fid. P.Bil. IT 30 I | 30/05/2023 | 11.616 | 11.617 | 0.0% | 0.921% |
F.Pia. Bil It 50 A | 30/05/2023 | 12.142 | 12.153 | -0.09% | 1.999% |
F.Pia. Bil It 50 B | 30/05/2023 | 12.111 | 12.122 | -0.09% | 2.005% |
Fid. P.Bil. IT 50 I | 30/05/2023 | 12.142 | 12.153 | -0.09% | 1.999% |
Fideur.Risp. Attivo | 30/05/2023 | 13.509 | 13.484 | 0.185% | -2.701% |
Fid Target Bd 28 | 30/05/2023 | 9.968 | 9.936 | 0.322% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |