Generali Investm. Partners Sgr | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Alleanza Obbl A | 29/05/2023 | 4.669 | 4.644 | 0.538% | -5.62% |
Alleanza Obbl B | 29/05/2023 | 5.708 | 5.677 | 0.546% | -2.693% |
Alto Bil A | 29/05/2023 | 16.95 | 16.926 | 0.142% | -0.511% |
Alto Bil B | 29/05/2023 | 20.664 | 20.635 | 0.141% | 2.024% |
Alto Pacif.Az. | 29/05/2023 | 7.807 | 7.804 | 0.038% | -2.241% |
Alto ESG HY B | 29/05/2023 | 8.063 | 8.06 | 0.037% | -0.97% |
Alto Amer Az. | 29/05/2023 | 13.862 | 13.892 | -0.21% | 1.035% |
Alto ESG Inn Sost B | 29/05/2023 | 14.723 | 14.755 | -0.21% | 1.763% |
Alto Int.Az. | 29/05/2023 | 8.444 | 8.439 | 0.059% | -0.378% |
GIP Alto ESG I.Az B | 29/05/2023 | 8.784 | 8.778 | 0.068% | 0.023% |
Alto Fles. Prot. A | 29/05/2023 | 7.847 | 7.837 | 0.128% | -3.6% |
Alto Fles. Prot. B | 29/05/2023 | 7.85 | 7.841 | 0.115% | -3.61% |
Alto Glob. Prot. A | 29/05/2023 | 9.978 | 9.971 | 0.07% | -2.682% |
Alto Glob. Prot. B | 29/05/2023 | 9.982 | 9.975 | 0.07% | -2.681% |
Alto Int.Obbl. A | 29/05/2023 | 6.719 | 6.711 | 0.119% | -5.166% |
Alto Int.Obbl. B | 29/05/2023 | 7.332 | 7.324 | 0.109% | -3.297% |
Alto Trend Prot. A | 29/05/2023 | 18.939 | 18.921 | 0.095% | -3.564% |
Alto Trend Prot. B | 29/05/2023 | 18.949 | 18.931 | 0.095% | -3.567% |
Fonte: borsa italiana |