Generali Investm. Partners Sgr | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Alleanza Obbl A | 06/12/2023 | 4.754 | 4.743 | 0.232% | -0.689% |
Alleanza Obbl B | 06/12/2023 | 5.899 | 5.885 | 0.238% | 2.931% |
Alto Bil A | 06/12/2023 | 16.975 | 16.928 | 0.278% | 1.598% |
Alto Bil B | 06/12/2023 | 22.039 | 21.977 | 0.282% | 10.604% |
Alto Pacif.Az. | 06/12/2023 | 8.072 | 8.059 | 0.161% | 4.168% |
Alto ESG HY B | 06/12/2023 | 8.49 | 8.476 | 0.165% | 7.224% |
Alto Amer Az. | 06/12/2023 | 13.653 | 13.609 | 0.323% | 1.987% |
Alto ESG Inn Sost B | 06/12/2023 | 14.768 | 14.72 | 0.326% | 4.059% |
Alto Int.Az. | 06/12/2023 | 8.565 | 8.551 | 0.164% | 3.43% |
GIP Alto ESG I.Az B | 06/12/2023 | 9.146 | 9.131 | 0.164% | 6.374% |
Alto Fles. Prot. A | 06/12/2023 | 7.979 | 7.966 | 0.163% | 1.89% |
Alto Fles. Prot. B | 06/12/2023 | 7.993 | 7.981 | 0.15% | 2.03% |
Alto Glob. Prot. A | 06/12/2023 | 10.187 | 10.165 | 0.216% | 3.39% |
Alto Glob. Prot. B | 06/12/2023 | 10.204 | 10.182 | 0.216% | 3.52% |
Alto Int.Obbl. A | 06/12/2023 | 6.678 | 6.655 | 0.346% | -0.787% |
Alto Int.Obbl. B | 06/12/2023 | 7.385 | 7.363 | 0.299% | 1.498% |
Alto Trend Prot. A | 06/12/2023 | 19.203 | 19.159 | 0.23% | 1.496% |
Alto Trend Prot. B | 06/12/2023 | 19.238 | 19.194 | 0.229% | 1.627% |
Fonte: borsa italiana |