Investitori Sgr S.P.A. | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Investitori Amer | 19/05/2022 | 13.274 | 13.436 | -1.2% | 10.057% |
Inv Eighty-Twenty A | 19/05/2022 | 5.411 | 5.418 | -0.12% | 7.575% |
Inv Eighty-Twenty B | 19/05/2022 | 5.446 | 5.454 | -0.14% | 7.97% |
Investitori Euro | 19/05/2022 | 8.115 | 8.2 | -1.03% | 1.922% |
Investit.F.East | 19/05/2022 | 8.533 | 8.682 | -1.71% | 0.637% |
Investitori Fl | 19/05/2022 | 7.847 | 7.871 | -0.3% | -3.064% |
Inv Flex Eq ESG A | 19/05/2022 | 4.771 | 4.802 | -0.64% | 0.0% |
Inv Flex Eq ESG B | 19/05/2022 | 4.771 | 4.803 | -0.66% | 0.0% |
Investi Longevity A | 19/05/2022 | 5.535 | 5.586 | -0.91% | 3.188% |
Investi Longevity B | 19/05/2022 | 5.52 | 5.572 | -0.93% | 2.966% |
Inves Piazza Affari | 19/05/2022 | 6.028 | 6.031 | -0.05% | -4.15% |
Fonte: borsa italiana |