Investitori Sgr S.P.A. | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Investitori Amer | 23/06/2022 | 12.994 | 12.824 | 1.326% | 3.299% |
Inv Eighty-Twenty A | 23/06/2022 | 5.415 | 5.382 | 0.613% | 4.055% |
Inv Eighty-Twenty B | 23/06/2022 | 5.449 | 5.416 | 0.609% | 4.427% |
Investitori Euro | 23/06/2022 | 7.715 | 7.779 | -0.82% | -6.052% |
Investit.F.East | 23/06/2022 | 8.166 | 8.061 | 1.303% | -6.46% |
Investitori Fl | 23/06/2022 | 7.618 | 7.596 | 0.29% | -6.961% |
Inv Flex Eq ESG A | 23/06/2022 | 4.547 | 4.511 | 0.798% | 0.0% |
Inv Flex Eq ESG B | 23/06/2022 | 4.547 | 4.51 | 0.82% | 0.0% |
Investi Longevity A | 23/06/2022 | 5.406 | 5.339 | 1.255% | -2.384% |
Investi Longevity B | 23/06/2022 | 5.391 | 5.324 | 1.258% | -2.566% |
Inves Piazza Affari | 23/06/2022 | 5.629 | 5.641 | -0.21% | -13.21% |
Fonte: borsa italiana |