Investitori Sgr S.P.A. | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Investitori Amer | 30/05/2023 | 14.161 | 14.196 | -0.24% | 2.519% |
Inv Eighty-Twenty A | 30/05/2023 | 5.564 | 5.57 | -0.1% | -0.108% |
Inv Eighty-Twenty B | 30/05/2023 | 5.617 | 5.623 | -0.1% | 0.196% |
Investitori Euro | 30/05/2023 | 8.911 | 8.967 | -0.62% | 5.581% |
Investit.F.East | 30/05/2023 | 8.457 | 8.435 | 0.261% | -2.457% |
Investitori Fl | 30/05/2023 | 7.917 | 7.92 | -0.03% | 0.025% |
Inv Flex Eq ESG A | 30/05/2023 | 4.751 | 4.757 | -0.12% | -2.604% |
Inv Flex Eq ESG B | 30/05/2023 | 4.742 | 4.748 | -0.12% | -2.808% |
Investi Longevity A | 30/05/2023 | 5.674 | 5.72 | -0.8% | -0.491% |
Investi Longevity B | 30/05/2023 | 5.647 | 5.693 | -0.8% | -0.703% |
Inves Piazza Affari | 30/05/2023 | 6.682 | 6.701 | -0.28% | 6.266% |
Fonte: borsa italiana |