Mediolanum Gest. Fondi Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
MED Fles.Fut.Ita | 01/12/2023 | 31.232 | 31.077 | 0.499% | 14.495% |
MED Fles.Fut.Ita.LA | 01/12/2023 | 29.313 | 29.156 | 0.538% | 13.841% |
MED Fles.Glo. I | 01/12/2023 | 27.539 | 27.246 | 1.075% | 5.195% |
MED Fles.Glo. | 01/12/2023 | 25.082 | 24.816 | 1.072% | 4.101% |
MED Flex Strat I | 01/12/2023 | 7.169 | 7.118 | 0.716% | 3.092% |
MED Flex Strategico | 01/12/2023 | 5.898 | 5.857 | 0.7% | 1.989% |
Med Fle Str LA | 01/12/2023 | 6.466 | 6.421 | 0.701% | 2.375% |
MED FLE SVI ITA I | 01/12/2023 | 12.015 | 11.962 | 0.443% | 3.257% |
MED FLE SVI ITA | 01/12/2023 | 10.234 | 10.189 | 0.442% | 2.136% |
Med Fle Sv Ita L | 01/12/2023 | 11.028 | 10.979 | 0.446% | 2.538% |
MED RISP Dinamic I | 01/12/2023 | 5.295 | 5.281 | 0.265% | 2.24% |
MEDIOL RISP Dinamic | 01/12/2023 | 4.839 | 4.826 | 0.269% | 1.702% |
Med Ris Dinamico | 01/12/2023 | 5.066 | 5.053 | 0.257% | 1.87% |
Med Ris Dinamico S | 01/12/2023 | 5.069 | 5.055 | 0.277% | 0.0% |
MED FLE VAL ATT | 01/12/2023 | 8.581 | 8.557 | 0.28% | 5.379% |
MED FLE VA ATT L | 01/12/2023 | 9.472 | 9.445 | 0.286% | 5.903% |
MED FLEX OBB GLO | 01/12/2023 | 6.799 | 6.765 | 0.503% | 0.339% |
MED FLE OBB GL L | 01/12/2023 | 8.115 | 8.074 | 0.508% | 0.82% |
Fonte: borsa italiana |