Mediolanum Gest. Fondi Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
MED Fles.Fut.Ita | 06/12/2023 | 31.526 | 31.345 | 0.577% | 17.232% |
MED Fles.Fut.Ita.LA | 06/12/2023 | 29.586 | 29.416 | 0.578% | 16.558% |
MED Fles.Glo. I | 06/12/2023 | 27.478 | 27.449 | 0.106% | 7.512% |
MED Fles.Glo. | 06/12/2023 | 25.023 | 24.997 | 0.104% | 6.39% |
MED Flex Strat I | 06/12/2023 | 7.242 | 7.213 | 0.402% | 4.397% |
MED Flex Strategico | 06/12/2023 | 5.958 | 5.934 | 0.404% | 3.276% |
Med Fle Str LA | 06/12/2023 | 6.532 | 6.506 | 0.4% | 3.666% |
MED FLE SVI ITA I | 06/12/2023 | 12.103 | 12.067 | 0.298% | 4.453% |
MED FLE SVI ITA | 06/12/2023 | 10.308 | 10.278 | 0.292% | 3.318% |
Med Fle Sv Ita L | 06/12/2023 | 11.108 | 11.075 | 0.298% | 3.726% |
MED RISP Dinamic I | 06/12/2023 | 5.3 | 5.299 | 0.019% | 2.277% |
MEDIOL RISP Dinamic | 04/12/2023 | 4.839 | 4.839 | 0.0% | 1.767% |
MEDIOL RISP Dina | 06/12/2023 | 4.843 | 4.843 | 0.0% | 1.744% |
Med Ris Dinamico | 06/12/2023 | 5.073 | 5.073 | 0.0% | 0.0% |
Med Ris Dinamico S | 04/12/2023 | 5.069 | 5.069 | 0.0% | 0.0% |
MED FLE VAL ATT | 06/12/2023 | 8.626 | 8.61 | 0.186% | 5.905% |
MED FLE VA ATT L | 06/12/2023 | 9.521 | 9.504 | 0.179% | 6.427% |
MED FLEX OBB GLO | 06/12/2023 | 6.862 | 6.834 | 0.41% | 1.09% |
MED FLE OBB GL L | 06/12/2023 | 8.19 | 8.157 | 0.405% | 1.575% |
Fonte: borsa italiana |