Mediolanum Gest. Fondi Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
MED Fles.Fut.Ita. I | 31/05/2023 | 28.505 | 28.882 | -1.3% | 2.832% |
MED Fles.Fut.Ita.LA | 31/05/2023 | 26.806 | 27.161 | -1.3% | 2.033% |
MED Fles.Glo. I | 31/05/2023 | 26.05 | 26.105 | -0.21% | -1.468% |
MED Fles.Glo. | 31/05/2023 | 23.851 | 23.902 | -0.21% | -2.498% |
MED Flex Strat I | 31/05/2023 | 7.036 | 7.049 | -0.18% | 0.199% |
MED Flex Strategico | 31/05/2023 | 5.822 | 5.833 | -0.18% | -0.801% |
Med Fle Str LA | 31/05/2023 | 6.369 | 6.381 | -0.18% | -0.5% |
MED FLE SVI ITA I | 31/05/2023 | 11.666 | 11.681 | -0.12% | -1.81% |
MED FLE SVI ITA | 31/05/2023 | 9.992 | 10.005 | -0.13% | -2.887% |
Med Fle Sv Ita LA | 31/05/2023 | 10.746 | 10.759 | -0.12% | -2.486% |
MED RISP Dinamic I | 31/05/2023 | 5.198 | 5.192 | 0.116% | -1.122% |
MEDIOL RISP Dinamic | 31/05/2023 | 4.763 | 4.757 | 0.126% | -1.632% |
Med Ris Dinamico LA | 31/05/2023 | 4.982 | 4.976 | 0.121% | -1.464% |
MED FLE VAL ATT | 31/05/2023 | 8.2 | 8.197 | 0.037% | -2.705% |
MED FLE VA ATT L | 31/05/2023 | 9.028 | 9.025 | 0.033% | -2.22% |
MED FLEX OBB GLO | 31/05/2023 | 6.693 | 6.672 | 0.315% | -6.77% |
MED FLE OBB GL L | 31/05/2023 | 7.969 | 7.944 | 0.315% | -6.357% |
Fonte: borsa italiana |