Mediolanum Gest. Fondi Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
MED Fles.Fut.Ita. I | 18/05/2022 | 26.811 | 27.05 | -0.88% | 1.269% |
MED Fles.Fut.Ita.LA | 18/05/2022 | 25.418 | 25.645 | -0.88% | -0.329% |
MED Fles.Glo. I | 18/05/2022 | 25.844 | 26.525 | -2.56% | 0.957% |
MED Fles.Glo. | 18/05/2022 | 23.921 | 24.552 | -2.57% | -0.449% |
MED Flex Strat I | 18/05/2022 | 6.947 | 6.99 | -0.61% | -8.963% |
MED Flex Strategico | 18/05/2022 | 5.808 | 5.844 | -0.61% | -9.967% |
Med Fle Str LA | 18/05/2022 | 6.334 | 6.374 | -0.62% | -9.514% |
MED FLE SVI ITA I | 18/05/2022 | 11.656 | 11.7 | -0.37% | -6.528% |
MED FLE SVI ITA | 18/05/2022 | 10.097 | 10.135 | -0.37% | -7.503% |
Med Fle Sv Ita LA | 18/05/2022 | 10.815 | 10.855 | -0.36% | -7.08% |
MED RISP Dinamic I | 18/05/2022 | 5.263 | 5.265 | -0.03% | -2.32% |
MEDIOL RISP Dinamic | 18/05/2022 | 4.848 | 4.85 | -0.04% | -2.865% |
Med Ris Dinamico LA | 18/05/2022 | 5.062 | 5.064 | -0.03% | -2.673% |
MED FLE VAL ATT | 18/05/2022 | 8.43 | 8.442 | -0.14% | -8.568% |
MED FLE VA ATT L | 18/05/2022 | 9.236 | 9.249 | -0.14% | -8.063% |
MED FLEX OBB GLO | 18/05/2022 | 7.104 | 7.11 | -0.08% | -11.76% |
MED FLE OBB GL L | 18/05/2022 | 8.422 | 8.428 | -0.07% | -11.17% |
Fonte: borsa italiana |