Open Capital Partners SGR SpA | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
OTF Bond L | 20/09/2023 | 102.51 | 102.42 | 0.081% | 2.511% |
OTF Bond R | 20/09/2023 | 102.45 | 102.37 | 0.081% | 2.454% |
OPEN C. PROF ITA | 20/09/2023 | 102.61 | 102.4 | 0.204% | 14.35% |
OPEN C. TOTAL RE | 20/09/2023 | 104.29 | 104.23 | 0.058% | 4.836% |
Open C. Opport I | 20/09/2023 | 128.88 | 128.69 | 0.142% | 14.644% |
OTF OPPORTUNITY | 20/09/2023 | 110.57 | 110.41 | 0.141% | 11.824% |
Open C. Opport R | 20/09/2023 | 107.14 | 106.99 | 0.138% | 13.686% |
Fonte: borsa italiana |