Sella Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
S. Bil.Amb.Ced.27 D | 19/09/2023 | 8.827 | 8.863 | -0.4% | 8.042% |
S. Bil Intern 20 | 19/09/2023 | 10.531 | 10.566 | -0.33% | 0.0% |
S. Bil. Sost. 27 | 19/09/2023 | 9.467 | 9.487 | -0.21% | 0.011% |
S. Bond Cedola 2025 | 19/09/2023 | 9.047 | 9.049 | -0.02% | 2.318% |
S. Bond Cedola 2027 | 19/09/2023 | 10.278 | 10.287 | -0.08% | 0.0% |
S. Bond Ced Gi 2025 | 19/09/2023 | 8.498 | 8.499 | -0.01% | 4.347% |
S. Bond Corp.Ita A | 19/09/2023 | 9.499 | 9.505 | -0.06% | 3.071% |
S. Bond Corp.Ita C | 19/09/2023 | 9.761 | 9.767 | -0.06% | 3.708% |
S. Bond Corp.Ita P | 19/09/2023 | 10.04 | 10.046 | -0.06% | 3.08% |
S. Bond Euro Cor | 19/09/2023 | 9.47 | 9.481 | -0.11% | 0.809% |
S. Bond Cedola 2 | 19/09/2023 | 9.558 | 9.571 | -0.13% | 4.757% |
S. Bond Paesi Em | 19/09/2023 | 11.504 | 11.525 | -0.18% | 4.109% |
S. Bond Str Attiv A | 19/09/2023 | 17.194 | 17.208 | -0.08% | -2.246% |
S. Bond Str Attiv C | 19/09/2023 | 18.129 | 18.144 | -0.08% | -1.745% |
S. Liquid Euro A | 19/09/2023 | 6.419 | 6.419 | 0.0% | 1.937% |
S. Liquid Euro B | 19/09/2023 | 6.587 | 6.586 | 0.015% | 2.219% |
S. Bond St.Corp | 19/09/2023 | 10.109 | 10.113 | -0.04% | 3.406% |
S. Bond Str Prud A | 19/09/2023 | 9.299 | 9.3 | -0.01% | 1.087% |
S. Bond Str Prud | 19/09/2023 | 9.308 | 9.309 | -0.01% | -0.032% |
S. Bond Str Prud C | 19/09/2023 | 9.54 | 9.541 | -0.01% | 1.285% |
S. Em.Bond Ced.2 | 19/09/2023 | 8.627 | 8.635 | -0.09% | 4.191% |
S. Inv Az Europa | 19/09/2023 | 16.482 | 16.486 | -0.02% | 15.444% |
GESTN AZ ITALIA C | 19/09/2023 | 24.684 | 24.579 | 0.427% | 28.811% |
GESTN AZ ITALIA A | 19/09/2023 | 14.951 | 14.888 | 0.423% | 27.362% |
S. Inv Bil Euro | 19/09/2023 | 22.663 | 22.712 | -0.21% | 14.581% |
Investim Bil Ita A | 19/09/2023 | 10.589 | 10.587 | 0.019% | 9.255% |
Investim Bil It PIR | 19/09/2023 | 10.591 | 10.588 | 0.028% | 9.264% |
SELLA INVEST SOS | 19/09/2023 | 7.586 | 7.596 | -0.13% | -0.197% |
Sella Inv Str A | 19/09/2023 | 5.463 | 5.473 | -0.18% | 1.448% |
Sella Inv Str C | 19/09/2023 | 5.96 | 5.971 | -0.18% | 2.688% |
S. MA Infr Opp. 27 | 19/09/2023 | 9.683 | 9.695 | -0.12% | 1.926% |
S. BIL INTERN 20 | 19/09/2023 | 10.073 | 10.078 | -0.05% | 0.0% |
Sella Sel IT 2028 2 | 19/09/2023 | 9.951 | 9.952 | -0.01% | 0.0% |
S. Them. Bal. Pf26 | 19/09/2023 | 8.525 | 8.549 | -0.28% | -2.27% |
S. Top Multi AG | 19/09/2023 | 5.054 | 5.06 | -0.11% | 2.536% |
S. Top Active JP | 19/09/2023 | 4.594 | 4.6 | -0.13% | 0.856% |
S. Top Asia Fidel A | 19/09/2023 | 4.398 | 4.404 | -0.13% | -3.213% |
S. Top Asia Fidel C | 19/09/2023 | 4.472 | 4.478 | -0.13% | -2.422% |
S. Top Asia Fidel E | 19/09/2023 | 4.364 | 4.37 | -0.13% | -3.601% |
S. Top Bil EM A | 19/09/2023 | 5.403 | 5.438 | -0.64% | -1.692% |
S. Top Bil EM C | 19/09/2023 | 5.976 | 6.014 | -0.63% | -0.566% |
S. Top BEST Picte A | 19/09/2023 | 4.799 | 4.82 | -0.43% | -0.929% |
S. Top BEST Picte C | 19/09/2023 | 4.941 | 4.962 | -0.42% | -0.101% |
S. Top BEST Picte E | 19/09/2023 | 4.732 | 4.752 | -0.42% | -1.314% |
S. Top Obb Int A | 19/09/2023 | 5.62 | 5.628 | -0.14% | -1.697% |
S. Top Obb Int C | 19/09/2023 | 5.967 | 5.975 | -0.13% | -1.061% |
S. Top Con. Euri | 19/09/2023 | 4.95 | 4.957 | -0.14% | 3.061% |
S. Top iCARE A | 19/09/2023 | 5.846 | 5.874 | -0.47% | 0.292% |
S. Top iCARE C | 19/09/2023 | 6.003 | 6.033 | -0.49% | 1.112% |
S.US Eq StepIn 2 | 19/09/2023 | 10.118 | 10.128 | -0.09% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |