Sella Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
S. Bil.Amb.Ced.27 D | 25/09/2023 | 8.789 | 8.807 | -0.2% | 10.193% |
S. Bil Az Rco Val29 | 25/09/2023 | 10 | 10 | 0.0% | 0.0% |
S. Bil. Sost. 27 | 25/09/2023 | 9.282 | 9.287 | -0.05% | -0.886% |
S. Bil Intern 20 | 25/09/2023 | 10.432 | 10.444 | -0.11% | 0.0% |
S. Bond Cedola 2025 | 25/09/2023 | 9.046 | 9.042 | 0.044% | 3.454% |
S. Bond Cedola 2027 | 25/09/2023 | 10.274 | 10.278 | -0.03% | 0.0% |
S. Bond Ced Gi 2025 | 25/09/2023 | 8.514 | 8.498 | 0.188% | 5.896% |
S. Bond Corp.Ita A | 25/09/2023 | 9.491 | 9.497 | -0.06% | 4.308% |
S. Bond Corp.Ita C | 25/09/2023 | 9.755 | 9.76 | -0.05% | 4.971% |
S. Bond Corp.Ita P | 25/09/2023 | 10.032 | 10.037 | -0.05% | 4.326% |
S. Bond Euro Cor | 25/09/2023 | 9.458 | 9.472 | -0.14% | 2.105% |
S. Bond Cedola 2 | 25/09/2023 | 9.576 | 9.567 | 0.094% | 5.335% |
S. Bond Paesi Em | 25/09/2023 | 10.595 | 10.616 | -0.19% | 4.984% |
S. Bond Str Attiv A | 25/09/2023 | 17.131 | 17.178 | -0.27% | -1.648% |
S. Bond Str Attiv C | 25/09/2023 | 18.064 | 18.114 | -0.27% | -1.144% |
S. Liquid Euro A | 25/09/2023 | 6.423 | 6.423 | 0.0% | 2.001% |
S. Liquid Euro B | 25/09/2023 | 6.591 | 6.59 | 0.015% | 2.281% |
S. Bond St.Corp | 25/09/2023 | 9.76 | 9.766 | -0.06% | 3.708% |
S. Bond Str Prud A | 25/09/2023 | 9.305 | 9.303 | 0.021% | 1.351% |
S. Bond Str Prud | 25/09/2023 | 9.314 | 9.312 | 0.021% | 0.237% |
S. Bond Str Prud C | 25/09/2023 | 9.547 | 9.545 | 0.021% | 1.553% |
S. Em.Bond Ced.2 | 25/09/2023 | 8.666 | 8.624 | 0.487% | 5.67% |
S. Inv Az Europa | 25/09/2023 | 16.303 | 16.393 | -0.54% | 18.757% |
GESTN AZ ITALIA A | 25/09/2023 | 21.966 | 22.16 | -0.87% | 31.148% |
GESTN AZ ITALIA C | 25/09/2023 | 24.258 | 24.47 | -0.86% | 32.637% |
S. Inv Bil Euro | 25/09/2023 | 20.211 | 20.172 | 0.193% | 15.425% |
Investim Bil Ita A | 25/09/2023 | 10.527 | 10.559 | -0.3% | 10.822% |
Investim Bil It PIR | 25/09/2023 | 10.529 | 10.561 | -0.3% | 10.832% |
SELLA INVEST SOS | 25/09/2023 | 7.061 | 7.068 | -0.09% | 0.213% |
Sella Inv Str A | 25/09/2023 | 5.424 | 5.421 | 0.055% | 2.262% |
Sella Inv Str C | 25/09/2023 | 5.919 | 5.915 | 0.068% | 3.515% |
S. MA Infr Opp. 27 | 25/09/2023 | 9.626 | 9.635 | -0.09% | 3.908% |
Sella Sel IT 2029 | 25/09/2023 | 10 | 10 | 0.0% | 0.0% |
S. BIL INTERN 20 | 25/09/2023 | 10.056 | 10.061 | -0.05% | 0.0% |
Sella Sel IT 2028 2 | 25/09/2023 | 9.939 | 9.942 | -0.03% | 0.0% |
S. Them. Bal. Pf26 | 25/09/2023 | 8.43 | 8.442 | -0.14% | -1.323% |
S. Top Multi AG | 25/09/2023 | 4.533 | 4.543 | -0.22% | 2.141% |
S. Top Active JP | 25/09/2023 | 4.539 | 4.549 | -0.22% | 1.521% |
S. Top Asia Fidel A | 25/09/2023 | 4.386 | 4.388 | -0.04% | -2.814% |
S. Top Asia Fidel C | 25/09/2023 | 4.46 | 4.463 | -0.06% | -2.021% |
S. Top Asia Fidel E | 25/09/2023 | 4.351 | 4.354 | -0.06% | -3.225% |
S. Top Bil EM A | 25/09/2023 | 5.35 | 5.336 | 0.262% | -2.033% |
S. Top Bil EM C | 25/09/2023 | 5.918 | 5.903 | 0.254% | -0.904% |
S. Top BEST Picte A | 25/09/2023 | 4.753 | 4.755 | -0.04% | -0.084% |
S. Top BEST Picte C | 25/09/2023 | 4.894 | 4.896 | -0.04% | 0.741% |
S. Top BEST Picte E | 25/09/2023 | 4.686 | 4.688 | -0.04% | -0.488% |
S. Top Obb Int A | 25/09/2023 | 5.619 | 5.614 | 0.089% | -0.952% |
S. Top Obb Int C | 25/09/2023 | 5.966 | 5.961 | 0.084% | -0.317% |
S. Top Con. Euri | 25/09/2023 | 4.918 | 4.921 | -0.06% | 3.843% |
S. Top iCARE A | 25/09/2023 | 5.757 | 5.752 | 0.087% | 1.089% |
S. Top iCARE C | 25/09/2023 | 5.913 | 5.908 | 0.085% | 1.931% |
S.US Eq StepIn 2 | 25/09/2023 | 10.096 | 10.088 | 0.079% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |