Sella Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
S. Bil.Amb.Ced.27 D | 29/09/2023 | 8.729 | 8.707 | 0.253% | 12.953% |
S. Bil Az Rco Val29 | 29/09/2023 | 10 | 10 | 0.0% | 0.0% |
S. Bil Intern 20 | 29/09/2023 | 10.406 | 10.365 | 0.396% | 0.0% |
S. Bil. Sost. 27 | 29/09/2023 | 9.355 | 9.343 | 0.128% | 0.602% |
S. Bond Cedola 2025 | 29/09/2023 | 9.028 | 9.022 | 0.067% | 5.074% |
S. Bond Cedola 2027 | 29/09/2023 | 10.264 | 10.222 | 0.411% | 2.64% |
S. Bond Ced Gi 2025 | 29/09/2023 | 8.479 | 8.474 | 0.059% | 7.643% |
S. Bond Corp.Ita A | 29/09/2023 | 9.462 | 9.428 | 0.361% | 5.145% |
S. Bond Corp.Ita C | 29/09/2023 | 9.725 | 9.69 | 0.361% | 5.799% |
S. Bond Corp.Ita P | 29/09/2023 | 10.001 | 9.964 | 0.371% | 5.152% |
S. Bond Euro Cor | 29/09/2023 | 9.438 | 9.381 | 0.608% | 3.181% |
S. Bond Cedola 2 | 29/09/2023 | 9.56 | 9.552 | 0.084% | 5.449% |
S. Bond Paesi Em | 29/09/2023 | 11.341 | 11.322 | 0.168% | 7.927% |
S. Bond Str Attiv A | 29/09/2023 | 17.083 | 17.01 | 0.429% | -0.962% |
S. Bond Str Attiv C | 29/09/2023 | 18.016 | 17.938 | 0.435% | -0.453% |
S. Liquid Euro A | 29/09/2023 | 6.427 | 6.425 | 0.031% | 2.032% |
S. Liquid Euro B | 29/09/2023 | 6.595 | 6.593 | 0.03% | 2.296% |
S. Bond St.Corp | 29/09/2023 | 10.075 | 10.045 | 0.299% | 5.852% |
S. Bond Str Prud A | 29/09/2023 | 9.306 | 9.298 | 0.086% | 1.362% |
S. Bond Str Prud | 29/09/2023 | 9.315 | 9.308 | 0.075% | 0.248% |
S. Bond Str Prud C | 29/09/2023 | 9.548 | 9.54 | 0.084% | 1.564% |
S. Em.Bond Ced.2 | 29/09/2023 | 8.636 | 8.641 | -0.05% | 6.855% |
S. Inv Az Europa | 29/09/2023 | 16.29 | 16.253 | 0.228% | 20.631% |
GESTN AZ ITALIA C | 29/09/2023 | 24.145 | 24.028 | 0.487% | 36.051% |
GESTN AZ ITALIA A | 29/09/2023 | 14.619 | 14.549 | 0.481% | 34.539% |
S. Inv Bil Euro | 29/09/2023 | 22.314 | 22.288 | 0.117% | 18.232% |
Investim Bil Ita A | 29/09/2023 | 10.486 | 10.45 | 0.344% | 12.27% |
Investim Bil It PIR | 29/09/2023 | 10.488 | 10.451 | 0.354% | 12.267% |
SELLA INVEST SOS | 29/09/2023 | 7.55 | 7.523 | 0.359% | 1.999% |
Sella Inv Str A | 29/09/2023 | 5.391 | 5.379 | 0.223% | 3.355% |
Sella Inv Str C | 29/09/2023 | 5.884 | 5.871 | 0.221% | 4.623% |
S. MA Infr Opp. 27 | 29/09/2023 | 9.52 | 9.499 | 0.221% | 6.025% |
Sella Sel IT 2029 | 29/09/2023 | 10 | 10 | 0.0% | 0.0% |
S. BIL INTERN 20 | 29/09/2023 | 10.019 | 9.969 | 0.502% | 0.0% |
Sella Sel IT 2028 2 | 29/09/2023 | 9.904 | 9.863 | 0.416% | 0.0% |
S. Them. Bal. Pf26 | 29/09/2023 | 8.421 | 8.371 | 0.597% | -0.308% |
S. Top Multi AG | 29/09/2023 | 4.982 | 4.948 | 0.687% | 4.226% |
S. Top Active JP | 29/09/2023 | 4.527 | 4.495 | 0.712% | 2.56% |
S. Top Asia Fidel A | 29/09/2023 | 4.376 | 4.365 | 0.252% | -1.574% |
S. Top Asia Fidel C | 29/09/2023 | 4.451 | 4.439 | 0.27% | -0.758% |
S. Top Asia Fidel E | 29/09/2023 | 4.342 | 4.33 | 0.277% | -1.964% |
S. Top Bil EM A | 29/09/2023 | 5.32 | 5.304 | 0.302% | 0.624% |
S. Top Bil EM C | 29/09/2023 | 5.886 | 5.868 | 0.307% | 1.763% |
S. Top BEST Picte A | 29/09/2023 | 4.752 | 4.724 | 0.593% | 0.913% |
S. Top BEST Picte C | 29/09/2023 | 4.893 | 4.865 | 0.576% | 1.747% |
S. Top BEST Picte E | 29/09/2023 | 4.685 | 4.657 | 0.601% | 0.515% |
S. Top Obb Int A | 29/09/2023 | 5.596 | 5.583 | 0.233% | 0.521% |
S. Top Obb Int C | 29/09/2023 | 5.942 | 5.928 | 0.236% | 1.158% |
S. Top Con. Euri | 29/09/2023 | 4.887 | 4.886 | 0.02% | 4.289% |
S. Top iCARE A | 29/09/2023 | 5.76 | 5.726 | 0.594% | 2.182% |
S. Top iCARE C | 29/09/2023 | 5.917 | 5.882 | 0.595% | 3.03% |
S.US Eq StepIn 2 | 29/09/2023 | 10.074 | 10.046 | 0.279% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |