Sella Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
S. Bil.Amb.Ced.27 D | 28/03/2023 | 8.578 | 8.56 | 0.21% | -8.355% |
S. Bil Intern 20 | 28/03/2023 | 10.017 | 10.043 | -0.25% | 0.0% |
S. Bil. Sost. 27 D | 28/03/2023 | 9.292 | 9.33 | -0.4% | -7.505% |
S. Bil. Sost. 27 | 28/03/2023 | 9.195 | 9.232 | -0.4% | -8.471% |
S. Bond Cedola 2025 | 28/03/2023 | 8.863 | 8.864 | -0.01% | -5.663% |
S. Bond Cedola 2027 | 28/03/2023 | 10.175 | 10.184 | -0.08% | 0.0% |
S. Bond Ced Gi 2025 | 28/03/2023 | 8.34 | 8.344 | -0.04% | -7.127% |
S. Bond Corp.Ita A | 28/03/2023 | 9.356 | 9.373 | -0.18% | -5.941% |
S. Bond Corp.Ita C | 28/03/2023 | 9.586 | 9.603 | -0.17% | -5.342% |
S. Bond Corp.Ita P | 28/03/2023 | 9.888 | 9.907 | -0.19% | -5.945% |
S. Bond Euro Cor | 28/03/2023 | 9.439 | 9.457 | -0.19% | -7.352% |
S. Bond Cedola 2 | 28/03/2023 | 9.493 | 9.501 | -0.08% | 3.084% |
S. Bond Paesi Em | 28/03/2023 | 11.245 | 11.275 | -0.26% | -9.896% |
S. Bond Str Attiv A | 28/03/2023 | 17.388 | 17.44 | -0.29% | -9.011% |
S. Bond Str Attiv C | 28/03/2023 | 18.293 | 18.348 | -0.3% | -8.453% |
S. Liquid Euro A | 28/03/2023 | 6.339 | 6.339 | 0.0% | -0.032% |
S. Liquid Euro B | 28/03/2023 | 6.496 | 6.496 | 0.0% | 0.231% |
S. Bond St.Corp | 28/03/2023 | 9.82 | 9.835 | -0.15% | -6.011% |
S. Bond Str Prud A | 28/03/2023 | 9.234 | 9.238 | -0.04% | -1.43% |
S. Bond Str Prud | 28/03/2023 | 9.318 | 9.321 | -0.03% | -1.916% |
S. Bond Str Prud C | 28/03/2023 | 9.466 | 9.47 | -0.04% | -1.19% |
S. Em.Bond Ced.2 | 28/03/2023 | 8.541 | 8.556 | -0.17% | -4.91% |
S. Inv Az Europa | 28/03/2023 | 15.8 | 15.797 | 0.019% | 1.949% |
GESTN AZ ITALIA C | 28/03/2023 | 22.783 | 22.7 | 0.366% | 8.429% |
GESTN AZ ITALIA A | 28/03/2023 | 13.873 | 13.823 | 0.362% | 7.169% |
S. Inv Bil Euro A | 28/03/2023 | 19.283 | 19.32 | -0.19% | -3.864% |
S. Inv Bil Euro C | 28/03/2023 | 21.338 | 21.377 | -0.18% | -2.566% |
Investim Bil Ita A | 28/03/2023 | 10.262 | 10.26 | 0.019% | -2.239% |
Investim Bil It PIR | 28/03/2023 | 10.264 | 10.262 | 0.019% | -2.229% |
SELLA INVEST SOS | 28/03/2023 | 7.534 | 7.553 | -0.25% | -7.376% |
Sella Inv Str A | 28/03/2023 | 5.308 | 5.327 | -0.35% | -10.79% |
Sella Inv Str C | 28/03/2023 | 5.758 | 5.778 | -0.34% | -9.65% |
S. MA Infr Opp. 27 | 28/03/2023 | 9.503 | 9.494 | 0.095% | 0.0% |
S. Bil Intern 2028 | 28/03/2023 | 9.892 | 9.923 | -0.31% | 0.0% |
S. Them. Bal. Pf26 | 28/03/2023 | 8.515 | 8.543 | -0.32% | -11.37% |
S. Top Multi AG | 28/03/2023 | 4.964 | 4.978 | -0.28% | -8.531% |
S. Top Active JP | 28/03/2023 | 4.548 | 4.56 | -0.26% | 0.0% |
S. Top Asia Fidel A | 28/03/2023 | 4.465 | 4.468 | -0.06% | -6.296% |
S. Top Asia Fidel C | 28/03/2023 | 4.523 | 4.525 | -0.04% | -5.495% |
S. Top Asia Fidel E | 28/03/2023 | 4.439 | 4.441 | -0.04% | -6.646% |
S. Top Az Int A | 28/03/2023 | 8.594 | 8.623 | -0.33% | -9.897% |
S. Top Az Int C | 28/03/2023 | 9.39 | 9.422 | -0.34% | -8.923% |
S. Top BEST Picte A | 28/03/2023 | 4.764 | 4.794 | -0.62% | -8.613% |
S. Top BEST Picte C | 28/03/2023 | 4.886 | 4.916 | -0.61% | -7.829% |
S. Top BEST Picte E | 28/03/2023 | 4.706 | 4.736 | -0.63% | -8.992% |
S. Top Bil EM A | 28/03/2023 | 5.262 | 5.272 | -0.19% | -10.0% |
S. Top Bil EM C | 28/03/2023 | 5.789 | 5.8 | -0.19% | -8.964% |
S. Top Obb Int A | 28/03/2023 | 5.617 | 5.636 | -0.33% | -7.948% |
S. Top Obb Int C | 28/03/2023 | 5.945 | 5.966 | -0.35% | -7.355% |
S. Top Con. Euri | 28/03/2023 | 4.921 | 4.925 | -0.08% | -4.982% |
S. Top iCARE A | 28/03/2023 | 5.67 | 5.694 | -0.42% | -10.72% |
S. Top iCARE C | 28/03/2023 | 5.801 | 5.825 | -0.41% | -9.95% |
S.US Eq StepIn 2 | 28/03/2023 | 10.002 | 10.022 | -0.2% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |