Sella Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
S. Bil.Amb.Ced.2 | 06/12/2023 | 9.044 | 9.024 | 0.222% | 6.488% |
S. Bil Az Rco Va | 06/12/2023 | 10.209 | 10.222 | -0.12% | 0.0% |
S. Bil Intern 20 | 06/12/2023 | 10.788 | 10.77 | 0.167% | 7.88% |
S. Bil. Sost. 27 | 06/12/2023 | 9.682 | 9.647 | 0.363% | 2.509% |
S. Bond Ced Gi 2 | 06/12/2023 | 8.669 | 8.66 | 0.104% | 4.711% |
S. Bond Corp.Ita A | 06/12/2023 | 9.832 | 9.814 | 0.183% | 4.875% |
S. Bond Corp.Ita C | 06/12/2023 | 10.117 | 10.098 | 0.188% | 5.528% |
S. Bond Corp.Ita | 06/12/2023 | 10.391 | 10.372 | 0.183% | 4.875% |
S. Bond Euro Cor | 06/12/2023 | 9.844 | 9.824 | 0.204% | 2.713% |
S. Bond Cedola 2 | 06/12/2023 | 9.711 | 9.711 | 0.0% | 4.274% |
S. Bond Paesi Em | 06/12/2023 | 11.851 | 11.807 | 0.373% | 4.932% |
S. Bond Str Attiv A | 06/12/2023 | 17.85 | 17.794 | 0.315% | 0.337% |
S. Bond Str Atti | 06/12/2023 | 18.84 | 18.781 | 0.314% | 0.808% |
S. Liquid Euro A | 06/12/2023 | 6.476 | 6.476 | 0.0% | 2.663% |
S. Liquid Euro B | 06/12/2023 | 6.648 | 6.648 | 0.0% | 2.926% |
S. Bond St.Corp | 06/12/2023 | 10.471 | 10.449 | 0.211% | 5.629% |
S. Bond Str Prud A | 06/12/2023 | 9.416 | 9.415 | 0.011% | 2.259% |
S. Bond Str Prud | 06/12/2023 | 9.664 | 9.663 | 0.01% | 2.449% |
S.Cap Pr Inv 26 | 06/12/2023 | 10.048 | 10.047 | 0.01% | 0.0% |
S. Em.Bond Ced.2 | 06/12/2023 | 8.75 | 8.742 | 0.092% | 4.204% |
S. Inv Az Europa | 06/12/2023 | 16.994 | 16.921 | 0.431% | 9.994% |
GESTN AZ ITALIA A | 06/12/2023 | 23.301 | 23.129 | 0.744% | 21.524% |
GESTN AZ ITALIA C | 06/12/2023 | 25.783 | 25.592 | 0.746% | 22.87% |
GESTN AZ ITALIA | 06/12/2023 | 15.58 | 15.465 | 0.744% | 21.5% |
S. Inv Bil Euro | 06/12/2023 | 23.355 | 23.326 | 0.124% | 10.84% |
Investim Bil Ita A | 06/12/2023 | 10.891 | 10.857 | 0.313% | 8.671% |
INVESTIM BIL IT | 06/12/2023 | 10.892 | 10.859 | 0.304% | 8.67% |
SELLA INVEST SOS | 06/12/2023 | 7.804 | 7.784 | 0.257% | 1.84% |
Sella Inv Str A | 06/12/2023 | 5.623 | 5.61 | 0.232% | 3.669% |
Sella Inv Str C | 06/12/2023 | 6.15 | 6.136 | 0.228% | 4.931% |
S. MA INFR OPP. | 06/12/2023 | 10.027 | 9.995 | 0.32% | 4.252% |
S. BIL INTERN 20 | 06/12/2023 | 10.47 | 10.459 | 0.105% | 0.0% |
Sella Sel IT 202 | 06/12/2023 | 10.324 | 10.314 | 0.097% | 0.0% |
S. Them. Bal. Pf | 06/12/2023 | 8.698 | 8.657 | 0.474% | -0.287% |
S. Top Multi AG | 06/12/2023 | 5.185 | 5.154 | 0.601% | 4.347% |
S. Top Active JP | 06/12/2023 | 4.697 | 4.67 | 0.578% | 2.667% |
S. Top Asia Fidel A | 06/12/2023 | 4.407 | 4.399 | 0.182% | -1.717% |
S. Top Asia Fidel C | 06/12/2023 | 4.489 | 4.48 | 0.201% | -0.905% |
S. Top Asia Fide | 06/12/2023 | 4.369 | 4.36 | 0.206% | -2.106% |
S. Top Bil EM A | 06/12/2023 | 5.345 | 5.323 | 0.413% | -1.475% |
S. Top Bil EM C | 06/12/2023 | 5.926 | 5.901 | 0.424% | -0.353% |
S. Top BEST Picte A | 06/12/2023 | 4.984 | 4.942 | 0.85% | 3.531% |
S. Top BEST Picte C | 06/12/2023 | 5.14 | 5.096 | 0.863% | 4.387% |
S. Top BEST Pict | 06/12/2023 | 4.91 | 4.869 | 0.842% | 3.13% |
S. Top Obb Int A | 06/12/2023 | 5.767 | 5.746 | 0.365% | 0.4% |
S. Top Obb Int C | 06/12/2023 | 6.131 | 6.108 | 0.377% | 1.038% |
S. Top Con. Euri | 06/12/2023 | 5.099 | 5.086 | 0.256% | 3.052% |
S. Top iCARE A | 06/12/2023 | 5.901 | 5.864 | 0.631% | 1.392% |
S. Top iCARE C | 06/12/2023 | 6.071 | 6.032 | 0.647% | 2.24% |
S.US Eq StepIn 2 | 06/12/2023 | 10.379 | 10.371 | 0.077% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |