Sella Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
S. Bil.Amb.Ced.2 | 24/11/2023 | 8.922 | 8.911 | 0.123% | 5.349% |
S. Bil Az Rco Va | 24/11/2023 | 10.12 | 10.122 | -0.02% | 0.0% |
S. Bil Intern 20 | 24/11/2023 | 10.575 | 10.59 | -0.14% | 0.0% |
S. Bil. Sost. 27 | 24/11/2023 | 9.523 | 9.529 | -0.06% | 0.634% |
S. Bond Ced Gi 2 | 24/11/2023 | 8.624 | 8.612 | 0.139% | 6.998% |
S. Bond Corp.Ita A | 24/11/2023 | 9.611 | 9.612 | -0.01% | 3.266% |
S. Bond Corp.Ita C | 24/11/2023 | 9.888 | 9.889 | -0.01% | 3.909% |
S. Bond Corp.Ita | 24/11/2023 | 10.158 | 10.159 | -0.01% | 3.263% |
S. Bond Euro Cor | 24/11/2023 | 9.595 | 9.604 | -0.09% | 0.947% |
S. Bond Cedola 2 | 24/11/2023 | 9.641 | 9.63 | 0.114% | 4.396% |
S. Bond Paesi Em | 24/11/2023 | 11.613 | 11.605 | 0.069% | 4.227% |
S. Bond Str Attiv A | 24/11/2023 | 17.395 | 17.408 | -0.07% | -1.989% |
S. Bond Str Atti | 24/11/2023 | 18.357 | 18.371 | -0.07% | -1.518% |
S. Liquid Euro A | 24/11/2023 | 6.465 | 6.465 | 0.0% | 2.554% |
S. Liquid Euro B | 24/11/2023 | 6.637 | 6.636 | 0.015% | 2.835% |
S. Bond St.Corp | 24/11/2023 | 10.258 | 10.26 | -0.01% | 4.079% |
S. Bond Str Prud A | 24/11/2023 | 9.37 | 9.37 | 0.0% | 1.837% |
S. Bond Str Prud | 24/11/2023 | 9.616 | 9.616 | 0.0% | 2.016% |
S.Cap Pr Inv 26 | 24/11/2023 | 10.036 | 10.035 | 0.01% | 0.0% |
S. Em.Bond Ced.2 | 24/11/2023 | 8.74 | 8.721 | 0.218% | 5.798% |
S. Inv Az Europa | 24/11/2023 | 16.627 | 16.571 | 0.338% | 7.326% |
GESTN AZ ITALIA A | 24/11/2023 | 22.71 | 22.576 | 0.594% | 16.473% |
GESTN AZ ITALIA C | 24/11/2023 | 25.121 | 24.973 | 0.593% | 17.773% |
GESTN AZ ITALIA | 24/11/2023 | 15.185 | 15.095 | 0.596% | 16.449% |
S. Inv Bil Euro | 24/11/2023 | 22.839 | 22.86 | -0.09% | 8.216% |
Investim Bil Ita A | 24/11/2023 | 10.684 | 10.671 | 0.122% | 6.691% |
INVESTIM BIL IT | 24/11/2023 | 10.685 | 10.673 | 0.112% | 6.679% |
SELLA INVEST SOS | 24/11/2023 | 7.651 | 7.655 | -0.05% | 0.21% |
Sella Inv Str A | 24/11/2023 | 5.491 | 5.495 | -0.07% | 0.66% |
Sella Inv Str C | 24/11/2023 | 6.004 | 6.008 | -0.06% | 1.901% |
S. MA INFR OPP. | 24/11/2023 | 9.824 | 9.813 | 0.112% | 2.089% |
S. BIL INTERN 20 | 24/11/2023 | 10.241 | 10.243 | -0.02% | 0.0% |
Sella Sel IT 202 | 24/11/2023 | 10.104 | 10.103 | 0.01% | 0.0% |
S. Them. Bal. Pf | 24/11/2023 | 8.484 | 8.5 | -0.18% | -2.807% |
S. Top Multi AG | 24/11/2023 | 5.103 | 5.111 | -0.15% | 2.945% |
S. Top Active JP | 24/11/2023 | 4.625 | 4.633 | -0.17% | 1.27% |
S. Top Asia Fidel A | 24/11/2023 | 4.367 | 4.381 | -0.32% | -0.16% |
S. Top Asia Fidel C | 24/11/2023 | 4.447 | 4.461 | -0.31% | 0.656% |
S. Top Asia Fide | 24/11/2023 | 4.329 | 4.344 | -0.34% | -0.574% |
S. Top Bil EM A | 24/11/2023 | 5.311 | 5.342 | -0.58% | 0.245% |
S. Top Bil EM C | 24/11/2023 | 5.887 | 5.92 | -0.55% | 1.395% |
S. Top BEST Picte A | 24/11/2023 | 4.868 | 4.887 | -0.38% | 1.122% |
S. Top BEST Picte C | 24/11/2023 | 5.019 | 5.039 | -0.39% | 1.971% |
S. Top BEST Pict | 24/11/2023 | 4.796 | 4.815 | -0.39% | 0.714% |
S. Top Obb Int A | 24/11/2023 | 5.595 | 5.613 | -0.32% | -1.358% |
S. Top Obb Int C | 24/11/2023 | 5.947 | 5.965 | -0.3% | -0.734% |
S. Top Con. Euri | 24/11/2023 | 5.008 | 5.012 | -0.08% | 1.623% |
S. Top iCARE A | 24/11/2023 | 5.776 | 5.786 | -0.17% | -1.819% |
S. Top iCARE C | 24/11/2023 | 5.941 | 5.95 | -0.15% | -1.0% |
S.US Eq StepIn 2 | 24/11/2023 | 10.204 | 10.214 | -0.09% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |