Sella Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
S. Bil.Amb.Ced.27 D | 21/03/2023 | 8.588 | 8.485 | 1.214% | -8.502% |
S. Bil Intern 20 | 21/03/2023 | 10.025 | 10.001 | 0.24% | 0.0% |
S. Bil. Sost. 27 D | 21/03/2023 | 9.301 | 9.309 | -0.08% | -7.324% |
S. Bil. Sost. 27 | 21/03/2023 | 9.204 | 9.212 | -0.08% | -8.29% |
S. Bond Cedola 2025 | 21/03/2023 | 8.879 | 8.845 | 0.384% | -5.522% |
S. Bond Cedola 2027 | 21/03/2023 | 10.16 | 10.159 | 0.01% | 0.0% |
S. Bond Ced Gi 2025 | 21/03/2023 | 8.34 | 8.34 | 0.0% | -6.909% |
S. Bond Corp.Ita A | 21/03/2023 | 9.363 | 9.371 | -0.08% | -6.135% |
S. Bond Corp.Ita C | 21/03/2023 | 9.592 | 9.6 | -0.08% | -5.535% |
S. Bond Corp.Ita P | 21/03/2023 | 9.895 | 9.904 | -0.09% | -6.137% |
S. Bond Euro Cor | 21/03/2023 | 9.419 | 9.429 | -0.1% | -7.955% |
S. Bond Cedola 2 | 21/03/2023 | 9.468 | 9.466 | 0.021% | 3.148% |
S. Bond Paesi Em | 21/03/2023 | 11.193 | 11.16 | 0.296% | -10.47% |
S. Bond Str Attiv A | 21/03/2023 | 17.397 | 17.502 | -0.6% | -9.258% |
S. Bond Str Attiv C | 21/03/2023 | 18.304 | 18.415 | -0.6% | -8.685% |
S. Liquid Euro A | 21/03/2023 | 6.336 | 6.337 | -0.01% | -0.079% |
S. Liquid Euro B | 21/03/2023 | 6.493 | 6.494 | -0.01% | 0.185% |
S. Bond St.Corp | 21/03/2023 | 9.832 | 9.808 | 0.245% | -6.058% |
S. Bond Str Prud A | 21/03/2023 | 9.231 | 9.24 | -0.09% | -1.473% |
S. Bond Str Prud | 21/03/2023 | 9.315 | 9.324 | -0.09% | -1.968% |
S. Bond Str Prud C | 21/03/2023 | 9.463 | 9.472 | -0.09% | -1.232% |
S. Em.Bond Ced.2 | 21/03/2023 | 8.563 | 8.541 | 0.258% | -4.537% |
S. Inv Az Europa | 21/03/2023 | 15.817 | 15.613 | 1.307% | 1.979% |
GESTN AZ ITALIA C | 21/03/2023 | 23.002 | 22.505 | 2.208% | 10.912% |
GESTN AZ ITALIA A | 21/03/2023 | 14.01 | 13.707 | 2.211% | 9.624% |
S. Inv Bil Euro A | 21/03/2023 | 19.351 | 19.275 | 0.394% | -3.654% |
S. Inv Bil Euro C | 21/03/2023 | 21.412 | 21.327 | 0.399% | -2.335% |
Investim Bil Ita A | 21/03/2023 | 10.27 | 10.188 | 0.805% | -2.088% |
Investim Bil It PIR | 21/03/2023 | 10.272 | 10.19 | 0.805% | -2.078% |
SELLA INVEST SOS | 21/03/2023 | 7.532 | 7.541 | -0.11% | -7.435% |
Sella Inv Str A | 21/03/2023 | 5.32 | 5.323 | -0.05% | -10.27% |
Sella Inv Str C | 21/03/2023 | 5.77 | 5.773 | -0.05% | -9.12% |
S. MA Infr Opp. 27 | 21/03/2023 | 9.483 | 9.421 | 0.658% | 0.0% |
S. Bil Intern 2028 | 21/03/2023 | 9.902 | 9.918 | -0.16% | 0.0% |
S. Them. Bal. Pf26 | 21/03/2023 | 8.537 | 8.515 | 0.258% | -11.03% |
S. Top Multi AG | 21/03/2023 | 4.957 | 4.943 | 0.283% | -8.744% |
S. Top Active JP | 21/03/2023 | 4.543 | 4.53 | 0.287% | 0.0% |
S. Top Asia Fidel A | 21/03/2023 | 4.473 | 4.469 | 0.09% | -6.148% |
S. Top Asia Fidel C | 21/03/2023 | 4.53 | 4.525 | 0.11% | -5.349% |
S. Top Asia Fidel E | 21/03/2023 | 4.447 | 4.443 | 0.09% | -6.517% |
S. Top Az Int A | 21/03/2023 | 8.612 | 8.574 | 0.443% | -8.5% |
S. Top Az Int C | 21/03/2023 | 9.409 | 9.366 | 0.459% | -7.501% |
S. Top BEST Picte A | 21/03/2023 | 4.775 | 4.775 | 0.0% | -8.261% |
S. Top BEST Picte C | 21/03/2023 | 4.895 | 4.896 | -0.02% | -7.502% |
S. Top BEST Picte E | 21/03/2023 | 4.717 | 4.718 | -0.02% | -8.638% |
S. Top Bil EM A | 21/03/2023 | 5.212 | 5.228 | -0.3% | -10.13% |
S. Top Bil EM C | 21/03/2023 | 5.733 | 5.75 | -0.29% | -9.101% |
S. Top Obb Int A | 21/03/2023 | 5.615 | 5.687 | -1.26% | -7.966% |
S. Top Obb Int C | 21/03/2023 | 5.943 | 6.018 | -1.24% | -7.358% |
S. Top Con. Euri | 21/03/2023 | 4.917 | 4.908 | 0.183% | -5.696% |
S. Top iCARE A | 21/03/2023 | 5.695 | 5.665 | 0.53% | -9.646% |
S. Top iCARE C | 21/03/2023 | 5.825 | 5.795 | 0.518% | -8.87% |
S.US Eq StepIn 2 | 21/03/2023 | 10.005 | 10.005 | 0.0% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |