Sella Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
S. Bil.Amb.Ced.27 D | 30/06/2022 | 8.143 | 8.24 | -1.17% | -18.57% |
S. Bil. Sost. 27 D | 30/06/2022 | 9.417 | 9.42 | -0.03% | 0.0% |
S. Bil. Sost. 27 | 30/06/2022 | 9.417 | 9.42 | -0.03% | 0.0% |
S. Bond Cedola 2 | 30/06/2022 | 9.213 | 9.269 | -0.6% | -10.19% |
S. Bond Cedola 2025 | 30/06/2022 | 8.813 | 8.852 | -0.44% | -15.45% |
S. Bond Ced Gi 2025 | 30/06/2022 | 8.373 | 8.41 | -0.44% | -17.74% |
S. Bond Corp.Ita A | 30/06/2022 | 9.327 | 9.304 | 0.247% | -11.61% |
S. Bond Corp.Ita C | 30/06/2022 | 9.512 | 9.489 | 0.242% | -11.05% |
S. Bond Corp.Ita P | 30/06/2022 | 9.858 | 9.834 | 0.244% | -11.61% |
S. Bond Euro Cor | 30/06/2022 | 9.486 | 9.427 | 0.626% | -12.92% |
S. Bond Paesi Em | 30/06/2022 | 11.079 | 11.052 | 0.244% | -22.68% |
S. Bond Str Attiv A | 30/06/2022 | 18.066 | 17.922 | 0.803% | -10.12% |
S. Bond Str Attiv C | 30/06/2022 | 18.923 | 18.772 | 0.804% | -9.529% |
S. Liquid Euro A | 30/06/2022 | 6.316 | 6.316 | 0.0% | -0.504% |
S. Liquid Euro B | 30/06/2022 | 6.46 | 6.46 | 0.0% | -0.216% |
S. Bond St.Corp | 30/06/2022 | 9.777 | 9.784 | -0.07% | -11.55% |
S. Bond Str Prud A | 30/06/2022 | 9.27 | 9.261 | 0.097% | -1.488% |
S. Bond Str Prud | 30/06/2022 | 9.401 | 9.392 | 0.096% | -1.879% |
S. Bond Str Prud C | 30/06/2022 | 9.487 | 9.477 | 0.106% | -1.229% |
S. Em.Bond Ced.2 | 30/06/2022 | 8.348 | 8.35 | -0.02% | -18.69% |
S. Inv Az Europa | 30/06/2022 | 14.161 | 14.385 | -1.55% | -7.62% |
GESTN AZ ITALIA C | 30/06/2022 | 18.701 | 19.125 | -2.21% | -12.57% |
GESTN AZ ITALIA A | 30/06/2022 | 11.485 | 11.746 | -2.22% | -13.45% |
S. Inv Bil Euro A | 30/06/2022 | 18.178 | 18.265 | -0.47% | -13.4% |
S. Inv Bil Euro C | 30/06/2022 | 19.914 | 20.009 | -0.47% | -12.46% |
Investim Bil Ita A | 30/06/2022 | 9.697 | 9.74 | -0.44% | -11.44% |
Investim Bil It PIR | 30/06/2022 | 9.699 | 9.741 | -0.43% | -11.43% |
SELLA INVEST SOST | 30/06/2022 | 7.191 | 7.169 | 0.307% | -10.99% |
SELLA INVEST SOS | 30/06/2022 | 7.627 | 7.604 | 0.302% | -10.28% |
Sella Inv Str A | 30/06/2022 | 5.372 | 5.363 | 0.168% | -11.48% |
Sella Inv Str C | 30/06/2022 | 5.773 | 5.764 | 0.156% | -10.49% |
S. MA Infr Opp. 27 | 30/06/2022 | 9.281 | 9.332 | -0.54% | 0.0% |
S. Them. Bal. Pf26 | 30/06/2022 | 8.625 | 8.645 | -0.23% | -15.15% |
S. Top Multi AG | 30/06/2022 | 4.926 | 4.957 | -0.62% | -12.81% |
S. Top Active JP | 30/06/2022 | 4.568 | 4.597 | -0.63% | 0.0% |
S. Top Asia Fidel A | 30/06/2022 | 4.6 | 4.594 | 0.131% | 0.0% |
S. Top Asia Fidel C | 30/06/2022 | 4.63 | 4.624 | 0.13% | 0.0% |
S. Top Asia Fidel E | 30/06/2022 | 4.586 | 4.58 | 0.131% | 0.0% |
S. Top Az Int A | 30/06/2022 | 8.474 | 8.522 | -0.56% | -13.0% |
S. Top Az Int C | 30/06/2022 | 9.186 | 9.237 | -0.55% | -12.09% |
S. Top BEST Picte A | 30/06/2022 | 4.8 | 4.814 | -0.29% | -11.27% |
S. Top BEST Picte C | 30/06/2022 | 4.892 | 4.906 | -0.28% | -10.51% |
S. Top BEST Picte E | 30/06/2022 | 4.757 | 4.77 | -0.27% | -11.61% |
S. Top Bil EM A | 30/06/2022 | 5.448 | 5.475 | -0.49% | -18.55% |
S. Top Bil EM C | 30/06/2022 | 5.942 | 5.971 | -0.48% | -17.61% |
S. Top Obb Int A | 30/06/2022 | 5.721 | 5.734 | -0.22% | -11.84% |
S. Top Obb Int C | 30/06/2022 | 6.026 | 6.04 | -0.23% | -11.29% |
S. Top Con. Euri | 30/06/2022 | 4.801 | 4.798 | 0.063% | -10.59% |
S. Top iCARE A | 30/06/2022 | 5.578 | 5.626 | -0.85% | -14.81% |
S. Top iCARE C | 30/06/2022 | 5.671 | 5.719 | -0.83% | -14.08% |
Fonte: borsa italiana |