Sella Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
S. Bil.Amb.Ced.27 D | 29/05/2023 | 8.753 | 8.728 | 0.286% | -2.484% |
S. Bil Intern 20 | 29/05/2023 | 10.343 | 10.311 | 0.31% | 0.0% |
S. Bil. Sost. 27 D | 29/05/2023 | 9.401 | 9.402 | -0.01% | -2.732% |
S. Bil. Sost. 27 | 29/05/2023 | 9.302 | 9.304 | -0.02% | -3.766% |
S. Bond Cedola 2025 | 29/05/2023 | 8.865 | 8.854 | 0.124% | -3.809% |
S. Bond Cedola 2027 | 29/05/2023 | 10.224 | 10.189 | 0.344% | 0.0% |
S. Bond Ced Gi 2025 | 29/05/2023 | 8.393 | 8.385 | 0.095% | -4.712% |
S. Bond Corp.Ita A | 29/05/2023 | 9.401 | 9.365 | 0.384% | -3.112% |
S. Bond Corp.Ita C | 29/05/2023 | 9.642 | 9.605 | 0.385% | -2.498% |
S. Bond Corp.Ita P | 29/05/2023 | 9.936 | 9.898 | 0.384% | -3.111% |
S. Bond Euro Cor | 29/05/2023 | 9.457 | 9.412 | 0.478% | -4.388% |
S. Bond Cedola 2 | 29/05/2023 | 9.527 | 9.51 | 0.179% | 2.441% |
S. Bond Paesi Em | 29/05/2023 | 11.269 | 11.257 | 0.107% | -5.628% |
S. Bond Str Attiv A | 29/05/2023 | 17.289 | 17.199 | 0.523% | -6.455% |
S. Bond Str Attiv C | 29/05/2023 | 18.204 | 18.108 | 0.53% | -5.903% |
S. Liquid Euro A | 29/05/2023 | 6.364 | 6.363 | 0.016% | 0.569% |
S. Liquid Euro B | 29/05/2023 | 6.525 | 6.523 | 0.031% | 0.834% |
S. Bond St.Corp | 29/05/2023 | 9.922 | 9.896 | 0.263% | -2.878% |
S. Bond Str Prud A | 29/05/2023 | 9.249 | 9.241 | 0.087% | -0.772% |
S. Bond Str Prud | 29/05/2023 | 9.333 | 9.324 | 0.097% | -1.269% |
S. Bond Str Prud C | 29/05/2023 | 9.485 | 9.476 | 0.095% | -0.545% |
S. Em.Bond Ced.2 | 29/05/2023 | 8.358 | 8.348 | 0.12% | -3.975% |
S. Inv Az Europa | 29/05/2023 | 16.538 | 16.561 | -0.13% | 7.845% |
GESTN AZ ITALIA C | 29/05/2023 | 23.383 | 23.471 | -0.37% | 9.852% |
GESTN AZ ITALIA A | 29/05/2023 | 14.211 | 14.266 | -0.38% | 8.564% |
S. Inv Bil Euro | 29/05/2023 | 22.203 | 22.149 | 0.244% | 3.689% |
Investim Bil Ita A | 29/05/2023 | 10.413 | 10.394 | 0.183% | 0.901% |
Investim Bil It PIR | 29/05/2023 | 10.414 | 10.396 | 0.173% | 0.891% |
SELLA INVEST SOS | 29/05/2023 | 7.581 | 7.562 | 0.251% | -4.317% |
Sella Inv Str A | 29/05/2023 | 5.415 | 5.396 | 0.352% | -4.006% |
Sella Inv Str C | 29/05/2023 | 5.886 | 5.865 | 0.358% | -2.791% |
S. MA Infr Opp. 27 | 29/05/2023 | 9.689 | 9.668 | 0.217% | -2.994% |
S. BIL INTERN 20 | 29/05/2023 | 9.958 | 9.909 | 0.494% | 0.0% |
Sella Sel IT 2028 2 | 29/05/2023 | 10 | 10 | 0.0% | 0.0% |
S. Them. Bal. Pf26 | 29/05/2023 | 8.62 | 8.59 | 0.349% | -4.72% |
S. Top Multi AG | 29/05/2023 | 5.012 | 5.012 | 0.0% | -2.849% |
S. Top Active JP | 29/05/2023 | 4.579 | 4.579 | 0.0% | -4.425% |
S. Top Asia Fidel A | 29/05/2023 | 4.426 | 4.432 | -0.13% | -4.899% |
S. Top Asia Fidel C | 29/05/2023 | 4.489 | 4.495 | -0.13% | -4.102% |
S. Top Asia Fidel E | 29/05/2023 | 4.396 | 4.403 | -0.15% | -5.299% |
S. Top Bil EM A | 29/05/2023 | 5.33 | 5.333 | -0.05% | -3.738% |
S. Top Bil EM C | 29/05/2023 | 5.875 | 5.877 | -0.03% | -2.635% |
S. Top BEST Picte A | 29/05/2023 | 4.813 | 4.813 | 0.0% | -3.875% |
S. Top BEST Picte C | 29/05/2023 | 4.943 | 4.942 | 0.02% | -3.04% |
S. Top BEST Picte E | 29/05/2023 | 4.752 | 4.751 | 0.021% | -4.251% |
S. Top Obb Int A | 29/05/2023 | 5.633 | 5.627 | 0.107% | -5.088% |
S. Top Obb Int C | 29/05/2023 | 5.969 | 5.963 | 0.101% | -4.465% |
S. Top Con. Euri | 29/05/2023 | 4.894 | 4.894 | 0.0% | -2.081% |
S. Top iCARE A | 29/05/2023 | 5.876 | 5.863 | 0.222% | -0.558% |
S. Top iCARE C | 29/05/2023 | 6.019 | 6.006 | 0.216% | 0.3% |
S.US Eq StepIn 2 | 29/05/2023 | 10.04 | 10.011 | 0.29% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |