Sella Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
S. Bil.Amb.Ced.27 D | 24/03/2023 | 8.598 | 8.636 | -0.44% | -8.268% |
S. Bil Intern 20 | 24/03/2023 | 10.014 | 10.026 | -0.12% | 0.0% |
S. Bil. Sost. 27 D | 24/03/2023 | 9.308 | 9.307 | 0.011% | -7.226% |
S. Bil. Sost. 27 | 24/03/2023 | 9.211 | 9.209 | 0.022% | -8.193% |
S. Bond Cedola 2025 | 24/03/2023 | 8.862 | 8.871 | -0.1% | -5.673% |
S. Bond Cedola 2027 | 24/03/2023 | 10.21 | 10.21 | 0.0% | 0.0% |
S. Bond Ced Gi 2025 | 24/03/2023 | 8.362 | 8.357 | 0.06% | -6.903% |
S. Bond Corp.Ita A | 24/03/2023 | 9.405 | 9.404 | 0.011% | -5.572% |
S. Bond Corp.Ita C | 24/03/2023 | 9.636 | 9.635 | 0.01% | -4.961% |
S. Bond Corp.Ita P | 24/03/2023 | 9.94 | 9.939 | 0.01% | -5.567% |
S. Bond Euro Cor | 24/03/2023 | 9.493 | 9.486 | 0.074% | -7.004% |
S. Bond Cedola 2 | 24/03/2023 | 9.508 | 9.482 | 0.274% | 3.472% |
S. Bond Paesi Em | 24/03/2023 | 11.28 | 11.25 | 0.267% | -9.376% |
S. Bond Str Attiv A | 24/03/2023 | 17.506 | 17.455 | 0.292% | -8.537% |
S. Bond Str Attiv C | 24/03/2023 | 18.416 | 18.363 | 0.289% | -7.975% |
S. Liquid Euro A | 24/03/2023 | 6.339 | 6.337 | 0.032% | -0.032% |
S. Liquid Euro B | 24/03/2023 | 6.497 | 6.495 | 0.031% | 0.247% |
S. Bond St.Corp | 24/03/2023 | 9.857 | 9.874 | -0.17% | -5.747% |
S. Bond Str Prud A | 24/03/2023 | 9.241 | 9.232 | 0.097% | -1.377% |
S. Bond Str Prud | 24/03/2023 | 9.325 | 9.316 | 0.097% | -1.873% |
S. Bond Str Prud C | 24/03/2023 | 9.474 | 9.465 | 0.095% | -1.127% |
S. Em.Bond Ced.2 | 24/03/2023 | 8.562 | 8.556 | 0.07% | -4.591% |
S. Inv Az Europa | 24/03/2023 | 15.637 | 15.829 | -1.21% | 1.178% |
GESTN AZ ITALIA C | 24/03/2023 | 22.506 | 22.938 | -1.88% | 8.27% |
GESTN AZ ITALIA A | 24/03/2023 | 13.706 | 13.97 | -1.89% | 7.011% |
S. Inv Bil Euro A | 24/03/2023 | 19.288 | 19.439 | -0.77% | -3.642% |
S. Inv Bil Euro C | 24/03/2023 | 21.337 | 21.499 | -0.75% | -2.361% |
Investim Bil Ita A | 24/03/2023 | 10.25 | 10.305 | -0.53% | -2.148% |
Investim Bil It PIR | 24/03/2023 | 10.252 | 10.306 | -0.52% | -2.148% |
SELLA INVEST SOS | 24/03/2023 | 7.557 | 7.548 | 0.119% | -7.025% |
Sella Inv Str A | 24/03/2023 | 5.337 | 5.315 | 0.414% | -10.13% |
Sella Inv Str C | 24/03/2023 | 5.789 | 5.765 | 0.416% | -8.978% |
S. MA Infr Opp. 27 | 24/03/2023 | 9.477 | 9.463 | 0.148% | 0.0% |
S. Bil Intern 2028 | 24/03/2023 | 9.95 | 9.939 | 0.111% | 0.0% |
S. Them. Bal. Pf26 | 24/03/2023 | 8.542 | 8.544 | -0.02% | -10.88% |
S. Top Multi AG | 24/03/2023 | 4.973 | 4.986 | -0.26% | -8.281% |
S. Top Active JP | 24/03/2023 | 4.557 | 4.569 | -0.26% | 0.0% |
S. Top Asia Fidel A | 24/03/2023 | 4.499 | 4.487 | 0.267% | -5.8% |
S. Top Asia Fidel C | 24/03/2023 | 4.556 | 4.544 | 0.264% | -5.024% |
S. Top Asia Fidel E | 24/03/2023 | 4.472 | 4.46 | 0.269% | -6.208% |
S. Top Az Int A | 24/03/2023 | 8.57 | 8.574 | -0.04% | -9.494% |
S. Top Az Int C | 24/03/2023 | 9.363 | 9.367 | -0.04% | -8.511% |
S. Top BEST Picte A | 24/03/2023 | 4.773 | 4.776 | -0.06% | -8.052% |
S. Top BEST Picte C | 24/03/2023 | 4.894 | 4.897 | -0.06% | -7.275% |
S. Top BEST Picte E | 24/03/2023 | 4.716 | 4.718 | -0.04% | -8.409% |
S. Top Bil EM A | 24/03/2023 | 5.285 | 5.249 | 0.686% | -9.951% |
S. Top Bil EM C | 24/03/2023 | 5.814 | 5.775 | 0.675% | -8.9% |
S. Top Obb Int A | 24/03/2023 | 5.662 | 5.64 | 0.39% | -7.302% |
S. Top Obb Int C | 24/03/2023 | 5.992 | 5.969 | 0.385% | -6.71% |
S. Top Con. Euri | 24/03/2023 | 4.925 | 4.91 | 0.305% | -4.868% |
S. Top iCARE A | 24/03/2023 | 5.658 | 5.67 | -0.21% | -10.2% |
S. Top iCARE C | 24/03/2023 | 5.788 | 5.8 | -0.2% | -9.421% |
S.US Eq StepIn 2 | 24/03/2023 | 10.043 | 10.027 | 0.16% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |